銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 時価総額1000億〜5000億 高配当ランキング(11/28更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 9744 イテックグループホールディングス 6.47%減配2 2205億8400万2,859 +0.14%
2 1890 東洋建設 6.21%減配2 1216億4400万1,289 +1.66%
3 167A リョーサン菱洋ホールディングス 6.16%- 1359億3400万2,274 +0.80%
4 5451 淀川製鋼所 5.99%減配1 1642億8000万5,160 +1.18%
5 7433 伯東 5.96%非減配10 1008億7800万4,360 +1.04%
6 4114 日本触媒 5.89%減配1 2860億2600万1,834 -0.35%
7 1419 タマホーム 5.31%減配1 1082億5000万3,675 +0.68%
8 8097 三愛石油 5.21%非減配10 1266億5400万1,919 +0.42%
9 4544 H.U.グループホールディングス 5.11%減配1 1405億2300万2,445 +0.70%
10 1719 安藤・間 5.09%非減配10 2134億2400万1,179 -0.25%
11 4205 日本ゼオン 4.94%連続増配10 3252億2100万1,417 +0.32%
12 5076 インフロニア・ホールディングス 4.93%- 3346億2400万1,218 +1.29%
13 8584 ジャックス 4.85%非減配10 1303億1900万3,715 +0.54%
14 6473 ジェイテクト 4.76%減配2 3606億2200万1,051 +2.09%
15 4061 デンカ 4.71%減配1 1880億400万2,123 -0.40%
16 5105 TOYO TIRE 4.67%非減配10 3626億2300万2,353 +2.02%
17 1662 石油資源開発 4.63%減配1 2778億1700万1,081 +1.89%
18 7994 オカムラ 4.56%非減配10 1984億2500万1,972 +1.65%
19 4208 宇部興産 4.56%非減配10 2560億4800万2,411 -0.21%
20 2127 日本M&Aセンターホールディングス 4.56%非減配10 2141億8900万636 +0.52%
21 5857 AREホールディングス 4.55%非減配10 1401億2800万1,758 +1.33%
22 4202 ダイセル 4.51%減配1 3687億4900万1,332 +0.64%
23 8174 日本瓦斯 4.46%非減配10 2338億3400万2,073 -0.07%
24 3116 トヨタ紡織 4.46%減配2 3616億3200万1,927 +1.69%
25 6890 フェローテックホールディングス 4.46%非減配10 1162億4000万2,467 +2.37%
26 4041 日本曹達 4.46%非減配10 1528億7300万2,692 +1.74%
27 7944 ローランド 4.45%連続増配3 1080億500万3,820 -0.39%
28 8214 AOKIホールディングス 4.41%減配2 1079億6500万1,246 +0.40%
29 7148 FPG 4.41%減配1 2526億2400万2,958 +1.79%
30 8370 紀陽銀行 4.41%非減配10 1374億2700万2,042 -0.92%
31 9119 飯野海運 4.34%減配1 1229億4800万1,129 +1.07%
32 8078 阪和興業 4.31%減配2 2063億7200万4,875 +1.99%
33 3076 あい ホールディングス 4.29%非減配10 1186億7000万2,097 +0.10%
34 6113 アマダ 4.28%減配1 4939億3500万1,448 +1.33%
35 6371 椿本チエイン 4.27%減配1 2083億6000万1,873 +1.52%
36 6523 PHCホールディングス 4.23%- 1254億6000万993 +0.40%
37 7282 豊田合成 4.23%減配1 3168億200万2,483 +0.16%
38 6457 グローリー 4.22%減配1 1508億2300万2,559 -0.58%
39 7337 ひろぎんホールディングス 4.22%- 3439億7600万1,114 +0.45%
40 9832 オートバックスセブン 4.20%減配1 1170億8500万1,427 +0.71%
41 8570 イオンフィナンシャルサービス 4.20%減配1 2724億9700万1,262 +0.88%
42 4694 ビー・エム・エル 4.20%減配1 1208億7700万2,858 +2.25%
43 7389 あいちフィナンシャルグループ 4.16%- 1179億4800万2,401 -0.29%
44 6976 太陽誘電 4.16%非減配10 2817億9300万2,164 +0.53%
45 8154 加賀電子 4.15%減配1 1522億9300万2,653 +2.39%
46 6432 竹内製作所 4.13%連続増配10 2371億5500万4,840 +1.57%
47 2109 DM三井製糖ホールディングス 4.08%減配1 1041億2100万3,190 +0.16%
48 3105 日清紡ホールディングス 4.07%非減配10 1495億4600万884 +0.95%
49 9076 セイノーホールディングス 4.04%減配2 4646億9500万2,476 +0.26%
50 7327 第四北越フィナンシャルグループ 4.04%非減配5 2537億8900万2,775 +0.47%
もっと見る
■ 新NISA 関連ページ