銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

新NISA 時価総額300億〜500億 高配当ランキング(11/28更新)

新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 時価総額 株価 前日比(%)
1 5357 ヨータイ 5.87%減配1 300億1800万1,532 +0.66%
2 7467 萩原電気ホールディングス 5.76%減配1 324億7900万3,210 +0.94%
3 3284 フージャースホールディングス 5.69%減配1 376億5500万1,020 +0.99%
4 5288 アジアパイルホールディングス 5.61%非減配10 305億4800万802 +1.13%
5 8150 三信電気 5.55%減配2 308億400万1,892 +1.12%
6 8137 サンワテクノス 5.54%非減配10 347億3500万2,165 +1.41%
7 5702 大紀アルミニウム工業所 5.24%非減配10 458億1100万1,050 +0.77%
8 9164 トライト 5.22%- 402億402 +1.01%
9 9856 ケーユーホールディングス 5.09%減配1 493億7700万1,119 +0.63%
10 4221 大倉工業 4.98%減配1 386億7200万3,115 +0.65%
11 8065 佐藤商事 4.93%非減配10 300億6100万1,379 +0.66%
12 4078 堺化学工業 4.93%減配2 431億2900万2,537 +0.71%
13 9991 ジェコス 4.92%非減配10 329億5100万975 +1.35%
14 7198 SBIアルヒ 4.89%減配2 365億7500万818 +0.37%
15 5304 SECカーボン 4.85%減配2 426億3000万2,060 -0.10%
16 9274 国際紙パルプ商事 4.84%非減配10 484億1500万661 0.00%
17 6070 キャリアリンク 4.84%非減配10 312億5000万2,480 -1.35%
18 1929 日特建設 4.82%減配1 415億4500万995 +0.51%
19 7420 佐鳥電機 4.79%減配1 321億9700万1,794 -1.48%
20 6718 アイホン 4.79%減配2 494億6700万2,715 +0.97%
21 2986 LAホールディングス 4.68%連続増配3 390億5200万6,190 -2.06%
22 8005 スクロール 4.65%減配1 362億2200万1,032 +0.29%
23 4318 クイック 4.63%減配1 387億5100万2,029 -1.07%
24 8387 四国銀行 4.63%減配2 463億3200万1,080 +1.60%
25 8345 岩手銀行 4.61%減配2 481億6800万2,604 -0.72%
26 4725 CAC Holdings 4.59%減配1 357億8300万1,742 -0.85%
27 7609 ダイトロン 4.55%減配1 306億6800万2,749 +1.25%
28 2737 トーメンデバイス 4.55%減配1 448億9300万6,600 +1.23%
29 9381 エーアイテイー 4.53%減配1 422億5500万1,767 +1.73%
30 2918 わらべや日洋ホールディングス 4.51%非減配10 351億9800万1,997 +2.20%
31 2763 エフティグループ 4.50%減配1 370億7800万1,222 +2.69%
32 166A タスキホールディングス 4.48%- 403億100万782 +2.22%
33 9622 スペース 4.41%減配1 301億9100万1,135 -0.09%
34 3036 アルコニックス 4.40%非減配10 451億4500万1,453 +1.82%
35 5659 日本精線 4.40%減配1 398億3200万1,274 +0.39%
36 8343 秋田銀行 4.39%減配1 370億7400万2,049 -0.19%
37 1887 日本国土開発 4.38%減配2 468億1400万502 +1.62%
38 4611 大日本塗料 4.38%非減配10 332億4600万1,119 +1.54%
39 6247 日阪製作所 4.36%減配1 315億2200万963 +1.37%
40 8081 カナデン 4.36%減配2 335億8300万1,423 +0.85%
41 5185 フコク 4.33%非減配10 304億8100万1,731 +0.64%
42 9896 JKホールディングス 4.33%非減配10 322億5100万1,039 -0.86%
43 1871 ピーエス・コンストラクション 4.32%減配1 483億4100万1,018 +0.10%
44 6197 ソラスト 4.32%減配2 438億6500万463 +0.22%
45 7949 小松ウオール工業 4.31%非減配10 328億6200万1,507 -0.13%
46 9837 モリト 4.30%減配2 439億8000万1,466 +0.89%
47 7990 グローブライド 4.24%連続増配10 453億1200万1,888 +0.59%
48 9368 キムラユニティー 4.23%非減配10 334億900万1,419 +0.14%
49 8935 FJネクストホールディングス 4.23%減配1 393億5800万1,136 +1.88%
50 5121 藤倉コンポジット 4.20%減配1 357億5500万1,525 +2.01%
もっと見る
■ 新NISA 関連ページ