※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9308 | 乾汽船 | 7.22% | 減配3 | 404億1300万 | 1,550 | -0.32% | |||
2 | 9193 | 東京汽船 | 6.59% | 減配3 | 75億9800万 | 759 | +0.13% | |||
3 | 5009 | 富士興産 | 6.20% | 減配3 | 121億1900万 | 1,386 | 0.00% | |||
4 | 7523 | アールビバン | 6.13% | 減配3 | 126億9200万 | 979 | -0.51% | |||
5 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.92% | 減配3 | 568億4800万 | 1,519 | +1.13% | |||
6 | 3004 | 神栄 | 5.85% | 減配3 | 64億1500万 | 1,539 | -0.58% | |||
7 | 7231 | トピー工業 | 5.55% | 減配3 | 446億8800万 | 1,856 | +1.14% | |||
8 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.55% | 減配3 | 452億9800万 | 613 | +0.33% | |||
9 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.48% | 減配3 | 320億400万 | 967 | +1.15% | |||
10 | 9101 | 日本郵船 | 5.39% | 減配3 | 2兆2238億6400万 | 4,824 | +0.50% | |||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | ||||||||||
11 | 6539 | MS-Japan | 5.36% | 減配3 | 260億9600万 | 1,044 | +0.29% | |||
12 | 6390 | 加藤製作所 | 5.32% | 減配3 | 154億4300万 | 1,315 | +1.15% | |||
13 | 7236 | ティラド | 5.20% | 減配3 | 228億1000万 | 3,460 | +0.29% | |||
14 | 5440 | 共英製鋼 | 5.17% | 減配3 | 781億6900万 | 1,741 | +0.69% | |||
15 | 1833 | 奥村組 | 5.16% | 減配3 | 1498億2800万 | 3,875 | +1.97% | |||
16 | 9127 | 玉井商船 | 5.08% | 減配3 | 30億4300万 | 1,575 | 0.00% | |||
17 | 4595 | ミズホメディー | 5.07% | 減配3 | 300億4400万 | 1,577 | -1.00% | |||
18 | 3553 | 共和レザー | 5.07% | 減配3 | 154億6000万 | 631 | 0.00% | |||
19 | 7762 | シチズン時計 | 5.06% | 減配3 | 2189億4000万 | 890 | +0.79% | |||
20 | 7812 | クレステック | 5.02% | 減配3 | 49億1900万 | 1,514 | +0.60% | |||
21 | 9709 | NCS&A | 4.94% | 減配3 | 138億6000万 | 770 | -1.79% | |||
22 | 4735 | 京進 | 4.91% | 減配3 | 34億4200万 | 410 | +0.74% | |||
23 | 8230 | はせがわ | 4.90% | 減配3 | 57億600万 | 306 | +0.99% | |||
24 | 6493 | 日鍛バルブ | 4.90% | 減配3 | 71億 | 245 | -0.81% | |||
25 | 4224 | ロンシール工業 | 4.86% | 減配3 | 66億6000万 | 1,440 | -0.48% | |||
26 | 7414 | 小野建 | 4.79% | 減配3 | 372億3300万 | 1,439 | +2.79% | |||
27 | 7822 | 永大産業 | 4.78% | 減配3 | 97億7800万 | 209 | -0.48% | |||
28 | 3423 | エスイー | 4.78% | 減配3 | 85億200万 | 272 | 0.00% | |||
29 | 2491 | バリューコマース | 4.77% | 減配3 | 390億2100万 | 1,132 | 0.00% | |||
30 | 9377 | エージーピー | 4.75% | 減配3 | 128億700万 | 948 | +0.32% | |||
31 | 8151 | 東陽テクニカ | 4.72% | 減配3 | 381億1000万 | 1,461 | -0.68% | |||
32 | 8011 | 三陽商会 | 4.72% | 減配3 | 334億5100万 | 2,650 | +0.84% | |||
33 | 7781 | 平山ホールディングス | 4.70% | 減配3 | 86億6100万 | 1,064 | +1.24% | |||
34 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.67% | 減配3 | 27億4000万 | 300 | -0.33% | |||
35 | 9034 | 南総通運 | 4.66% | 減配3 | 107億2000万 | 1,072 | -0.19% | |||
36 | 6651 | 日東工業 | 4.65% | 減配3 | 1149億100万 | 2,840 | +0.53% | |||
37 | 9028 | ゼロ | 4.51% | 減配3 | 418億4600万 | 2,383 | +0.38% | |||
38 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.48% | 減配3 | 338億3300万 | 4,065 | +1.37% | |||
39 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.48% | 減配3 | 619億1400万 | 1,117 | +0.99% | |||
40 | 7247 | ミクニ | 4.46% | 減配3 | 106億9200万 | 314 | 0.00% | |||
41 | 4463 | 日華化学 | 4.42% | 減配3 | 200億3000万 | 1,131 | -1.22% | |||
42 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.40% | 減配3 | 170億8700万 | 4,315 | +0.82% | |||
43 | 3951 | 朝日印刷 | 4.32% | 減配3 | 201億2100万 | 879 | -0.23% | |||
44 | 3388 | 明治電機工業 | 4.30% | 減配3 | 178億2100万 | 1,396 | +1.09% | |||
45 | 3386 | コスモ・バイオ | 4.27% | 減配3 | 70億7600万 | 1,170 | +0.26% | |||
46 | 1946 | トーエネック | 4.26% | 減配3 | 908億5100万 | 940 | +0.32% | |||
47 | 6543 | 日宣 | 4.25% | 減配3 | 25億8500万 | 635 | +0.47% | |||
48 | 1718 | 美樹工業 | 4.24% | 減配3 | 54億4300万 | 4,720 | -0.32% | |||
49 | 5210 | 日本山村硝子 | 4.22% | 減配3 | 184億9000万 | 1,659 | +0.67% | |||
50 | 3321 | ミタチ産業 | 4.21% | 減配3 | 94億6800万 | 1,188 | +0.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |