※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | -75.77% | 2,420 | -113.00 (-4.46%) |
2 | 6458 | 新晃工業 | -66.07% | 1,395 | +3.00 (0.22%) |
3 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | -65.44% | 1,635 | +12.00 (0.74%) |
4 | 4825 | ウェザーニューズ | -51.25% | 2,837 | +47.00 (1.68%) |
5 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | -48.48% | 912 | +15.00 (1.67%) |
6 | 7071 | アンビスホールディングス | -34.33% | 900 | +15.00 (1.69%) |
7 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | -30.67% | 2,730 | -700.00 (-20.41%) |
8 | 9229 | サンウェルズ | -30.19% | 905 | -9.00 (-0.98%) |
9 | 5759 | 日本電解 | -28.38% | 437 | -100.00 (-18.62%) |
10 | 142A | ジンジブ | -28.33% | 656 | +17.00 (2.66%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |