※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9889 | JBCCホールディングス | -73.92% | 1,152 | +7.00 (0.61%) |
2 | 4832 | JFEシステムズ | -52.55% | 1,639 | -7.00 (-0.43%) |
3 | 9433 | KDDI | -48.62% | 2,443 | +43.00 (1.79%) |
4 | 3964 | オークネット | -47.14% | 1,263 | -24.00 (-1.86%) |
5 | 3624 | アクセルマーク | -18.40% | 113 | +1.00 (0.89%) |
6 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | -16.94% | 103 | -3.00 (-2.83%) |
7 | 3793 | ドリコム | -16.42% | 586 | -14.00 (-2.33%) |
8 | 3628 | データホライゾン | -14.33% | 475 | -3.00 (-0.63%) |
9 | 3825 | リミックスポイント | -14.06% | 441 | -31.00 (-6.57%) |
10 | 3672 | オルトプラス | -13.90% | 56 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |