※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3953 | 大村紙業 | -8.12% | 802 | -26.00 (-3.14%) |
2 | 3865 | 北越コーポレーション | -7.91% | 1,237 | -8.00 (-0.64%) |
3 | 3708 | 特種東海製紙 | -3.69% | 3,585 | -45.00 (-1.24%) |
4 | 3895 | ハビックス | -2.22% | 477 | -2.00 (-0.42%) |
5 | 3880 | 大王製紙 | -2.20% | 831 | -26.00 (-3.03%) |
6 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -1.26% | 1,802 | +4.00 (0.22%) |
7 | 3892 | 岡山製紙 | -0.76% | 1,449 | +10.00 (0.69%) |
8 | 3863 | 日本製紙 | -0.70% | 1,025 | -18.00 (-1.73%) |
9 | 3877 | 中越パルプ工業 | -0.48% | 1,457 | -8.00 (-0.55%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |