※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 日本パワーファスニング | 66.92% | 661 | +100.00 (17.83%) |
2 | 7746 | 岡本硝子 | 43.70% | 171 | +4.00 (2.40%) |
3 | 5616 | 雨風太陽 | 32.66% | 1,243 | -7.00 (-0.56%) |
4 | 3565 | アセンテック | 28.37% | 837 | +5.00 (0.60%) |
5 | 4107 | 伊勢化学工業 | 25.71% | 26,550 | +1600.00 (6.41%) |
6 | 7342 | ウェルスナビ | 25.62% | 1,358 | +300.00 (28.36%) |
7 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 20.26% | 457 | +17.00 (3.86%) |
8 | 3787 | テクノマセマティカル | 19.35% | 660 | +100.00 (17.86%) |
9 | 4011 | ヘッドウォータース | 18.89% | 10,320 | +1500.00 (17.01%) |
10 | 5729 | 日本精鉱 | 18.79% | 3,540 | +310.00 (9.60%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |