※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7776 | セルシード | 61.26% | 587 | -30.00 (-4.86%) |
2 | 6967 | 新光電気工業 | 49.93% | 8,861 | +1500.00 (20.38%) |
3 | 5721 | エス・サイエンス | 41.67% | 119 | +15.00 (14.42%) |
4 | 2193 | クックパッド | 34.62% | 175 | +34.00 (24.11%) |
5 | 2334 | イオレ | 32.09% | 741 | +100.00 (15.60%) |
6 | 4592 | サンバイオ | 25.28% | 1,655 | +10.00 (0.61%) |
7 | 5243 | note | 23.95% | 1,910 | -91.00 (-4.55%) |
8 | 3409 | 北日本紡績 | 20.77% | 157 | +4.00 (2.61%) |
9 | 4068 | ベイシス | 20.20% | 1,803 | +106.00 (6.25%) |
10 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 19.20% | 1,540 | +300.00 (24.19%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |