※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6967 | 新光電気工業 | 49.93% | 8,861 | +1500.00 (20.38%) |
2 | 6619 | ダブル・スコープ | 16.88% | 270 | +3.00 (1.12%) |
3 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 14.89% | 1,690 | 0.00 (0.00%) |
4 | 7244 | 市光工業 | 8.31% | 443 | -3.00 (-0.67%) |
5 | 6663 | 太洋テクノレックス | 6.64% | 273 | -12.00 (-4.21%) |
6 | 6778 | アルチザネットワークス | 6.17% | 602 | -8.00 (-1.31%) |
7 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 5.88% | 18 | 0.00 (0.00%) |
8 | 6634 | ネクスグループ | 5.67% | 149 | -2.00 (-1.32%) |
9 | 6516 | 山洋電気 | 5.41% | 9,540 | +10.00 (0.10%) |
10 | 6656 | インスペック | 4.32% | 603 | +13.00 (2.20%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |