※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 11.82% | 3,405 | +500.00 (17.21%) |
2 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3.00% | 378 | -1.00 (-0.26%) |
3 | 8337 | 千葉興業銀行 | 1.88% | 1,299 | +22.00 (1.72%) |
4 | 8334 | 群馬銀行 | 1.43% | 1,063 | +10.00 (0.95%) |
5 | 8387 | 四国銀行 | 1.03% | 1,080 | +17.00 (1.60%) |
6 | 8358 | スルガ銀行 | 1.01% | 1,001 | -5.00 (-0.50%) |
7 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 0.76% | 2,775 | +13.00 (0.47%) |
8 | 5830 | いよぎんホールディングス | 0.63% | 1,527 | +24.50 (1.63%) |
9 | 8362 | 福井銀行 | 0.22% | 1,836 | 0.00 (0.00%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |