※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | 高田工業所 | 12.19% | 1,556 | +27.00 (1.77%) |
2 | 1447 | SAAFホールディングス | 9.12% | 347 | +7.00 (2.06%) |
3 | 1783 | fantasista | 7.90% | 41 | +1.00 (2.50%) |
4 | 5074 | テスホールディングス | 7.78% | 277 | +1.00 (0.36%) |
5 | 1848 | 富士ピー・エス | 7.02% | 442 | -1.00 (-0.23%) |
6 | 1828 | 田辺工業 | 6.85% | 2,089 | +81.00 (4.03%) |
7 | 6366 | 千代田化工建設 | 6.45% | 330 | +4.00 (1.23%) |
8 | 3267 | フィル・カンパニー | 5.37% | 804 | -11.00 (-1.35%) |
9 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.44% | 235 | +8.00 (3.52%) |
10 | 1949 | 住友電設 | 4.38% | 4,645 | +145.00 (3.22%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |