※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2345 | クシム | -53.89% | 178 | -6.00 (-3.26%) |
2 | 8894 | REVOLUTION | -46.72% | 226 | +3.00 (1.35%) |
3 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | -39.68% | 1,239 | -81.00 (-6.14%) |
4 | 205A | ロゴスホールディングス | -38.13% | 1,182 | 0.00 (0.00%) |
5 | 6731 | ピクセラ | -28.65% | 36 | -3.00 (-7.69%) |
6 | 9552 | M&A総研ホールディングス | -28.65% | 1,373 | -57.00 (-3.99%) |
7 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -28.42% | 608 | -9.00 (-1.46%) |
8 | 4499 | Speee | -28.20% | 2,967 | -43.00 (-1.43%) |
9 | 5950 | 日本パワーファスニング | -27.84% | 276 | -1.00 (-0.36%) |
10 | 141A | トライアルホールディングス | -27.70% | 1,969 | -17.00 (-0.86%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |