※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5858 | STG | -51.35% | 1,435 | +38.00 (2.72%) |
2 | 5801 | 古河電気工業 | -21.40% | 5,237 | -18.00 (-0.34%) |
3 | 5803 | フジクラ | -9.58% | 5,691 | -94.00 (-1.62%) |
4 | 5805 | SWCC | -7.91% | 6,490 | -70.00 (-1.07%) |
5 | 5741 | UACJ | -6.68% | 4,845 | -145.00 (-2.91%) |
6 | 5802 | 住友電気工業 | -6.22% | 2,619 | -38.50 (-1.45%) |
7 | 5821 | 平河ヒューテック | -5.54% | 1,409 | +7.00 (0.50%) |
8 | 5817 | JMACS | -3.89% | 447 | -3.00 (-0.67%) |
9 | 5816 | オーナンバ | -2.12% | 992 | -5.00 (-0.50%) |
10 | 5016 | JX金属 | -1.76% | 915 | -3.00 (-0.33%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |