※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5541 | 大平洋金属 | -7.17% | 1,770 | +63.00 (3.69%) |
2 | 5445 | 東京鐵鋼 | -5.26% | 6,040 | +190.00 (3.25%) |
3 | 5695 | パウダーテック | -4.85% | 2,160 | +32.00 (1.50%) |
4 | 5451 | 淀川製鋼所 | -4.33% | 5,700 | -80.00 (-1.38%) |
5 | 5410 | 合同製鐵 | -4.17% | 3,990 | -65.00 (-1.60%) |
6 | 7305 | 新家工業 | -4.14% | 4,535 | +25.00 (0.55%) |
7 | 5603 | 虹技 | -4.08% | 1,329 | +17.00 (1.30%) |
8 | 5440 | 共英製鋼 | -3.55% | 1,959 | -11.00 (-0.56%) |
9 | 5444 | 大和工業 | -3.49% | 8,180 | -13.00 (-0.16%) |
10 | 5406 | 神戸製鋼所 | -3.37% | 1,790 | -8.00 (-0.45%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |