※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | -74.88% | 2,420 | -113.00 (-4.46%) |
2 | 3089 | テクノアルファ | -5.61% | 935 | -47.00 (-4.79%) |
3 | 7501 | ティムコ | -5.39% | 760 | -7.00 (-0.91%) |
4 | 3160 | 大光 | -4.91% | 597 | -28.00 (-4.48%) |
5 | 9972 | アルテック | -4.37% | 219 | -3.00 (-1.35%) |
6 | 7420 | 佐鳥電機 | -3.87% | 1,794 | -27.00 (-1.48%) |
7 | 3321 | ミタチ産業 | -3.30% | 1,188 | +1.00 (0.08%) |
8 | 9837 | モリト | -2.89% | 1,466 | +13.00 (0.89%) |
9 | 3139 | ラクト・ジャパン | -2.26% | 2,842 | +142.00 (5.26%) |
10 | 8225 | タカチホ | -1.97% | 2,500 | -42.00 (-1.65%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |