※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3864 | 三菱製紙 | -1.53% | 648 | -4.00 (-0.61%) |
2 | 3865 | 北越コーポレーション | -0.99% | 1,289 | -27.00 (-2.05%) |
3 | 3896 | 阿波製紙 | -0.97% | 403 | -8.00 (-1.95%) |
4 | 3941 | レンゴー | -0.75% | 799 | -15.20 (-1.87%) |
5 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -0.49% | 1,812 | -37.00 (-2.00%) |
6 | 3708 | 特種東海製紙 | -0.27% | 3,680 | -5.00 (-0.14%) |
7 | 3955 | イムラ | -0.21% | 925 | -10.00 (-1.07%) |
8 | 3863 | 日本製紙 | -0.10% | 1,011 | -8.00 (-0.79%) |
9 | 3877 | 中越パルプ工業 | -0.07% | 1,420 | -14.00 (-0.98%) |
10 | 3861 | 王子ホールディングス | -0.02% | 620 | -7.00 (-1.12%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |