※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 268A | リガク・ホールディングス | 5.69% | 1,123 | +34.00 (3.12%) |
2 | 7779 | CYBERDYNE | 5.44% | 199 | +15.00 (8.15%) |
3 | 7746 | 岡本硝子 | 2.35% | 171 | +1.00 (0.59%) |
4 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 1.45% | 3,090 | -5.00 (-0.16%) |
5 | 7749 | メディキット | 1.20% | 2,498 | -2.00 (-0.08%) |
6 | 7723 | 愛知時計電機 | 1.02% | 1,779 | +17.00 (0.96%) |
7 | 7743 | シード | 1.01% | 491 | -3.00 (-0.61%) |
8 | 7747 | 朝日インテック | 1.00% | 2,541 | -113.00 (-4.26%) |
9 | 7716 | ナカニシ | 0.99% | 2,135 | +18.00 (0.85%) |
10 | 7701 | 島津製作所 | 0.58% | 3,935 | +2.00 (0.05%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |