※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5388 | クニミネ工業 | -3.98% | 1,043 | 0.00 (0.00%) |
2 | 5284 | ヤマウ | -3.89% | 1,777 | +9.00 (0.51%) |
3 | 5279 | 日本興業 | -3.52% | 866 | +8.00 (0.93%) |
4 | 5237 | ノザワ | -3.36% | 861 | +5.00 (0.58%) |
5 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | -3.29% | 1,179 | -8.00 (-0.67%) |
6 | 5363 | 東京窯業 | -2.56% | 493 | -3.00 (-0.60%) |
7 | 5269 | 日本コンクリート工業 | -2.46% | 358 | -7.00 (-1.92%) |
8 | 5285 | ヤマックス | -2.19% | 1,474 | +7.00 (0.48%) |
9 | 5357 | ヨータイ | -2.15% | 1,716 | +20.00 (1.18%) |
10 | 5367 | ニッカトー | -1.89% | 521 | +2.00 (0.39%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |