※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5368 | 日本インシュレーション | 0.80% | 862 | -10.00 (-1.15%) |
2 | 5201 | AGC | 0.37% | 4,690 | +68.00 (1.47%) |
3 | 5282 | ジオスター | 0.35% | 284 | -1.00 (-0.35%) |
4 | 5204 | 石塚硝子 | 0.21% | 2,412 | +10.00 (0.42%) |
5 | 5355 | 日本坩堝 | 0.17% | 598 | -1.00 (-0.17%) |
6 | 5310 | 東洋炭素 | 0.11% | 4,380 | -55.00 (-1.24%) |
7 | 5388 | クニミネ工業 | 0.10% | 1,005 | +4.00 (0.40%) |
8 | 5262 | 日本ヒューム | 0.08% | 1,287 | +4.00 (0.31%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |