※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5942 | 日本フイルコン | 5.81% | 減配1 | 482 | -7.00 (-1.43%) |
|||||
2 | 5936 | 東洋シヤッター | 5.68% | 減配2 | 740 | +6.00 (0.82%) |
|||||
3 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 5.64% | 非減配10 | 1,729 | -5.00 (-0.29%) |
|||||
4 | 5938 | LIXIL | 5.62% | 非減配10 | 1,603 | -18.50 (-1.14%) |
|||||
5 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.56% | 減配4 | 900 | -13.00 (-1.42%) |
|||||
6 | 5915 | 駒井ハルテック | 5.38% | 減配1 | 1,488 | -9.00 (-0.60%) |
|||||
7 | 5981 | 東京製綱 | 5.29% | 減配1 | 1,135 | +4.00 (0.35%) |
|||||
8 | 5923 | 高田機工 | 5.25% | 減配1 | 953 | -7.00 (-0.73%) |
|||||
9 | 5970 | ジーテクト | 5.09% | 連続増配10 | 1,453 | -57.00 (-3.77%) |
|||||
10 | 3423 | エスイー | 5.04% | 減配3 | 258 | -6.00 (-2.27%) |
|||||
11 | 3449 | テクノフレックス | 4.91% | 非減配5 | 1,100 | -1.00 (-0.09%) |
|||||
12 | 5989 | エイチワン | 4.84% | 減配2 | 1,032 | -24.00 (-2.27%) |
|||||
13 | 5959 | 岡部 | 4.83% | 減配2 | 849 | +10.00 (1.19%) |
|||||
14 | 3434 | アルファCo | 4.77% | 減配1 | 1,048 | -5.00 (-0.47%) |
|||||
15 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 4.61% | 減配1 | 2,819 | +20.00 (0.71%) |
|||||
16 | 5988 | パイオラックス | 4.54% | 減配1 | 2,025 | +9.00 (0.45%) |
|||||
17 | 5933 | アルインコ | 4.53% | 非減配10 | 949 | -10.00 (-1.04%) |
|||||
18 | 5911 | 横河ブリッジホールディ... | 4.52% | 非減配10 | 2,431 | -10.00 (-0.41%) |
|||||
19 | 3447 | 信和 | 4.51% | 減配2 | 709 | +2.00 (0.28%) |
|||||
20 | 5991 | 日本発條 | 4.41% | 減配1 | 1,429 | -42.00 (-2.86%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
21 | 5975 | 東プレ | 4.39% | 減配3 | 1,595 | -65.00 (-3.92%) |
|||||
22 | 3437 | 特殊電極 | 4.27% | 減配1 | 2,250 | +69.00 (3.16%) |
|||||
23 | 3433 | トーカロ | 4.27% | 減配1 | 1,524 | -32.00 (-2.06%) |
|||||
24 | 5932 | 三協立山 | 4.21% | 減配1 | 594 | +11.00 (1.89%) |
|||||
25 | 5943 | ノーリツ | 4.21% | 減配1 | 1,687 | +20.00 (1.20%) |
|||||
26 | 5983 | イワブチ | 4.14% | 非減配10 | 6,040 | -40.00 (-0.66%) |
|||||
27 | 5965 | フジマック | 4.12% | 非減配10 | 971 | -2.00 (-0.21%) |
|||||
28 | 5902 | ホッカンホールディングス | 4.11% | 減配1 | 1,607 | +14.00 (0.88%) |
|||||
29 | 5974 | 中国工業 | 4.07% | 非減配10 | 492 | -3.00 (-0.61%) |
|||||
30 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 3.95% | 非減配10 | 1,394 | -3.00 (-0.21%) |
|||||
31 | 3420 | ケー・エフ・シー | 3.91% | 減配2 | 1,280 | +9.00 (0.71%) |
|||||
32 | 5945 | 天龍製鋸 | 3.89% | 減配4 | 1,825 | -14.00 (-0.76%) |
|||||
33 | 5901 | 東洋製罐グループホール... | 3.79% | 減配1 | 2,404 | +9.00 (0.38%) |
|||||
34 | 3440 | 日創プロニティ | 3.73% | 減配5 | 804 | +18.00 (2.29%) |
|||||
35 | 3444 | 菊池製作所 | 3.72% | 減配1 | 269 | -2.00 (-0.74%) |
|||||
36 | 5958 | 三洋工業 | 3.69% | 減配1 | 2,845 | -14.00 (-0.49%) |
|||||
37 | 5922 | 那須電機鉄工 | 3.69% | 減配1 | 12,200 | -30.00 (-0.25%) |
|||||
38 | 5990 | スーパーツール | 3.62% | 減配2 | 1,934 | 0.00 (0.00%) |
|||||
39 | 5957 | 日東精工 | 3.62% | 減配1 | 553 | -13.00 (-2.30%) |
|||||
40 | 5984 | 兼房 | 3.55% | 減配5 | 647 | -8.00 (-1.22%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
41 | 5951 | ダイニチ工業 | 3.51% | 非減配10 | 627 | +1.00 (0.16%) |
|||||
42 | 3435 | サンコーテクノ | 3.49% | 非減配10 | 1,090 | -3.00 (-0.27%) |
|||||
43 | 5903 | SHINPO | 3.43% | 非減配10 | 1,166 | -19.00 (-1.60%) |
|||||
44 | 5928 | アルメタックス | 3.42% | 減配3 | 234 | -1.00 (-0.43%) |
|||||
45 | 5930 | 文化シヤッター | 3.31% | 非減配10 | 1,932 | +9.00 (0.47%) |
|||||
46 | 3439 | 三ツ知 | 3.30% | 減配3 | 606 | -13.00 (-2.10%) |
|||||
47 | 5952 | アマテイ | 3.21% | 減配3 | 156 | 0.00 (0.00%) |
|||||
48 | 5940 | 不二サッシ | 3.18% | 減配1 | 629 | 0.00 (0.00%) |
|||||
49 | 5909 | コロナ | 3.14% | 非減配10 | 892 | -6.00 (-0.67%) |
|||||
50 | 5973 | トーアミ | 3.05% | 減配1 | 525 | -1.00 (-0.19%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |