※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6419 | マースグループホールデ... | 6.18% | 減配2 | 3,155 | +20.00 (0.64%) |
|||||
2 | 7991 | マミヤ・オーピー | 5.96% | 減配1 | 1,511 | -9.00 (-0.59%) |
|||||
3 | 6156 | エーワン精密 | 5.74% | 非減配10 | 1,742 | -4.00 (-0.23%) |
|||||
4 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.44% | 減配2 | 643 | -1.00 (-0.16%) |
|||||
5 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 5.37% | 減配1 | 4,470 | -35.00 (-0.78%) |
|||||
6 | 6390 | 加藤製作所 | 5.35% | 減配3 | 1,309 | -4.00 (-0.30%) |
|||||
7 | 6471 | 日本精工 | 5.34% | 減配2 | 636 | -1.70 (-0.27%) |
|||||
8 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.27% | 減配2 | 1,708 | +14.00 (0.83%) |
|||||
9 | 6292 | カワタ | 5.15% | 非減配10 | 796 | +7.00 (0.89%) |
|||||
10 | 6209 | リケンNPR | 5.12% | - | 2,539 | +2.00 (0.08%) |
|||||
11 | 6384 | 昭和真空 | 5.04% | 減配1 | 1,390 | -5.00 (-0.36%) |
|||||
12 | 6167 | 冨士ダイス | 5.03% | 減配2 | 795 | 0.00 (0.00%) |
|||||
13 | 6486 | イーグル工業 | 4.98% | 非減配10 | 2,009 | +6.00 (0.30%) |
|||||
14 | 6339 | 新東工業 | 4.97% | 非減配10 | 885 | -9.00 (-1.01%) |
|||||
15 | 6393 | 油研工業 | 4.93% | 減配1 | 2,635 | -23.00 (-0.87%) |
|||||
16 | 6246 | テクノスマート | 4.91% | 減配2 | 1,670 | +5.00 (0.30%) |
|||||
17 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.73% | 減配3 | 3,850 | +10.00 (0.26%) |
|||||
18 | 6417 | SANKYO | 4.69% | 減配1 | 2,133 | +6.50 (0.31%) |
|||||
19 | 6472 | NTN | 4.68% | 減配2 | 235 | -2.30 (-0.97%) |
|||||
20 | 6306 | 日工 | 4.67% | 減配2 | 685 | -4.00 (-0.58%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 6291 | 日本エアーテック | 4.67% | 非減配10 | 1,071 | 0.00 (0.00%) |
|||||
22 | 6358 | 酒井重工業 | 4.65% | 減配2 | 2,216 | -18.00 (-0.81%) |
|||||
23 | 6337 | テセック | 4.60% | 減配4 | 1,523 | +51.00 (3.46%) |
|||||
24 | 6305 | 日立建機 | 4.59% | 減配4 | 3,809 | -33.00 (-0.86%) |
|||||
25 | 6165 | パンチ工業 | 4.57% | 減配1 | 426 | +6.00 (1.43%) |
|||||
26 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.51% | 減配3 | 1,220 | -15.00 (-1.21%) |
|||||
27 | 6418 | 日本金銭機械 | 4.49% | 減配4 | 1,114 | -10.00 (-0.89%) |
|||||
28 | 6430 | ダイコク電機 | 4.49% | 減配4 | 2,675 | -1.00 (-0.04%) |
|||||
29 | 6382 | トリニティ工業 | 4.43% | 減配4 | 1,150 | +1.00 (0.09%) |
|||||
30 | 6463 | TPR | 4.40% | 減配1 | 2,271 | -12.00 (-0.53%) |
|||||
31 | 6257 | 藤商事 | 4.39% | 減配1 | 1,253 | -9.00 (-0.71%) |
|||||
32 | 6223 | 西部技研 | 4.31% | - | 1,624 | +14.00 (0.87%) |
|||||
33 | 6473 | ジェイテクト | 4.31% | 減配2 | 1,161 | +7.00 (0.61%) |
|||||
34 | 6113 | アマダ | 4.30% | 減配1 | 1,443 | -29.00 (-1.97%) |
|||||
35 | 6249 | ゲームカード・ジョイコ... | 4.27% | 減配1 | 2,343 | -39.00 (-1.64%) |
|||||
36 | 6371 | 椿本チエイン | 4.25% | 減配1 | 1,884 | +5.00 (0.27%) |
|||||
37 | 6144 | 西部電機 | 4.23% | 減配2 | 1,988 | +25.00 (1.27%) |
|||||
38 | 6392 | ヤマダコーポレーション | 4.21% | 連続増配10 | 4,985 | -25.00 (-0.50%) |
|||||
39 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4.20% | 減配1 | 3,805 | +35.00 (0.93%) |
|||||
40 | 6457 | グローリー | 4.19% | 減配1 | 2,578 | -20.50 (-0.79%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 6247 | 日阪製作所 | 4.17% | 減配1 | 1,006 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
42 | 6302 | 住友重機械工業 | 4.17% | 減配3 | 2,995 | -9.00 (-0.30%) |
|||||
43 | 6317 | 北川鉄工所 | 4.13% | 減配2 | 1,211 | +6.00 (0.50%) |
|||||
44 | 6458 | 新晃工業 | 4.08% | 減配1 | 1,224 | -17.00 (-1.37%) |
|||||
45 | 6498 | キッツ | 4.07% | 減配1 | 1,130 | -14.00 (-1.22%) |
|||||
46 | 6309 | 巴工業 | 4.06% | 非減配10 | 3,595 | -5.00 (-0.14%) |
|||||
47 | 6402 | 兼松エンジニアリング | 4.06% | 減配2 | 1,134 | 0.00 (0.00%) |
|||||
48 | 6157 | 日進工具 | 3.98% | 減配2 | 754 | 0.00 (0.00%) |
|||||
49 | 6480 | 日本トムソン | 3.94% | 減配2 | 482 | +3.00 (0.63%) |
|||||
50 | 6141 | DMG森精機 | 3.92% | 減配1 | 2,679 | -23.00 (-0.85%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |