※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6919 | ケル | 6.33% | 減配1 | 1,263 | -12.00 (-0.94%) |
|||||
2 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.82% | 減配2 | 1,890 | -22.00 (-1.15%) |
|||||
3 | 6798 | SMK | 5.67% | 減配4 | 2,468 | +36.00 (1.48%) |
|||||
4 | 6844 | 新電元工業 | 5.40% | 減配2 | 2,406 | +9.00 (0.38%) |
|||||
5 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.40% | 減配3 | 982 | +13.00 (1.34%) |
|||||
6 | 6652 | IDEC | 5.37% | 非減配10 | 2,423 | +41.00 (1.72%) |
|||||
7 | 6962 | 大真空 | 5.32% | 減配4 | 526 | +5.00 (0.96%) |
|||||
8 | 6858 | 小野測器 | 5.26% | 減配5 | 570 | +3.00 (0.53%) |
|||||
9 | 6771 | 池上通信機 | 5.21% | 減配4 | 633 | -2.00 (-0.31%) |
|||||
10 | 6658 | シライ電子工業 | 5.15% | 減配1 | 582 | +7.00 (1.22%) |
|||||
11 | 6989 | 北陸電気工業 | 5.11% | 減配1 | 1,565 | -7.00 (-0.45%) |
|||||
12 | 6928 | エノモト | 4.87% | 非減配8 | 1,457 | -14.00 (-0.95%) |
|||||
13 | 6737 | EIZO | 4.81% | 連続増配10 | 2,183 | +29.00 (1.35%) |
|||||
14 | 6718 | アイホン | 4.80% | 減配2 | 2,709 | -7.00 (-0.26%) |
|||||
15 | 6675 | サクサ | 4.77% | 減配2 | 2,830 | +168.00 (6.31%) |
|||||
16 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリ... | 4.73% | 減配1 | 529 | +17.00 (3.32%) |
|||||
17 | 6957 | 芝浦電子 | 4.70% | 非減配10 | 3,190 | 0.00 (0.00%) |
|||||
18 | 6651 | 日東工業 | 4.67% | 減配3 | 2,829 | +14.00 (0.50%) |
|||||
19 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.65% | 減配2 | 3,010 | +22.00 (0.74%) |
|||||
20 | 6905 | コーセル | 4.60% | 減配4 | 1,196 | +18.00 (1.53%) |
|||||
[PR]新NISA対応、銘柄スカウターでお宝銘柄を発見! | |||||||||||
21 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.56% | 減配2 | 878 | -2.00 (-0.23%) |
|||||
22 | 6523 | PHCホールディングス | 4.55% | - | 923 | -42.00 (-4.35%) |
|||||
23 | 7999 | MUTOHホールディン... | 4.52% | 減配2 | 2,432 | +13.00 (0.54%) |
|||||
24 | 6694 | ズーム | 4.50% | 減配4 | 689 | -1.00 (-0.14%) |
|||||
25 | 6863 | ニレコ | 4.45% | 減配1 | 1,439 | -21.00 (-1.44%) |
|||||
26 | 6715 | ナカヨ | 4.42% | 減配4 | 1,131 | +31.00 (2.82%) |
|||||
27 | 6890 | フェローテックホールデ... | 4.41% | 非減配10 | 2,494 | +35.00 (1.42%) |
|||||
28 | 6809 | TOA | 4.35% | 減配2 | 919 | +8.00 (0.88%) |
|||||
29 | 6616 | トレックス・セミコンダ... | 4.35% | 減配2 | 1,287 | +10.00 (0.78%) |
|||||
30 | 6870 | 日本フェンオール | 4.28% | 非減配10 | 1,728 | +7.00 (0.41%) |
|||||
31 | 6976 | 太陽誘電 | 4.15% | 非減配10 | 2,171 | +40.00 (1.88%) |
|||||
32 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.12% | 非減配10 | 971 | +54.00 (5.89%) |
|||||
33 | 6998 | 日本タングステン | 4.11% | 減配3 | 1,216 | +13.00 (1.08%) |
|||||
34 | 6999 | KOA | 4.11% | 減配2 | 973 | +3.00 (0.31%) |
|||||
35 | 6785 | 鈴木 | 4.11% | 減配2 | 1,947 | +32.00 (1.67%) |
|||||
36 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 4.10% | 非減配10 | 877 | -1.00 (-0.11%) |
|||||
37 | 6927 | ヘリオス テクノ ホー... | 4.10% | 減配1 | 952 | +6.00 (0.63%) |
|||||
38 | 6964 | サンコー | 3.92% | 減配1 | 510 | +2.00 (0.39%) |
|||||
39 | 6770 | アルプスアルパイン | 3.90% | 減配2 | 1,540 | -3.50 (-0.23%) |
|||||
40 | 6853 | 共和電業 | 3.87% | 減配1 | 426 | +2.00 (0.47%) |
|||||
41 | 6941 | 山一電機 | 3.86% | 減配2 | 2,304 | +22.00 (0.96%) |
|||||
42 | 6676 | メルコホールディングス | 3.80% | 減配2 | 2,196 | +8.00 (0.37%) |
|||||
43 | 6929 | 日本セラミック | 3.80% | 減配2 | 2,631 | +2.00 (0.08%) |
|||||
44 | 6908 | イリソ電子工業 | 3.78% | 減配1 | 2,643 | -19.00 (-0.71%) |
|||||
45 | 6742 | 京三製作所 | 3.78% | 減配1 | 529 | +7.00 (1.34%) |
|||||
46 | 6678 | テクノメディカ | 3.77% | 非減配10 | 1,802 | -3.00 (-0.17%) |
|||||
47 | 6912 | 菊水電子工業 | 3.77% | 減配1 | 1,246 | +2.00 (0.16%) |
|||||
48 | 6448 | ブラザー工業 | 3.75% | 非減配10 | 2,664 | +29.00 (1.10%) |
|||||
49 | 6505 | 東洋電機製造 | 3.71% | 減配1 | 1,078 | -2.00 (-0.19%) |
|||||
50 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 3.64% | 減配1 | 878 | +10.00 (1.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |