※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9466 | アイドママーケティング... | 6.28% | 減配2 | 239 | +2.00 (0.84%) |
|||||
2 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.68% | 減配1 | 634 | -9.00 (-1.40%) |
|||||
3 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.60% | 減配2 | 357 | -2.00 (-0.56%) |
|||||
4 | 4644 | イマジニア | 5.60% | 減配2 | 982 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
5 | 9640 | セゾンテクノロジー | 5.21% | 減配2 | 1,726 | +16.00 (0.94%) |
|||||
6 | 4725 | CAC Holdings | 5.03% | 減配1 | 1,990 | +25.00 (1.27%) |
|||||
7 | 9698 | クレオ | 4.93% | 減配1 | 1,034 | -7.00 (-0.67%) |
|||||
8 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 4.91% | 連続増配4 | 1,140 | +55.00 (5.07%) |
|||||
9 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.88% | 減配2 | 922 | -49.00 (-5.05%) |
|||||
10 | 6888 | アクモス | 4.85% | 減配1 | 515 | 0.00 (0.00%) |
|||||
11 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.81% | 非減配10 | 727 | +2.00 (0.28%) |
|||||
12 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.79% | 減配3 | 1,732 | +1.00 (0.06%) |
|||||
13 | 3657 | ポールトゥウィン・ピッ... | 4.79% | 非減配10 | 334 | +1.00 (0.30%) |
|||||
14 | 3633 | GMOペパボ | 4.78% | 減配5 | 1,403 | +30.00 (2.18%) |
|||||
15 | 9446 | サカイホールディングス | 4.73% | 減配1 | 423 | -3.00 (-0.70%) |
|||||
16 | 2329 | 東北新社 | 4.73% | 減配2 | 550 | +9.00 (1.66%) |
|||||
17 | 4171 | グローバルインフォメー... | 4.69% | 連続増配3 | 1,280 | -1.00 (-0.08%) |
|||||
18 | 4800 | オリコン | 4.62% | 非減配10 | 780 | -8.00 (-1.02%) |
|||||
19 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.57% | 非減配10 | 438 | -6.00 (-1.35%) |
|||||
20 | 9709 | NCS&A | 4.51% | 減配3 | 887 | +6.00 (0.68%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
21 | 3925 | ダブルスタンダード | 4.50% | 非減配8 | 1,333 | -12.00 (-0.89%) |
|||||
22 | 3040 | ソリトンシステムズ | 4.44% | 非減配10 | 1,171 | +6.00 (0.52%) |
|||||
23 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.41% | 減配1 | 908 | +30.00 (3.42%) |
|||||
24 | 9702 | アイ・エス・ビー | 4.35% | 減配2 | 1,241 | 0.00 (0.00%) |
|||||
25 | 3646 | 駅探 | 4.32% | 減配1 | 324 | -1.00 (-0.31%) |
|||||
26 | 4845 | スカラ | 4.30% | 連続増配10 | 372 | +1.00 (0.27%) |
|||||
27 | 2332 | クエスト | 4.30% | 減配1 | 1,257 | -5.00 (-0.40%) |
|||||
28 | 4172 | 東和ハイシステム | 4.29% | 減配1 | 2,050 | 0.00 (0.00%) |
|||||
29 | 4662 | フォーカスシステムズ | 4.25% | 非減配10 | 989 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
30 | 8157 | 都築電気 | 4.23% | 減配2 | 2,150 | +72.00 (3.46%) |
|||||
31 | 4481 | ベース | 4.18% | 減配1 | 2,796 | +40.00 (1.45%) |
|||||
32 | 2335 | キューブシステム | 4.16% | 非減配10 | 962 | +2.00 (0.21%) |
|||||
33 | 9687 | KSK | 4.12% | 減配2 | 2,913 | -57.00 (-1.92%) |
|||||
34 | 4386 | SIGグループ | 4.12% | 減配2 | 607 | +6.00 (1.00%) |
|||||
35 | 9434 | ソフトバンク | 4.11% | 非減配5 | 209 | -0.70 (-0.33%) |
|||||
36 | 4728 | トーセ | 4.07% | 非減配10 | 615 | -56.00 (-8.35%) |
|||||
37 | 7860 | エイベックス | 4.06% | 減配2 | 1,233 | -9.00 (-0.72%) |
|||||
38 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 4.01% | 減配1 | 997 | +10.00 (1.01%) |
|||||
39 | 3688 | CARTA HOLDI... | 4.01% | 減配1 | 1,447 | +6.00 (0.42%) |
|||||
40 | 4016 | MITホールディングス | 4.01% | - | 749 | +32.00 (4.46%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 3799 | キーウェアソリューショ... | 3.99% | 減配1 | 702 | +21.00 (3.08%) |
|||||
42 | 4719 | アルファシステムズ | 3.98% | 減配4 | 3,140 | -60.00 (-1.88%) |
|||||
43 | 9651 | 日本プロセス | 3.98% | 減配1 | 1,358 | -7.00 (-0.51%) |
|||||
44 | 3817 | SRAホールディングス | 3.97% | 減配1 | 4,280 | -25.00 (-0.58%) |
|||||
45 | 4832 | JFEシステムズ | 3.97% | 非減配10 | 1,448 | -33.00 (-2.23%) |
|||||
46 | 9416 | ビジョン | 3.92% | - | 1,148 | +25.00 (2.23%) |
|||||
47 | 4284 | ソルクシーズ | 3.87% | 非減配10 | 336 | +3.00 (0.90%) |
|||||
48 | 4299 | ハイマックス | 3.84% | 非減配10 | 1,145 | +1.00 (0.09%) |
|||||
49 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 3.84% | - | 911 | 0.00 (0.00%) |
|||||
50 | 3981 | ビーグリー | 3.82% | - | 1,256 | -20.00 (-1.57%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |