※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8007 | 高島 | 6.19% | 減配1 | 1,293 | -13.00 (-1.00%) |
|||||
2 | 9827 | リリカラ | 6.05% | 減配1 | 595 | 0.00 (0.00%) |
|||||
3 | 5009 | 富士興産 | 5.95% | 減配3 | 1,445 | -13.00 (-0.89%) |
|||||
4 | 7433 | 伯東 | 5.84% | 非減配10 | 4,450 | -40.00 (-0.89%) |
|||||
5 | 8097 | 三愛石油 | 5.77% | 非減配10 | 1,732 | -33.00 (-1.87%) |
|||||
6 | 9268 | オプティマスグループ | 5.61% | 減配1 | 321 | -4.00 (-1.23%) |
|||||
7 | 8137 | サンワテクノス | 5.60% | 非減配10 | 2,143 | -7.00 (-0.33%) |
|||||
8 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 5.59% | - | 2,505 | -45.00 (-1.76%) |
|||||
9 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.56% | 減配1 | 3,330 | +15.00 (0.45%) |
|||||
10 | 3004 | 神栄 | 5.43% | 減配3 | 1,658 | -29.00 (-1.72%) |
|||||
11 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.43% | 減配2 | 2,303 | -19.00 (-0.82%) |
|||||
12 | 287A | 黒田グループ | 5.40% | - | 1,111 | -27.00 (-2.37%) |
|||||
13 | 8835 | 太平洋興発 | 5.39% | 減配1 | 724 | +2.00 (0.28%) |
|||||
14 | 3079 | ディーブイエックス | 5.32% | 非減配10 | 940 | -4.00 (-0.42%) |
|||||
15 | 8150 | 三信電気 | 5.27% | 減配2 | 1,991 | -4.00 (-0.20%) |
|||||
16 | 7420 | 佐鳥電機 | 5.26% | 減配1 | 1,635 | +11.00 (0.68%) |
|||||
17 | 7537 | 丸文 | 5.21% | 減配2 | 999 | -20.00 (-1.96%) |
|||||
18 | 8130 | サンゲツ | 5.20% | 減配1 | 2,883 | -11.00 (-0.38%) |
|||||
19 | 8103 | 明和産業 | 5.20% | 減配2 | 712 | +1.00 (0.14%) |
|||||
20 | 3076 | あい ホールディングス | 5.12% | 非減配10 | 1,954 | 0.00 (0.00%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 8075 | 神鋼商事 | 5.10% | 減配2 | 5,880 | -110.00 (-1.84%) |
|||||
22 | 9880 | イノテック | 5.09% | 非減配10 | 1,374 | 0.00 (0.00%) |
|||||
23 | 8061 | 西華産業 | 5.09% | 減配2 | 4,320 | -85.00 (-1.93%) |
|||||
24 | 8070 | 東京産業 | 5.08% | 非減配10 | 708 | -13.00 (-1.80%) |
|||||
25 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 5.07% | 非減配10 | 671 | -4.00 (-0.59%) |
|||||
26 | 8065 | 佐藤商事 | 5.06% | 非減配10 | 1,442 | -10.00 (-0.69%) |
|||||
27 | 3156 | レスター | 5.04% | 減配2 | 2,379 | -25.00 (-1.04%) |
|||||
28 | 2737 | トーメンデバイス | 4.98% | 減配1 | 6,030 | -80.00 (-1.31%) |
|||||
29 | 9264 | ポエック | 4.90% | 減配4 | 1,428 | -4.00 (-0.28%) |
|||||
30 | 8151 | 東陽テクニカ | 4.90% | 減配3 | 1,408 | -10.00 (-0.71%) |
|||||
31 | 7609 | ダイトロン | 4.90% | 減配1 | 3,265 | +5.00 (0.15%) |
|||||
32 | 2763 | エフティグループ | 4.85% | 減配1 | 1,135 | +2.00 (0.18%) |
|||||
33 | 7414 | 小野建 | 4.75% | 減配3 | 1,453 | -12.00 (-0.82%) |
|||||
34 | 6973 | 協栄産業 | 4.70% | 減配2 | 2,338 | -8.00 (-0.34%) |
|||||
35 | 9991 | ジェコス | 4.70% | 非減配10 | 1,022 | -1.00 (-0.10%) |
|||||
36 | 7480 | スズデン | 4.66% | 減配2 | 1,910 | -14.00 (-0.73%) |
|||||
37 | 7464 | セフテック | 4.66% | 非減配10 | 1,825 | +9.00 (0.50%) |
|||||
38 | 8091 | ニチモウ | 4.65% | 減配1 | 1,936 | -6.00 (-0.31%) |
|||||
39 | 7417 | 南陽 | 4.61% | 減配1 | 1,171 | -7.00 (-0.59%) |
|||||
40 | 7481 | 尾家産業 | 4.59% | 減配1 | 1,959 | -8.00 (-0.41%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 8084 | RYODEN | 4.59% | 減配1 | 2,311 | -17.00 (-0.73%) |
|||||
42 | 2768 | 双日 | 4.57% | 減配2 | 3,284 | -19.00 (-0.58%) |
|||||
43 | 7613 | シークス | 4.56% | 減配1 | 1,052 | +1.00 (0.10%) |
|||||
44 | 7425 | 初穂商事 | 4.56% | 非減配10 | 1,645 | -15.00 (-0.90%) |
|||||
45 | 3023 | ラサ商事 | 4.55% | 非減配10 | 1,493 | -1.00 (-0.07%) |
|||||
46 | 9896 | JKホールディングス | 4.55% | 非減配10 | 990 | -9.00 (-0.90%) |
|||||
47 | 3386 | コスモ・バイオ | 4.50% | 減配3 | 1,110 | +3.00 (0.27%) |
|||||
48 | 7116 | ダイワ通信 | 4.50% | - | 1,000 | +4.00 (0.40%) |
|||||
49 | 7128 | フルサト・マルカホール... | 4.50% | - | 2,245 | -10.00 (-0.44%) |
|||||
50 | 3321 | ミタチ産業 | 4.47% | 減配3 | 1,119 | -2.00 (-0.18%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |