※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7523 | アールビバン | 6.15% | 減配3 | 976 | +1.00 (0.10%) |
|||||
2 | 8219 | 青山商事 | 5.61% | 減配4 | 2,263 | -2.00 (-0.09%) |
|||||
3 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 5.58% | 減配2 | 430 | 0.00 (0.00%) |
|||||
4 | 7593 | VTホールディングス | 5.07% | 減配1 | 473 | -1.00 (-0.21%) |
|||||
5 | 9904 | ベリテ | 5.01% | 減配2 | 369 | 0.00 (0.00%) |
|||||
6 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.99% | 減配1 | 1,142 | +10.00 (0.88%) |
|||||
7 | 8230 | はせがわ | 4.92% | 減配3 | 305 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 3375 | ZOA | 4.86% | 減配1 | 1,440 | -14.00 (-0.96%) |
|||||
9 | 7646 | PLANT | 4.85% | 減配2 | 1,545 | +11.00 (0.72%) |
|||||
10 | 3352 | バッファロー | 4.81% | 減配1 | 1,247 | +7.00 (0.56%) |
|||||
11 | 3548 | バロックジャパンリミテ... | 4.81% | 減配1 | 790 | +5.00 (0.64%) |
|||||
12 | 8005 | スクロール | 4.66% | 減配1 | 1,029 | +4.00 (0.39%) |
|||||
13 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.60% | 非減配8 | 979 | +6.00 (0.62%) |
|||||
14 | 8174 | 日本瓦斯 | 4.52% | 非減配10 | 2,046 | -12.50 (-0.61%) |
|||||
15 | 8008 | ヨンドシーホールディン... | 4.50% | 非減配10 | 1,846 | +2.00 (0.11%) |
|||||
16 | 8289 | Olympicグループ | 4.35% | 非減配10 | 460 | -1.00 (-0.22%) |
|||||
17 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.32% | 減配2 | 1,273 | +29.00 (2.33%) |
|||||
18 | 8173 | 上新電機 | 4.31% | 非減配10 | 2,318 | +23.00 (1.00%) |
|||||
19 | 8252 | 丸井グループ | 4.30% | 連続増配10 | 2,465 | +21.50 (0.88%) |
|||||
20 | 7494 | コナカ | 4.24% | 減配1 | 236 | -5.00 (-2.07%) |
|||||
[PR]短信を読むのが面倒なあなた!銘柄スカウターで解決 | |||||||||||
21 | 2674 | ハードオフコーポレーシ... | 4.22% | 減配1 | 1,800 | +11.00 (0.61%) |
|||||
22 | 9275 | ナルミヤ・インターナシ... | 4.20% | 減配3 | 1,262 | -12.00 (-0.94%) |
|||||
23 | 7463 | アドヴァングループ | 4.09% | 非減配10 | 979 | +12.00 (1.24%) |
|||||
24 | 7610 | テイツー | 4.08% | 減配3 | 98 | 0.00 (0.00%) |
|||||
25 | 7623 | サンオータス | 4.05% | 減配3 | 518 | -3.00 (-0.58%) |
|||||
26 | 3179 | シュッピン | 4.01% | 非減配10 | 998 | -10.00 (-0.99%) |
|||||
27 | 7561 | ハークスレイ | 3.87% | 減配2 | 671 | -6.00 (-0.89%) |
|||||
28 | 7509 | アイエーグループ | 3.83% | 減配2 | 3,130 | +20.00 (0.64%) |
|||||
29 | 9997 | ベルーナ | 3.81% | 非減配10 | 761 | +9.00 (1.20%) |
|||||
30 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイ... | 3.81% | 減配4 | 525 | +3.00 (0.57%) |
|||||
31 | 3011 | バナーズ | 3.76% | 減配1 | 133 | +1.00 (0.76%) |
|||||
32 | 3177 | ありがとうサービス | 3.70% | 減配1 | 3,380 | +25.00 (0.75%) |
|||||
33 | 7636 | ハンズマン | 3.66% | 非減配10 | 820 | +1.00 (0.12%) |
|||||
34 | 2734 | サーラコーポレーション | 3.65% | 非減配10 | 823 | +20.00 (2.49%) |
|||||
35 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.54% | 連続増配10 | 1,808 | +12.00 (0.67%) |
|||||
36 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.51% | 非減配7 | 1,083 | +15.00 (1.40%) |
|||||
37 | 9989 | サンドラッグ | 3.48% | 連続増配10 | 3,738 | +51.00 (1.38%) |
|||||
38 | 3416 | ピクスタ | 3.36% | - | 1,341 | -10.00 (-0.74%) |
|||||
39 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.34% | 減配2 | 1,648 | -2.00 (-0.12%) |
|||||
40 | 3020 | アプライド | 3.32% | 減配2 | 2,710 | +4.00 (0.15%) |
|||||
41 | 3172 | ティーライフ | 3.31% | 減配1 | 1,210 | +7.00 (0.58%) |
|||||
42 | 9990 | サックスバー ホールデ... | 3.22% | 減配1 | 931 | +13.00 (1.42%) |
|||||
43 | 3391 | ツルハホールディングス | 3.20% | 非減配10 | 8,348 | +100.00 (1.21%) |
|||||
44 | 9956 | バローホールディングス | 3.17% | 連続増配10 | 2,148 | +17.00 (0.80%) |
|||||
45 | 2664 | カワチ薬品 | 3.14% | 非減配10 | 2,550 | +11.00 (0.43%) |
|||||
46 | 3333 | あさひ | 3.14% | 非減配10 | 1,594 | +13.00 (0.82%) |
|||||
47 | 3050 | DCMホールディングス | 3.10% | 非減配10 | 1,421 | +11.00 (0.78%) |
|||||
48 | 8282 | ケーズホールディングス | 3.09% | 減配1 | 1,423 | +10.50 (0.74%) |
|||||
49 | 7514 | ヒマラヤ | 3.08% | 減配1 | 843 | -5.00 (-0.59%) |
|||||
50 | 8167 | リテールパートナーズ | 3.00% | 非減配10 | 1,265 | +14.00 (1.12%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.39 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.39 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.09 % |