※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.31% | 非減配10 | 1,413 | +7.00 (0.50%) |
|||||
2 | 8558 | 東和銀行 | 4.59% | 減配2 | 654 | -3.00 (-0.46%) |
|||||
3 | 8387 | 四国銀行 | 4.38% | 減配2 | 1,141 | +4.00 (0.35%) |
|||||
4 | 8349 | 東北銀行 | 4.36% | 非減配10 | 1,147 | +4.00 (0.35%) |
|||||
5 | 8345 | 岩手銀行 | 4.32% | 減配2 | 2,779 | -10.00 (-0.36%) |
|||||
6 | 8542 | トマト銀行 | 4.28% | 非減配10 | 1,167 | 0.00 (0.00%) |
|||||
7 | 7322 | 三十三フィナンシャルグ... | 4.26% | 非減配5 | 2,205 | +35.00 (1.61%) |
|||||
8 | 8370 | 紀陽銀行 | 4.26% | 非減配10 | 2,115 | +3.00 (0.14%) |
|||||
9 | 8563 | 大東銀行 | 4.13% | 非減配10 | 726 | 0.00 (0.00%) |
|||||
10 | 8537 | 大光銀行 | 4.13% | 非減配10 | 1,454 | -3.00 (-0.21%) |
|||||
11 | 8364 | 清水銀行 | 4.08% | 減配1 | 1,469 | +3.00 (0.20%) |
|||||
12 | 7389 | あいちフィナンシャルグ... | 4.07% | - | 2,458 | -1.00 (-0.04%) |
|||||
13 | 8383 | 鳥取銀行 | 4.04% | 減配1 | 1,237 | +2.00 (0.16%) |
|||||
14 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 3.99% | - | 1,177 | +14.50 (1.25%) |
|||||
15 | 8343 | 秋田銀行 | 3.96% | 減配1 | 2,271 | -15.00 (-0.66%) |
|||||
16 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3.90% | 減配1 | 3,075 | +30.00 (0.99%) |
|||||
17 | 7327 | 第四北越フィナンシャル... | 3.85% | 非減配5 | 2,907 | +21.00 (0.73%) |
|||||
18 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.81% | 減配1 | 3,805 | +14.00 (0.37%) |
|||||
19 | 8367 | 南都銀行 | 3.80% | 非減配10 | 3,235 | -15.00 (-0.46%) |
|||||
20 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.77% | 減配2 | 1,272 | +11.00 (0.87%) |
|||||
[PR]新NISA対応、銘柄スカウターでお宝銘柄を発見! | |||||||||||
21 | 8418 | 山口フィナンシャルグル... | 3.70% | 連続増配10 | 1,624 | +4.00 (0.25%) |
|||||
22 | 5831 | しずおかフィナンシャル... | 3.68% | - | 1,358 | +11.50 (0.85%) |
|||||
23 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3.68% | 減配1 | 408 | +4.00 (0.99%) |
|||||
24 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.66% | 減配1 | 1,529 | +14.00 (0.92%) |
|||||
25 | 8361 | 大垣共立銀行 | 3.63% | 減配1 | 1,927 | -1.00 (-0.05%) |
|||||
26 | 8395 | 佐賀銀行 | 3.61% | 非減配10 | 2,218 | +21.00 (0.96%) |
|||||
27 | 8386 | 百十四銀行 | 3.59% | 減配2 | 3,340 | +5.00 (0.15%) |
|||||
28 | 7380 | 十六フィナンシャルグル... | 3.58% | - | 4,470 | -5.00 (-0.11%) |
|||||
29 | 8399 | 琉球銀行 | 3.56% | 減配2 | 1,067 | +15.00 (1.43%) |
|||||
30 | 8334 | 群馬銀行 | 3.55% | 減配1 | 1,128 | +5.00 (0.45%) |
|||||
31 | 8344 | 山形銀行 | 3.55% | 減配1 | 987 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
32 | 8393 | 宮崎銀行 | 3.51% | 非減配10 | 3,130 | +10.00 (0.32%) |
|||||
33 | 8600 | トモニホールディングス | 3.49% | 非減配10 | 459 | +5.00 (1.10%) |
|||||
34 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシ... | 3.41% | 非減配9 | 4,400 | +25.00 (0.57%) |
|||||
35 | 7350 | おきなわフィナンシャル... | 3.39% | - | 2,652 | +7.00 (0.26%) |
|||||
36 | 8544 | 京葉銀行 | 3.39% | 減配3 | 826 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
37 | 8411 | みずほフィナンシャルグ... | 3.39% | 減配1 | 3,838 | +26.00 (0.68%) |
|||||
38 | 8360 | 山梨中央銀行 | 3.36% | 減配2 | 1,907 | +7.00 (0.37%) |
|||||
39 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャ... | 3.34% | - | 1,675 | +22.00 (1.33%) |
|||||
40 | 8410 | セブン銀行 | 3.33% | 非減配10 | 330 | +2.90 (0.89%) |
|||||
41 | 8341 | 七十七銀行 | 3.32% | 非減配10 | 4,667 | +37.00 (0.80%) |
|||||
42 | 8522 | 名古屋銀行 | 3.31% | 非減配10 | 6,640 | +80.00 (1.22%) |
|||||
43 | 8359 | 八十二銀行 | 3.27% | 減配2 | 1,039 | +5.50 (0.53%) |
|||||
44 | 8365 | 富山銀行 | 3.27% | 非減配10 | 1,530 | -1.00 (-0.07%) |
|||||
45 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャ... | 3.26% | 非減配10 | 1,842 | +36.00 (1.99%) |
|||||
46 | 8388 | 阿波銀行 | 3.20% | 減配2 | 2,812 | -22.00 (-0.78%) |
|||||
47 | 8354 | ふくおかフィナンシャル... | 3.18% | 非減配10 | 4,245 | +10.00 (0.24%) |
|||||
48 | 8541 | 愛媛銀行 | 3.16% | 減配2 | 1,075 | +2.00 (0.19%) |
|||||
49 | 8316 | 三井住友フィナンシャル... | 3.15% | 非減配10 | 3,811 | +20.00 (0.53%) |
|||||
50 | 8304 | あおぞら銀行 | 3.10% | 減配3 | 2,452 | -11.50 (-0.47%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |