※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.36% | 非減配10 | 1,398 | -15.00 (-1.06%) |
|||||
2 | 8345 | 岩手銀行 | 4.53% | 減配2 | 2,649 | -34.00 (-1.27%) |
|||||
3 | 8387 | 四国銀行 | 4.50% | 減配2 | 1,111 | -4.00 (-0.36%) |
|||||
4 | 8349 | 東北銀行 | 4.47% | 非減配10 | 1,118 | -16.00 (-1.41%) |
|||||
5 | 8542 | トマト銀行 | 4.45% | 非減配10 | 1,124 | -14.00 (-1.23%) |
|||||
6 | 7322 | 三十三フィナンシャルグ... | 4.39% | 非減配5 | 2,139 | +39.00 (1.86%) |
|||||
7 | 8370 | 紀陽銀行 | 4.26% | 非減配10 | 2,115 | -21.00 (-0.98%) |
|||||
8 | 8563 | 大東銀行 | 4.22% | 非減配10 | 711 | -7.00 (-0.97%) |
|||||
9 | 8343 | 秋田銀行 | 4.18% | 減配1 | 2,153 | -15.00 (-0.69%) |
|||||
10 | 8537 | 大光銀行 | 4.13% | 非減配10 | 1,454 | -14.00 (-0.95%) |
|||||
11 | 7389 | あいちフィナンシャルグ... | 4.13% | - | 2,424 | -72.00 (-2.88%) |
|||||
12 | 8383 | 鳥取銀行 | 4.10% | 減配1 | 1,220 | -7.00 (-0.57%) |
|||||
13 | 8364 | 清水銀行 | 4.10% | 減配1 | 1,465 | -36.00 (-2.40%) |
|||||
14 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 4.08% | - | 1,153 | -24.50 (-2.08%) |
|||||
15 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3.98% | 減配1 | 3,015 | -50.00 (-1.63%) |
|||||
16 | 7327 | 第四北越フィナンシャル... | 3.94% | 非減配5 | 2,843 | -50.00 (-1.73%) |
|||||
17 | 8381 | 山陰合同銀行 | 3.89% | 減配2 | 1,235 | -37.00 (-2.91%) |
|||||
18 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.86% | 減配1 | 3,752 | -92.00 (-2.39%) |
|||||
19 | 8367 | 南都銀行 | 3.85% | 非減配10 | 3,195 | -30.00 (-0.93%) |
|||||
20 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3.80% | 減配1 | 1,474 | -7.00 (-0.47%) |
|||||
[PR]まとまった資金ががなくても気軽に始める1株投資 | |||||||||||
21 | 8386 | 百十四銀行 | 3.76% | 減配2 | 3,190 | -40.00 (-1.24%) |
|||||
22 | 8395 | 佐賀銀行 | 3.76% | 非減配10 | 2,129 | -21.00 (-0.98%) |
|||||
23 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3.75% | 減配1 | 400 | -7.00 (-1.72%) |
|||||
24 | 8418 | 山口フィナンシャルグル... | 3.73% | 連続増配10 | 1,608 | -47.50 (-2.87%) |
|||||
25 | 5831 | しずおかフィナンシャル... | 3.73% | - | 1,342 | -25.50 (-1.87%) |
|||||
26 | 8361 | 大垣共立銀行 | 3.70% | 減配1 | 1,891 | -24.00 (-1.25%) |
|||||
27 | 8399 | 琉球銀行 | 3.69% | 減配2 | 1,029 | -19.00 (-1.81%) |
|||||
28 | 8334 | 群馬銀行 | 3.66% | 減配1 | 1,094 | -26.50 (-2.37%) |
|||||
29 | 7380 | 十六フィナンシャルグル... | 3.63% | - | 4,410 | -90.00 (-2.00%) |
|||||
30 | 8344 | 山形銀行 | 3.59% | 減配1 | 975 | -14.00 (-1.42%) |
|||||
31 | 8393 | 宮崎銀行 | 3.59% | 非減配10 | 3,065 | -75.00 (-2.39%) |
|||||
32 | 8600 | トモニホールディングス | 3.57% | 非減配10 | 448 | -15.00 (-3.24%) |
|||||
33 | 7350 | おきなわフィナンシャル... | 3.56% | - | 2,526 | +43.00 (1.73%) |
|||||
34 | 8360 | 山梨中央銀行 | 3.52% | 減配2 | 1,820 | -15.00 (-0.82%) |
|||||
35 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシ... | 3.46% | 非減配9 | 4,340 | -125.00 (-2.80%) |
|||||
36 | 8341 | 七十七銀行 | 3.43% | 非減配10 | 4,525 | -97.00 (-2.10%) |
|||||
37 | 8411 | みずほフィナンシャルグ... | 3.41% | 減配1 | 3,810 | -115.00 (-2.93%) |
|||||
38 | 8544 | 京葉銀行 | 3.40% | 減配3 | 824 | -12.00 (-1.44%) |
|||||
39 | 8522 | 名古屋銀行 | 3.40% | 非減配10 | 6,480 | -80.00 (-1.22%) |
|||||
40 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャ... | 3.36% | - | 1,667 | -26.00 (-1.54%) |
|||||
41 | 8410 | セブン銀行 | 3.34% | 非減配10 | 329 | -4.10 (-1.23%) |
|||||
42 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャ... | 3.31% | 非減配10 | 1,810 | -30.50 (-1.66%) |
|||||
43 | 8359 | 八十二銀行 | 3.29% | 減配2 | 1,032 | -21.00 (-1.99%) |
|||||
44 | 8365 | 富山銀行 | 3.26% | 非減配10 | 1,535 | -10.00 (-0.65%) |
|||||
45 | 8392 | 大分銀行 | 3.24% | 減配1 | 3,090 | -55.00 (-1.75%) |
|||||
46 | 8541 | 愛媛銀行 | 3.23% | 減配2 | 1,053 | -22.00 (-2.05%) |
|||||
47 | 7189 | 西日本フィナンシャルホ... | 3.21% | 非減配7 | 2,023 | -45.00 (-2.18%) |
|||||
48 | 8316 | 三井住友フィナンシャル... | 3.19% | 非減配10 | 3,759 | -111.00 (-2.87%) |
|||||
49 | 8354 | ふくおかフィナンシャル... | 3.18% | 非減配10 | 4,242 | -66.00 (-1.53%) |
|||||
50 | 8388 | 阿波銀行 | 3.18% | 減配2 | 2,833 | -41.00 (-1.43%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.34 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.48 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |