※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1870 | 矢作建設工業 | 6.65% | 非減配10 | 1,203 | -70.00 (-5.50%) |
|||||
2 | 1890 | 東洋建設 | 6.04% | 減配2 | 1,325 | +15.00 (1.15%) |
|||||
3 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.84% | 減配3 | 1,541 | +8.00 (0.52%) |
|||||
4 | 1419 | タマホーム | 5.84% | 減配1 | 3,340 | +55.00 (1.67%) |
|||||
5 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.81% | 減配3 | 6,020 | -100.00 (-1.63%) |
|||||
6 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.77% | 減配2 | 1,472 | -8.00 (-0.54%) |
|||||
7 | 1975 | 朝日工業社 | 5.71% | 減配2 | 1,925 | -47.00 (-2.38%) |
|||||
8 | 1826 | 佐田建設 | 5.52% | 減配2 | 1,086 | -3.00 (-0.28%) |
|||||
9 | 1885 | 東亜建設工業 | 5.35% | 減配1 | 1,327 | -18.00 (-1.34%) |
|||||
10 | 5076 | インフロニア・ホールデ... | 5.26% | - | 1,140 | +7.50 (0.66%) |
|||||
11 | 1719 | 安藤・間 | 5.24% | 非減配10 | 1,335 | +15.00 (1.14%) |
|||||
12 | 256A | 飛島ホールディングス | 5.21% | - | 1,726 | -24.00 (-1.37%) |
|||||
13 | 1852 | 淺沼組 | 5.20% | 減配1 | 673 | +1.00 (0.15%) |
|||||
14 | 1814 | 大末建設 | 5.12% | 非減配9 | 1,739 | -9.00 (-0.51%) |
|||||
15 | 1833 | 奥村組 | 5.04% | 減配3 | 4,285 | -15.00 (-0.35%) |
|||||
16 | 1720 | 東急建設 | 4.93% | 減配2 | 771 | +5.00 (0.65%) |
|||||
17 | 1847 | イチケン | 4.91% | 非減配10 | 2,854 | -16.00 (-0.56%) |
|||||
18 | 211A | カドス・コーポレーション | 4.90% | - | 2,651 | +2.00 (0.08%) |
|||||
19 | 1960 | サンテック | 4.87% | 減配3 | 822 | -1.00 (-0.12%) |
|||||
20 | 1945 | 東京エネシス | 4.84% | 非減配10 | 1,075 | +3.00 (0.28%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
21 | 1429 | 日本アクア | 4.81% | 非減配10 | 728 | +14.00 (1.96%) |
|||||
22 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.78% | 減配2 | 1,674 | 0.00 (0.00%) |
|||||
23 | 6379 | レイズネクスト | 4.75% | 減配1 | 1,580 | +9.00 (0.57%) |
|||||
24 | 1430 | ファーストコーポレーシ... | 4.68% | 減配2 | 898 | +25.00 (2.86%) |
|||||
25 | 1939 | 四電工 | 4.60% | 非減配10 | 1,303 | -27.00 (-2.03%) |
|||||
26 | 5079 | ノバック | 4.60% | - | 2,610 | +48.00 (1.87%) |
|||||
27 | 1887 | 日本国土開発 | 4.55% | 減配2 | 484 | -1.00 (-0.21%) |
|||||
28 | 1929 | 日特建設 | 4.53% | 減配1 | 1,059 | +9.00 (0.86%) |
|||||
29 | 1820 | 西松建設 | 4.53% | 減配1 | 4,855 | +15.00 (0.31%) |
|||||
30 | 1961 | 三機工業 | 4.44% | 減配2 | 3,265 | -90.00 (-2.68%) |
|||||
31 | 1853 | 森組 | 4.42% | 減配1 | 317 | -1.00 (-0.31%) |
|||||
32 | 1726 | ビーアールホールディン... | 4.41% | 非減配10 | 340 | 0.00 (0.00%) |
|||||
33 | 1815 | 鉄建建設 | 4.35% | 非減配10 | 2,529 | -19.00 (-0.75%) |
|||||
34 | 1724 | シンクレイヤ | 4.35% | 減配1 | 644 | +7.00 (1.10%) |
|||||
35 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.32% | 減配1 | 1,969 | +3.50 (0.18%) |
|||||
36 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.29% | 減配2 | 233 | +2.00 (0.87%) |
|||||
37 | 1718 | 美樹工業 | 4.20% | 減配3 | 4,765 | +60.00 (1.28%) |
|||||
38 | 1867 | 植木組 | 4.14% | 非減配10 | 1,692 | -14.00 (-0.82%) |
|||||
39 | 1938 | 日本リーテック | 4.14% | 減配1 | 1,451 | +6.00 (0.42%) |
|||||
40 | 1980 | ダイダン | 4.12% | 減配1 | 3,640 | -155.00 (-4.08%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 1946 | トーエネック | 4.12% | 減配3 | 971 | -14.00 (-1.42%) |
|||||
42 | 1787 | ナカボーテック | 4.08% | 減配2 | 4,900 | 0.00 (0.00%) |
|||||
43 | 1911 | 住友林業 | 4.06% | 減配1 | 4,485 | -54.00 (-1.19%) |
|||||
44 | 1934 | ユアテック | 4.05% | 非減配10 | 1,554 | -33.00 (-2.08%) |
|||||
45 | 1878 | 大東建託 | 4.04% | 減配1 | 15,575 | +45.00 (0.29%) |
|||||
46 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 4.02% | 減配3 | 497 | 0.00 (0.00%) |
|||||
47 | 1879 | 新日本建設 | 4.00% | 非減配10 | 1,400 | 0.00 (0.00%) |
|||||
48 | 1899 | 福田組 | 3.98% | 減配2 | 5,030 | +20.00 (0.40%) |
|||||
49 | 1802 | 大林組 | 3.97% | 非減配10 | 2,014 | +12.50 (0.62%) |
|||||
50 | 1736 | オーテック | 3.93% | 減配2 | 4,075 | -75.00 (-1.81%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |