※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.94% | 減配1 | 505 | +3.00 (0.60%) |
|||||
2 | 3245 | ディア・ライフ | 5.89% | 減配5 | 1,052 | -7.00 (-0.66%) |
|||||
3 | 3294 | イーグランド | 5.67% | 減配1 | 1,447 | -4.00 (-0.28%) |
|||||
4 | 3299 | ムゲンエステート | 5.65% | 減配2 | 1,982 | -78.00 (-3.79%) |
|||||
5 | 6625 | JALCOホールディン... | 5.52% | - | 326 | +10.00 (3.16%) |
|||||
6 | 8999 | グランディハウス | 5.48% | 非減配10 | 584 | -4.00 (-0.68%) |
|||||
7 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.46% | 減配1 | 1,062 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 3300 | アンビション DX ホ... | 5.45% | 減配2 | 1,926 | -15.00 (-0.77%) |
|||||
9 | 3271 | THEグローバル社 | 5.42% | 減配1 | 701 | -1.00 (-0.14%) |
|||||
10 | 166A | タスキホールディングス | 5.39% | - | 649 | 0.00 (0.00%) |
|||||
11 | 3475 | グッドコムアセット | 5.38% | 減配1 | 836 | -8.00 (-0.95%) |
|||||
12 | 2982 | ADワークスグループ | 5.29% | 連続増配3 | 227 | +3.00 (1.34%) |
|||||
13 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.20% | 非減配7 | 1,847 | +26.00 (1.43%) |
|||||
14 | 3276 | 日本管理センター | 5.14% | 減配1 | 1,128 | -3.00 (-0.27%) |
|||||
15 | 2986 | LAホールディングス | 5.09% | 連続増配3 | 6,480 | -50.00 (-0.77%) |
|||||
16 | 3497 | LeTech | 5.08% | 減配1 | 1,299 | +2.00 (0.15%) |
|||||
17 | 3242 | アーバネットコーポレー... | 4.85% | 減配2 | 433 | +2.00 (0.46%) |
|||||
18 | 8904 | AVANTIA | 4.83% | 非減配10 | 786 | 0.00 (0.00%) |
|||||
19 | 3252 | 地主 | 4.78% | 減配1 | 2,091 | -20.00 (-0.95%) |
|||||
20 | 8892 | 日本エスコン | 4.69% | 非減配10 | 1,023 | +5.00 (0.49%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
21 | 3293 | アズマハウス | 4.66% | 減配1 | 751 | 0.00 (0.00%) |
|||||
22 | 5527 | propertytec... | 4.62% | - | 973 | 0.00 (0.00%) |
|||||
23 | 3248 | アールエイジ | 4.60% | 減配1 | 783 | -6.00 (-0.76%) |
|||||
24 | 3467 | アグレ都市デザイン | 4.52% | 減配2 | 1,725 | 0.00 (0.00%) |
|||||
25 | 3241 | ウィル | 4.43% | 非減配10 | 440 | +2.00 (0.46%) |
|||||
26 | 8931 | 和田興産 | 4.38% | 非減配10 | 1,484 | +19.00 (1.30%) |
|||||
27 | 8935 | FJネクストホールディ... | 4.35% | 減配1 | 1,149 | -2.00 (-0.17%) |
|||||
28 | 8881 | 日神グループホールディ... | 4.30% | 非減配10 | 535 | +6.00 (1.13%) |
|||||
29 | 2993 | 長栄 | 4.29% | - | 2,099 | +12.00 (0.57%) |
|||||
30 | 3277 | サンセイランディック | 4.25% | 連続増配10 | 988 | +6.00 (0.61%) |
|||||
31 | 8917 | ファースト住建 | 4.23% | 減配1 | 1,016 | 0.00 (0.00%) |
|||||
32 | 8908 | 毎日コムネット | 4.22% | 非減配10 | 735 | +15.00 (2.08%) |
|||||
33 | 3231 | 野村不動産ホールディン... | 4.16% | 連続増配10 | 4,086 | -7.00 (-0.17%) |
|||||
34 | 8877 | エスリード | 4.16% | 非減配10 | 4,330 | -40.00 (-0.92%) |
|||||
35 | 3003 | ヒューリック | 4.13% | 連続増配10 | 1,379 | +15.50 (1.14%) |
|||||
36 | 3486 | グローバル・リンク・マ... | 4.07% | 非減配7 | 3,565 | -15.00 (-0.42%) |
|||||
37 | 8940 | インテリックス | 4.03% | 減配5 | 844 | +24.00 (2.93%) |
|||||
38 | 8804 | 東京建物 | 4.02% | 連続増配10 | 2,410 | +16.50 (0.69%) |
|||||
39 | 3291 | 飯田グループホールディ... | 4.02% | 非減配10 | 2,240 | +16.50 (0.74%) |
|||||
40 | 5533 | エリッツホールディングス | 3.97% | - | 1,715 | -40.00 (-2.28%) |
|||||
【PR】口座開設で日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
41 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 3.95% | 減配1 | 1,138 | +15.00 (1.34%) |
|||||
42 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.95% | 減配1 | 1,013 | +4.00 (0.40%) |
|||||
43 | 3238 | セントラル総合開発 | 3.88% | 非減配10 | 464 | -1.00 (-0.22%) |
|||||
44 | 3457 | And Doホールディ... | 3.88% | 減配1 | 1,161 | -10.00 (-0.85%) |
|||||
45 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエ... | 3.88% | - | 774 | +4.00 (0.52%) |
|||||
46 | 8995 | 誠建設工業 | 3.87% | 非減配10 | 646 | -11.00 (-1.67%) |
|||||
47 | 3246 | コーセーアールイー | 3.82% | 減配1 | 628 | 0.00 (0.00%) |
|||||
48 | 8869 | 明和地所 | 3.82% | 減配1 | 1,047 | -3.00 (-0.29%) |
|||||
49 | 8860 | フジ住宅 | 3.76% | 非減配10 | 718 | -2.00 (-0.28%) |
|||||
50 | 8923 | トーセイ | 3.69% | 減配1 | 2,409 | -13.00 (-0.54%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |