※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.84% | 減配1 | 514 | +2.00 (0.39%) |
|||||
2 | 3245 | ディア・ライフ | 5.70% | 減配5 | 1,088 | +3.00 (0.28%) |
|||||
3 | 3475 | グッドコムアセット | 5.66% | 減配1 | 795 | +13.00 (1.66%) |
|||||
4 | 3294 | イーグランド | 5.62% | 減配1 | 1,460 | +10.00 (0.69%) |
|||||
5 | 6625 | JALCOホールディン... | 5.44% | - | 331 | -3.00 (-0.90%) |
|||||
6 | 8999 | グランディハウス | 5.43% | 非減配10 | 589 | +1.00 (0.17%) |
|||||
7 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.31% | 減配1 | 1,092 | +9.00 (0.83%) |
|||||
8 | 166A | タスキホールディングス | 5.15% | - | 680 | +3.00 (0.44%) |
|||||
9 | 3497 | LeTech | 5.05% | 減配1 | 1,306 | +16.00 (1.24%) |
|||||
10 | 3276 | 日本管理センター | 5.04% | 減配1 | 1,150 | +6.00 (0.52%) |
|||||
11 | 3300 | アンビション DX ホ... | 5.04% | 減配2 | 2,082 | -7.00 (-0.34%) |
|||||
12 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.98% | 非減配7 | 1,928 | +4.00 (0.21%) |
|||||
13 | 3467 | アグレ都市デザイン | 4.98% | 減配2 | 1,868 | +38.00 (2.08%) |
|||||
14 | 3299 | ムゲンエステート | 4.94% | 減配2 | 2,269 | +23.00 (1.02%) |
|||||
15 | 8904 | AVANTIA | 4.92% | 非減配10 | 772 | +2.00 (0.26%) |
|||||
16 | 2986 | LAホールディングス | 4.85% | 連続増配3 | 6,810 | +20.00 (0.29%) |
|||||
17 | 3252 | 地主 | 4.80% | 減配1 | 2,083 | +1.00 (0.05%) |
|||||
18 | 2982 | ADワークスグループ | 4.72% | 連続増配3 | 254 | -2.00 (-0.78%) |
|||||
19 | 3242 | アーバネットコーポレー... | 4.71% | 減配2 | 446 | 0.00 (0.00%) |
|||||
20 | 3293 | アズマハウス | 4.62% | 減配1 | 757 | -3.00 (-0.39%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
21 | 8931 | 和田興産 | 4.61% | 非減配10 | 1,411 | -6.00 (-0.42%) |
|||||
22 | 5527 | propertytec... | 4.53% | - | 994 | +30.00 (3.11%) |
|||||
23 | 8892 | 日本エスコン | 4.52% | 非減配10 | 1,063 | +5.00 (0.47%) |
|||||
24 | 3248 | アールエイジ | 4.44% | 減配1 | 811 | +1.00 (0.12%) |
|||||
25 | 3271 | THEグローバル社 | 4.42% | 減配1 | 860 | +17.00 (2.02%) |
|||||
26 | 3241 | ウィル | 4.33% | 非減配10 | 450 | 0.00 (0.00%) |
|||||
27 | 8881 | 日神グループホールディ... | 4.23% | 非減配10 | 544 | -4.00 (-0.73%) |
|||||
28 | 2993 | 長栄 | 4.22% | - | 2,134 | +2.00 (0.09%) |
|||||
29 | 8877 | エスリード | 4.17% | 非減配10 | 4,315 | -15.00 (-0.35%) |
|||||
30 | 3277 | サンセイランディック | 4.10% | 連続増配10 | 1,025 | -6.00 (-0.58%) |
|||||
31 | 3477 | フォーライフ | 4.07% | 減配1 | 675 | +6.00 (0.90%) |
|||||
32 | 8935 | FJネクストホールディ... | 4.03% | 減配1 | 1,242 | -7.00 (-0.56%) |
|||||
33 | 8917 | ファースト住建 | 4.00% | 減配1 | 1,074 | +4.00 (0.37%) |
|||||
34 | 8898 | センチュリー21・ジャ... | 4.00% | 減配1 | 1,124 | +5.00 (0.45%) |
|||||
35 | 8908 | 毎日コムネット | 3.97% | 非減配10 | 780 | +2.00 (0.26%) |
|||||
36 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 3.97% | 減配1 | 277 | -4.00 (-1.42%) |
|||||
37 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.96% | 減配1 | 1,011 | +7.00 (0.70%) |
|||||
38 | 8940 | インテリックス | 3.95% | 減配5 | 860 | +4.00 (0.47%) |
|||||
39 | 3003 | ヒューリック | 3.94% | 連続増配10 | 1,445 | +11.00 (0.77%) |
|||||
40 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエ... | 3.91% | - | 768 | -1.00 (-0.13%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
41 | 8804 | 東京建物 | 3.87% | 連続増配10 | 2,507 | +17.50 (0.70%) |
|||||
42 | 3291 | 飯田グループホールディ... | 3.86% | 非減配10 | 2,330 | +15.00 (0.65%) |
|||||
43 | 3231 | 野村不動産ホールディン... | 3.86% | 連続増配10 | 4,405 | +35.00 (0.80%) |
|||||
44 | 3238 | セントラル総合開発 | 3.85% | 非減配10 | 467 | 0.00 (0.00%) |
|||||
45 | 8869 | 明和地所 | 3.83% | 減配1 | 1,044 | +6.00 (0.58%) |
|||||
46 | 8995 | 誠建設工業 | 3.80% | 非減配10 | 658 | -1.00 (-0.15%) |
|||||
47 | 3246 | コーセーアールイー | 3.70% | 減配1 | 648 | -1.00 (-0.15%) |
|||||
48 | 8923 | トーセイ | 3.69% | 減配1 | 2,412 | -17.00 (-0.70%) |
|||||
49 | 3486 | グローバル・リンク・マ... | 3.69% | 非減配7 | 3,930 | +55.00 (1.42%) |
|||||
50 | 8860 | フジ住宅 | 3.68% | 非減配10 | 733 | +3.00 (0.41%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ディーエムエス | 9.96 % |
2 | ドリームインキュベータ | 9.47 % |
3 | 東洋証券 | 8.47 % |