※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 12.30% | 減配3 | 3,440 | -700.00 (-16.91%) |
|||||
2 | 9782 | ディーエムエス | 8.19% | 非減配10 | 2,881 | +118.00 (4.27%) |
|||||
3 | 7084 | Smile Holdi... | 7.25% | - | 1,310 | -10.00 (-0.76%) |
|||||
4 | 2148 | アイティメディア | 6.39% | 非減配10 | 1,566 | +4.00 (0.26%) |
|||||
5 | 2497 | ユナイテッド | 6.32% | 減配4 | 759 | -9.00 (-1.17%) |
|||||
6 | 9744 | イテックグループホール... | 6.29% | 減配2 | 2,943 | +20.00 (0.68%) |
|||||
7 | 6539 | MS-Japan | 5.80% | 減配3 | 966 | +11.00 (1.15%) |
|||||
8 | 2491 | バリューコマース | 5.79% | 減配3 | 846 | +4.00 (0.48%) |
|||||
9 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.75% | - | 696 | +8.00 (1.16%) |
|||||
10 | 2408 | KG情報 | 5.71% | 減配4 | 631 | -6.00 (-0.94%) |
|||||
11 | 9761 | 東海リース | 5.68% | 減配4 | 2,111 | +7.00 (0.33%) |
|||||
12 | 9733 | ナガセ | 5.49% | 非減配10 | 1,821 | +29.00 (1.62%) |
|||||
13 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 5.42% | - | 1,014 | +9.00 (0.90%) |
|||||
14 | 6070 | キャリアリンク | 5.41% | 非減配10 | 2,217 | +24.00 (1.09%) |
|||||
15 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.38% | 減配2 | 1,765 | -16.00 (-0.90%) |
|||||
16 | 6540 | 船場 | 5.37% | 減配2 | 1,396 | +16.00 (1.16%) |
|||||
17 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.36% | 減配1 | 840 | +36.00 (4.48%) |
|||||
18 | 9219 | ギックス | 5.34% | - | 1,002 | +6.00 (0.60%) |
|||||
19 | 9743 | 丹青社 | 5.25% | 減配2 | 1,142 | +5.00 (0.44%) |
|||||
20 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.23% | 連続増配10 | 2,352 | -48.00 (-2.00%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
21 | 6180 | GMOメディア | 5.21% | 減配4 | 4,625 | -5.00 (-0.11%) |
|||||
22 | 2146 | UTグループ | 5.21% | 減配4 | 2,157 | -34.00 (-1.55%) |
|||||
23 | 7370 | Enjin | 4.95% | - | 768 | +1.00 (0.13%) |
|||||
24 | 2429 | ワールドホールディングス | 4.89% | 減配2 | 2,172 | -46.00 (-2.07%) |
|||||
25 | 2183 | リニカル | 4.88% | 減配1 | 328 | +7.00 (2.18%) |
|||||
26 | 6026 | GMO TECH | 4.82% | 減配3 | 9,350 | +300.00 (3.31%) |
|||||
27 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 4.81% | 減配1 | 374 | 0.00 (0.00%) |
|||||
28 | 4318 | クイック | 4.81% | 減配1 | 1,956 | -7.00 (-0.36%) |
|||||
29 | 6535 | アイモバイル | 4.80% | 減配1 | 542 | -1.00 (-0.18%) |
|||||
30 | 2127 | 日本M&Aセンターホー... | 4.77% | 非減配10 | 608 | -8.40 (-1.36%) |
|||||
31 | 7088 | フォーラムエンジニアリ... | 4.75% | - | 1,052 | +22.00 (2.14%) |
|||||
32 | 9622 | スペース | 4.73% | 減配1 | 1,141 | -7.00 (-0.61%) |
|||||
33 | 9216 | ビーウィズ | 4.73% | - | 1,627 | +33.00 (2.07%) |
|||||
34 | 9163 | ナレルグループ | 4.70% | - | 2,445 | +32.00 (1.33%) |
|||||
35 | 2461 | ファンコミュニケーショ... | 4.69% | 非減配10 | 405 | -1.00 (-0.25%) |
|||||
36 | 6183 | ベルシステム24ホール... | 4.60% | 非減配8 | 1,304 | -6.00 (-0.46%) |
|||||
37 | 2136 | ヒップ | 4.59% | 減配1 | 1,112 | +5.00 (0.45%) |
|||||
38 | 9558 | ジャパニアス | 4.54% | - | 2,182 | +25.00 (1.16%) |
|||||
39 | 4544 | H.U.グループホール... | 4.53% | 減配1 | 2,757 | -30.00 (-1.08%) |
|||||
40 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.52% | 減配3 | 310 | +1.00 (0.32%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.50% | 連続増配10 | 923 | +5.00 (0.54%) |
|||||
42 | 7039 | ブリッジインターナショ... | 4.49% | - | 1,893 | +16.00 (0.85%) |
|||||
43 | 6089 | ウィルグループ | 4.47% | 減配1 | 984 | +15.00 (1.55%) |
|||||
44 | 2163 | アルトナー | 4.41% | 減配1 | 1,903 | 0.00 (0.00%) |
|||||
45 | 2311 | エプコ | 4.41% | 非減配10 | 725 | +1.00 (0.14%) |
|||||
46 | 7050 | フロンティアインターナ... | 4.41% | 減配3 | 2,130 | +44.00 (2.11%) |
|||||
47 | 2485 | ティア | 4.39% | 非減配10 | 456 | -1.00 (-0.22%) |
|||||
48 | 2449 | プラップジャパン | 4.34% | 非減配10 | 921 | -9.00 (-0.97%) |
|||||
49 | 7087 | ウイルテック | 4.31% | 減配1 | 927 | +5.00 (0.54%) |
|||||
50 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 4.27% | 減配1 | 937 | +9.00 (0.97%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |