※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.78% | 減配1 | 1,729 | +12.00 (0.70%) |
|||||
2 | 2009 | 鳥越製粉 | 5.46% | 減配1 | 806 | +14.00 (1.77%) |
|||||
3 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.79% | 減配1 | 4,053 | +25.00 (0.62%) |
|||||
4 | 2003 | 日東富士製粉 | 4.03% | 減配4 | 6,950 | +60.00 (0.87%) |
|||||
5 | 2918 | わらべや日洋ホールディ... | 4.02% | 非減配10 | 2,241 | +38.00 (1.72%) |
|||||
6 | 2117 | ウェルネオシュガー | 3.80% | 減配1 | 2,418 | +48.00 (2.03%) |
|||||
7 | 2927 | AFC−HDアムスライ... | 3.76% | 減配4 | 850 | +5.00 (0.59%) |
|||||
8 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディ... | 3.74% | 非減配7 | 3,880 | +25.00 (0.65%) |
|||||
9 | 2270 | 雪印メグミルク | 3.69% | 非減配10 | 2,710 | +17.00 (0.63%) |
|||||
10 | 2109 | DM三井製糖ホールディ... | 3.62% | 減配1 | 3,590 | +20.00 (0.56%) |
|||||
11 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3.60% | 非減配10 | 5,000 | +60.00 (1.21%) |
|||||
12 | 2053 | 中部飼料 | 3.58% | 非減配10 | 1,395 | +5.00 (0.36%) |
|||||
13 | 4526 | 理研ビタミン | 3.58% | 非減配10 | 2,460 | +14.00 (0.57%) |
|||||
14 | 2503 | キリンホールディングス | 3.57% | 非減配10 | 2,075 | +15.00 (0.73%) |
|||||
15 | 2281 | プリマハム | 3.54% | 減配1 | 2,263 | +8.00 (0.35%) |
|||||
16 | 2292 | S Foods | 3.44% | 連続増配10 | 2,586 | +39.00 (1.53%) |
|||||
17 | 2004 | 昭和産業 | 3.42% | 減配1 | 2,921 | +11.00 (0.38%) |
|||||
18 | 2924 | イフジ産業 | 3.41% | 減配3 | 1,934 | -31.00 (-1.58%) |
|||||
19 | 2876 | デルソーレ | 3.37% | 減配2 | 445 | +1.00 (0.23%) |
|||||
20 | 2613 | J-オイルミルズ | 3.31% | 減配1 | 2,113 | +18.00 (0.86%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 3.26% | 減配1 | 2,455 | +4.00 (0.16%) |
|||||
22 | 2060 | フィード・ワン | 3.25% | 減配1 | 908 | +4.00 (0.44%) |
|||||
23 | 2114 | フジ日本 | 3.23% | 減配1 | 1,053 | 0.00 (0.00%) |
|||||
24 | 2588 | プレミアムウォーターホ... | 3.16% | - | 3,005 | +50.00 (1.69%) |
|||||
25 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.11% | 連続増配10 | 1,771 | +12.00 (0.68%) |
|||||
26 | 2883 | 大冷 | 3.10% | 減配2 | 1,935 | +6.00 (0.31%) |
|||||
27 | 2932 | STIフードホールディ... | 3.04% | - | 1,316 | +27.00 (2.09%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ディーエムエス | 9.96 % |
2 | ドリームインキュベータ | 9.47 % |
3 | 東洋証券 | 8.47 % |