※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5016 | JX金属 | 10.81% | - | 958 | +84.00 (9.61%) |
|||||
2 | 4310 | ドリームインキュベータ | 9.41% | 減配3 | 4,495 | +30.00 (0.67%) |
|||||
3 | 8614 | 東洋証券 | 8.45% | 減配4 | 592 | +2.00 (0.34%) |
|||||
4 | 3205 | ダイドーリミテッド | 8.40% | 減配6 | 1,190 | -2.00 (-0.17%) |
|||||
5 | 9782 | ディーエムエス | 8.22% | 非減配10 | 2,870 | +500.00 (21.10%) |
|||||
6 | 5541 | 大平洋金属 | 7.23% | 減配4 | 1,866 | -31.00 (-1.63%) |
|||||
7 | 8706 | 極東証券 | 6.87% | 減配7 | 1,602 | +6.00 (0.38%) |
|||||
8 | 7084 | Smile Holdi... | 6.48% | - | 1,465 | -52.00 (-3.43%) |
|||||
9 | 7226 | 極東開発工業 | 6.21% | 非減配10 | 2,545 | -6.00 (-0.24%) |
|||||
10 | 9104 | 商船三井 | 6.20% | 減配2 | 5,483 | -27.00 (-0.49%) |
|||||
11 | 7305 | 新家工業 | 6.19% | 非減配10 | 4,850 | -20.00 (-0.41%) |
|||||
12 | 9744 | イテックグループホール... | 6.13% | 減配2 | 3,018 | -1.00 (-0.03%) |
|||||
13 | 2148 | アイティメディア | 6.10% | 非減配10 | 1,640 | -4.00 (-0.24%) |
|||||
14 | 8613 | 丸三証券 | 6.09% | 減配6 | 986 | +6.00 (0.61%) |
|||||
15 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.07% | 減配1 | 3,330 | +30.00 (0.91%) |
|||||
16 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 6.06% | 減配1 | 3,960 | -225.00 (-5.38%) |
|||||
17 | 9827 | リリカラ | 6.01% | 減配1 | 599 | -1.00 (-0.17%) |
|||||
18 | 2497 | ユナイテッド | 6.00% | 減配4 | 800 | 0.00 (0.00%) |
|||||
19 | 8007 | 高島 | 5.97% | 減配1 | 1,339 | -18.00 (-1.33%) |
|||||
20 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.95% | 減配2 | 3,275 | 0.00 (0.00%) |
|||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
21 | 8219 | 青山商事 | 5.93% | 減配4 | 2,140 | +6.00 (0.28%) |
|||||
22 | 9101 | 日本郵船 | 5.93% | 減配3 | 5,230 | -55.00 (-1.04%) |
|||||
23 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.88% | 非減配10 | 1,360 | +6.00 (0.44%) |
|||||
24 | 4114 | 日本触媒 | 5.84% | 減配1 | 1,849 | +6.50 (0.35%) |
|||||
25 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.83% | 減配1 | 1,716 | -13.00 (-0.75%) |
|||||
26 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.83% | 減配1 | 515 | +1.00 (0.19%) |
|||||
27 | 2408 | KG情報 | 5.82% | 減配4 | 619 | +4.00 (0.65%) |
|||||
28 | 1890 | 東洋建設 | 5.80% | 減配2 | 1,379 | +7.00 (0.51%) |
|||||
29 | 5208 | 有沢製作所 | 5.79% | 減配4 | 1,450 | -2.00 (-0.14%) |
|||||
30 | 7433 | 伯東 | 5.79% | 非減配10 | 4,490 | -80.00 (-1.75%) |
|||||
31 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.78% | 減配3 | 6,060 | +140.00 (2.36%) |
|||||
32 | 7523 | アールビバン | 5.76% | 減配3 | 1,042 | +3.00 (0.29%) |
|||||
33 | 5009 | 富士興産 | 5.74% | 減配3 | 1,497 | +2.00 (0.13%) |
|||||
34 | 3953 | 大村紙業 | 5.73% | 非減配10 | 873 | +2.00 (0.23%) |
|||||
35 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.71% | - | 700 | 0.00 (0.00%) |
|||||
36 | 4595 | ミズホメディー | 5.71% | 減配3 | 1,488 | +25.00 (1.71%) |
|||||
37 | 287A | 黒田グループ | 5.71% | - | 1,051 | -26.00 (-2.41%) |
|||||
38 | 7239 | タチエス | 5.71% | 減配1 | 1,819 | -6.00 (-0.33%) |
|||||
39 | 4932 | アルマード | 5.70% | - | 1,140 | -3.00 (-0.26%) |
|||||
40 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.69% | 減配3 | 1,581 | -2.00 (-0.13%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
41 | 3245 | ディア・ライフ | 5.68% | 減配5 | 1,091 | +3.00 (0.28%) |
|||||
42 | 5410 | 合同製鐵 | 5.68% | 減配4 | 4,225 | -10.00 (-0.24%) |
|||||
43 | 3608 | TSIホールディングス | 5.66% | 減配1 | 1,148 | -4.00 (-0.35%) |
|||||
44 | 3571 | ソトー | 5.66% | 減配4 | 707 | -8.00 (-1.12%) |
|||||
45 | 3475 | グッドコムアセット | 5.65% | 減配1 | 797 | +2.00 (0.25%) |
|||||
46 | 7991 | マミヤ・オーピー | 5.62% | 減配1 | 1,600 | +16.00 (1.01%) |
|||||
47 | 6156 | エーワン精密 | 5.62% | 非減配10 | 1,780 | +13.00 (0.74%) |
|||||
48 | 2491 | バリューコマース | 5.61% | 減配3 | 873 | -29.00 (-3.22%) |
|||||
49 | 3294 | イーグランド | 5.60% | 減配1 | 1,464 | +4.00 (0.27%) |
|||||
50 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.60% | 減配2 | 1,518 | 0.00 (0.00%) |
21日の日経平均はー75円の3万7677円となり続落。
個別銘柄では、SUMCOやIHIなどが売られたほか、エムスリー、太陽誘電、川崎重工業などが下落した。ただ情報・通信業のメルカリなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+596円と買い地合いであったが、21日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のGunosyやTOWAなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | JX金属 | 10.81 % |
2 | ドリームインキュベータ | 9.41 % |
3 | 東洋証券 | 8.45 % |