※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 12.40% | 減配3 | 3,410 | +65.00 (1.94%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 10.58% | 減配6 | 945 | -29.00 (-2.98%) |
|||||
3 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 8.08% | 減配1 | 388 | -5.00 (-1.27%) |
|||||
4 | 5950 | 日本パワーファスニング | 6.89% | 減配5 | 363 | +5.00 (1.40%) |
|||||
5 | 9308 | 乾汽船 | 6.46% | 減配3 | 1,731 | +8.00 (0.46%) |
|||||
6 | 2148 | アイティメディア | 6.44% | 非減配10 | 1,552 | -17.00 (-1.08%) |
|||||
7 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.28% | 減配1 | 3,215 | +35.00 (1.10%) |
|||||
8 | 3454 | ファーストブラザーズ | 6.26% | 減配1 | 1,070 | -8.00 (-0.74%) |
|||||
9 | 9744 | イテックグループホール... | 6.26% | 減配2 | 2,955 | -27.50 (-0.92%) |
|||||
10 | 8007 | 高島 | 6.15% | 減配1 | 1,300 | -4.00 (-0.31%) |
|||||
11 | 3245 | ディア・ライフ | 6.10% | 減配5 | 1,016 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
12 | 2408 | KG情報 | 6.09% | 減配4 | 575 | -2.00 (-0.35%) |
|||||
13 | 2497 | ユナイテッド | 6.05% | 減配4 | 793 | -1.00 (-0.13%) |
|||||
14 | 6919 | ケル | 6.05% | 減配1 | 1,323 | -14.00 (-1.05%) |
|||||
15 | 7226 | 極東開発工業 | 6.04% | 非減配10 | 2,482 | -21.00 (-0.84%) |
|||||
16 | 5410 | 合同製鐵 | 6.02% | 減配4 | 3,985 | -30.00 (-0.75%) |
|||||
17 | 9827 | リリカラ | 6.02% | 減配1 | 598 | -1.00 (-0.17%) |
|||||
18 | 7523 | アールビバン | 5.98% | 減配3 | 1,004 | -2.00 (-0.20%) |
|||||
19 | 9193 | 東京汽船 | 5.97% | 減配3 | 837 | -2.00 (-0.24%) |
|||||
20 | 7239 | タチエス | 5.97% | 減配1 | 1,739 | +3.00 (0.17%) |
|||||
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | |||||||||||
21 | 6419 | マースグループホールデ... | 5.96% | 減配2 | 3,270 | -45.00 (-1.36%) |
|||||
22 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.96% | 減配3 | 1,511 | -15.00 (-0.98%) |
|||||
23 | 1890 | 東洋建設 | 5.90% | 減配2 | 1,355 | -20.00 (-1.45%) |
|||||
24 | 7305 | 新家工業 | 5.88% | 非減配10 | 5,100 | -20.00 (-0.39%) |
|||||
25 | 7246 | プレス工業 | 5.88% | 減配2 | 544 | -3.00 (-0.55%) |
|||||
26 | 7433 | 伯東 | 5.88% | 非減配10 | 4,425 | -25.00 (-0.56%) |
|||||
27 | 9219 | ギックス | 5.86% | - | 913 | -8.00 (-0.87%) |
|||||
28 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.85% | 減配3 | 906 | -6.00 (-0.66%) |
|||||
29 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.84% | - | 685 | -4.00 (-0.58%) |
|||||
30 | 5009 | 富士興産 | 5.84% | 減配3 | 1,473 | 0.00 (0.00%) |
|||||
31 | 8219 | 青山商事 | 5.83% | 減配4 | 2,180 | -36.00 (-1.62%) |
|||||
32 | 205A | ロゴスホールディングス | 5.81% | - | 2,356 | -29.00 (-1.22%) |
|||||
33 | 7879 | ノダ | 5.81% | 減配1 | 731 | -1.00 (-0.14%) |
|||||
34 | 3571 | ソトー | 5.80% | 減配4 | 690 | -8.00 (-1.15%) |
|||||
35 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.79% | 減配1 | 518 | -8.00 (-1.52%) |
|||||
36 | 3271 | THEグローバル社 | 5.78% | 減配1 | 658 | -5.00 (-0.75%) |
|||||
37 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.72% | 減配4 | 1,574 | -6.50 (-0.41%) |
|||||
38 | 3953 | 大村紙業 | 5.71% | 非減配10 | 875 | -6.00 (-0.68%) |
|||||
39 | 3294 | イーグランド | 5.69% | 減配1 | 1,441 | -8.00 (-0.55%) |
|||||
40 | 5208 | 有沢製作所 | 5.69% | 減配4 | 1,477 | -18.00 (-1.20%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 6156 | エーワン精密 | 5.67% | 非減配10 | 1,763 | +16.00 (0.92%) |
|||||
42 | 287A | 黒田グループ | 5.66% | - | 1,060 | +25.00 (2.42%) |
|||||
43 | 5816 | オーナンバ | 5.65% | 非減配10 | 1,009 | +10.00 (1.00%) |
|||||
44 | 9761 | 東海リース | 5.65% | 減配4 | 1,771 | -9.00 (-0.51%) |
|||||
45 | 6798 | SMK | 5.65% | 減配4 | 2,480 | -41.00 (-1.63%) |
|||||
46 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.64% | 減配2 | 4,075 | +25.00 (0.62%) |
|||||
47 | 1419 | タマホーム | 5.64% | 減配1 | 3,455 | -65.00 (-1.85%) |
|||||
48 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.63% | 減配1 | 1,031 | -15.00 (-1.43%) |
|||||
49 | 4114 | 日本触媒 | 5.62% | 減配1 | 1,920 | -17.00 (-0.88%) |
|||||
50 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 5.62% | 減配4 | 1,779 | +13.00 (0.74%) |
8日の日経平均はー103円の3万9981円となり反落。
個別銘柄では、東京海上ホールディングスや日本取引所グループなどが売られたほか、オムロン、三越伊勢丹ホールディングス、オリエンタルランドなどが下落した。ただサービス業の楽天グループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+188円と買い地合いであったが、8日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。保険業の東京海上ホールディングス、日本取引所グループなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のリボミックなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.40 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.58 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.83 % |