※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 12.55% | 減配3 | 3,370 | -50.00 (-1.46%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 10.55% | 減配6 | 948 | -7.00 (-0.73%) |
|||||
3 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 8.25% | 減配1 | 380 | -14.00 (-3.55%) |
|||||
4 | 5950 | 日本パワーファスニング | 6.68% | 減配5 | 374 | +12.00 (3.31%) |
|||||
5 | 9308 | 乾汽船 | 6.57% | 減配3 | 1,704 | +10.00 (0.59%) |
|||||
6 | 2148 | アイティメディア | 6.42% | 非減配10 | 1,557 | -1.00 (-0.06%) |
|||||
7 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.37% | 減配1 | 3,170 | 0.00 (0.00%) |
|||||
8 | 9744 | イテックグループホール... | 6.32% | 減配2 | 2,927 | -15.50 (-0.53%) |
|||||
9 | 8007 | 高島 | 6.23% | 減配1 | 1,285 | 0.00 (0.00%) |
|||||
10 | 2408 | KG情報 | 6.21% | 減配4 | 564 | -3.00 (-0.53%) |
|||||
11 | 3454 | ファーストブラザーズ | 6.20% | 減配1 | 1,080 | 0.00 (0.00%) |
|||||
12 | 3245 | ディア・ライフ | 6.20% | 減配5 | 1,000 | -12.00 (-1.19%) |
|||||
13 | 7226 | 極東開発工業 | 6.17% | 非減配10 | 2,430 | +2.00 (0.08%) |
|||||
14 | 9827 | リリカラ | 6.13% | 減配1 | 587 | +2.00 (0.34%) |
|||||
15 | 2497 | ユナイテッド | 6.10% | 減配4 | 787 | +2.00 (0.25%) |
|||||
16 | 5410 | 合同製鐵 | 6.05% | 減配4 | 3,965 | +10.00 (0.25%) |
|||||
17 | 6419 | マースグループホールデ... | 6.05% | 減配2 | 3,225 | -60.00 (-1.83%) |
|||||
18 | 6919 | ケル | 6.02% | 減配1 | 1,329 | +3.00 (0.23%) |
|||||
19 | 1890 | 東洋建設 | 6.02% | 減配2 | 1,329 | -14.00 (-1.04%) |
|||||
20 | 7239 | タチエス | 6.00% | 減配1 | 1,729 | +1.00 (0.06%) |
|||||
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス | |||||||||||
21 | 7433 | 伯東 | 5.99% | 非減配10 | 4,340 | -30.00 (-0.69%) |
|||||
22 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.99% | 減配3 | 885 | -6.00 (-0.67%) |
|||||
23 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.98% | 減配3 | 1,505 | -2.00 (-0.13%) |
|||||
24 | 7246 | プレス工業 | 5.97% | 減配2 | 536 | +2.00 (0.37%) |
|||||
25 | 7523 | アールビバン | 5.95% | 減配3 | 1,009 | +3.00 (0.30%) |
|||||
26 | 8219 | 青山商事 | 5.94% | 減配4 | 2,139 | -9.00 (-0.42%) |
|||||
27 | 7879 | ノダ | 5.94% | 減配1 | 716 | -4.00 (-0.56%) |
|||||
28 | 9219 | ギックス | 5.90% | - | 907 | -1.00 (-0.11%) |
|||||
29 | 3571 | ソトー | 5.88% | 減配4 | 680 | -9.00 (-1.31%) |
|||||
30 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.87% | - | 681 | -3.00 (-0.44%) |
|||||
31 | 3271 | THEグローバル社 | 5.87% | 減配1 | 647 | +2.00 (0.31%) |
|||||
32 | 7305 | 新家工業 | 5.85% | 非減配10 | 5,130 | +90.00 (1.79%) |
|||||
33 | 9193 | 東京汽船 | 5.85% | 減配3 | 855 | +18.00 (2.15%) |
|||||
34 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.83% | 減配1 | 515 | -5.00 (-0.96%) |
|||||
35 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.81% | 減配2 | 3,960 | -20.00 (-0.50%) |
|||||
36 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.80% | 減配4 | 1,553 | -0.50 (-0.03%) |
|||||
37 | 287A | 黒田グループ | 5.79% | - | 1,036 | +7.00 (0.68%) |
|||||
38 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 5.76% | 減配4 | 1,735 | -12.50 (-0.72%) |
|||||
39 | 3294 | イーグランド | 5.76% | 減配1 | 1,423 | -4.00 (-0.28%) |
|||||
40 | 205A | ロゴスホールディングス | 5.75% | - | 2,384 | -23.00 (-0.96%) |
|||||
【PR】機関投資家保有銘柄がわかるアプリを無料ダウンロード | |||||||||||
41 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.74% | 減配1 | 5,380 | -80.00 (-1.47%) |
|||||
42 | 6156 | エーワン精密 | 5.74% | 非減配10 | 1,743 | 0.00 (0.00%) |
|||||
43 | 5208 | 有沢製作所 | 5.73% | 減配4 | 1,466 | -3.00 (-0.20%) |
|||||
44 | 5816 | オーナンバ | 5.73% | 非減配10 | 995 | -5.00 (-0.50%) |
|||||
45 | 6798 | SMK | 5.71% | 減配4 | 2,453 | +4.00 (0.16%) |
|||||
46 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.70% | 減配1 | 1,018 | -4.00 (-0.39%) |
|||||
47 | 4114 | 日本触媒 | 5.69% | 減配1 | 1,897 | -9.00 (-0.47%) |
|||||
48 | 9104 | 商船三井 | 5.65% | 減配2 | 5,309 | -112.00 (-2.07%) |
|||||
49 | 1419 | タマホーム | 5.63% | 減配1 | 3,465 | -5.00 (-0.14%) |
|||||
50 | 5357 | ヨータイ | 5.62% | 減配1 | 1,600 | 0.00 (0.00%) |
10日の日経平均はー415円の3万9190円となり3日続落。
個別銘柄では、三井金属鉱業やファーストリテイリングなどが売られたほか、大塚ホールディングス、オークマ、TDKなどが下落した。ただ電気機器のアドバンテストなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー290円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。非鉄金属の三井金属鉱業、小売業のファーストリテイリングなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業のアクセルマークなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.55 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.55 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.13 % |