※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 16.15% | 減配3 | 2,620 | +27.00 (1.04%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 12.47% | 減配6 | 802 | +8.00 (1.01%) |
|||||
3 | 8614 | 東洋証券 | 10.59% | 減配4 | 472 | +5.00 (1.07%) |
|||||
4 | 7523 | アールビバン | 9.47% | 減配3 | 1,056 | +18.00 (1.73%) |
|||||
5 | 9782 | ディーエムエス | 8.43% | 非減配10 | 2,801 | +1.00 (0.04%) |
|||||
6 | 8706 | 極東証券 | 8.23% | 減配7 | 1,337 | +19.00 (1.44%) |
|||||
7 | 5541 | 大平洋金属 | 7.78% | 減配4 | 1,735 | +36.00 (2.12%) |
|||||
8 | 7084 | Smile Holdi... | 7.77% | - | 1,223 | 0.00 (0.00%) |
|||||
9 | 8708 | アイザワ証券グループ | 7.49% | 減配5 | 1,281 | +36.00 (2.89%) |
|||||
10 | 7296 | エフ・シー・シー | 7.38% | 減配1 | 2,736 | -27.00 (-0.98%) |
|||||
11 | 287A | 黒田グループ | 7.14% | - | 840 | +17.00 (2.07%) |
|||||
12 | 7226 | 極東開発工業 | 7.13% | 非減配10 | 2,215 | +19.00 (0.87%) |
|||||
13 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 7.00% | 減配1 | 3,430 | +65.00 (1.93%) |
|||||
14 | 8613 | 丸三証券 | 6.98% | 減配6 | 859 | +5.00 (0.59%) |
|||||
15 | 2497 | ユナイテッド | 6.98% | 減配4 | 688 | +8.00 (1.18%) |
|||||
16 | 7261 | マツダ | 6.97% | 減配1 | 789 | -10.10 (-1.26%) |
|||||
17 | 7305 | 新家工業 | 6.91% | 非減配10 | 4,340 | -45.00 (-1.03%) |
|||||
18 | 7239 | タチエス | 6.90% | 減配1 | 1,504 | -15.00 (-0.99%) |
|||||
19 | 7927 | ムトー精工 | 6.89% | 減配4 | 1,357 | +9.00 (0.67%) |
|||||
20 | 7991 | マミヤ・オーピー | 6.84% | 減配1 | 1,315 | +42.00 (3.30%) |
|||||
【PR】無料分析ツールで日本株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||
21 | 9104 | 商船三井 | 6.84% | 減配2 | 4,968 | -39.00 (-0.78%) |
|||||
22 | 9101 | 日本郵船 | 6.81% | 減配3 | 4,550 | -50.00 (-1.09%) |
|||||
23 | 2148 | アイティメディア | 6.81% | 非減配10 | 1,469 | +11.00 (0.75%) |
|||||
24 | 5208 | 有沢製作所 | 6.72% | 減配4 | 1,250 | +13.00 (1.05%) |
|||||
25 | 9827 | リリカラ | 6.69% | 減配1 | 538 | -5.00 (-0.92%) |
|||||
26 | 6419 | マースグループホールデ... | 6.66% | 減配2 | 2,930 | -31.00 (-1.05%) |
|||||
27 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 6.62% | 減配2 | 1,889 | -9.00 (-0.47%) |
|||||
28 | 5009 | 富士興産 | 6.59% | 減配3 | 1,305 | +11.00 (0.85%) |
|||||
29 | 8707 | 岩井コスモホールディン... | 6.58% | 減配2 | 2,143 | +16.00 (0.75%) |
|||||
30 | 1972 | 三晃金属工業 | 6.57% | 減配3 | 5,330 | +60.00 (1.14%) |
|||||
31 | 4114 | 日本触媒 | 6.56% | 減配1 | 1,647 | +31.00 (1.92%) |
|||||
32 | 8150 | 三信電気 | 6.56% | 減配2 | 1,830 | +49.00 (2.75%) |
|||||
33 | 5410 | 合同製鐵 | 6.56% | 減配4 | 3,660 | +20.00 (0.55%) |
|||||
34 | 7433 | 伯東 | 6.55% | 非減配10 | 3,970 | +145.00 (3.79%) |
|||||
35 | 9744 | イテックグループホール... | 6.53% | 減配2 | 2,835 | +22.00 (0.78%) |
|||||
36 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 6.52% | 減配2 | 3,680 | +35.00 (0.96%) |
|||||
37 | 6919 | ケル | 6.50% | 減配1 | 1,230 | +33.00 (2.76%) |
|||||
38 | 9193 | 東京汽船 | 6.50% | 減配3 | 769 | -8.00 (-1.03%) |
|||||
39 | 3953 | 大村紙業 | 6.49% | 非減配10 | 771 | +10.00 (1.31%) |
|||||
40 | 5949 | ユニプレス | 6.48% | 減配1 | 926 | -8.00 (-0.86%) |
|||||
【PR】口座開設で詳細なAIチャート予測 | |||||||||||
41 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 6.46% | 減配1 | 2,865 | +32.00 (1.13%) |
|||||
42 | 6625 | JALCOホールディン... | 6.45% | - | 279 | +7.00 (2.57%) |
|||||
43 | 6798 | SMK | 6.44% | 減配4 | 2,174 | +6.00 (0.28%) |
|||||
44 | 8219 | 青山商事 | 6.35% | 減配4 | 2,000 | +17.00 (0.86%) |
|||||
45 | 8616 | 東海東京フィナンシャル... | 6.32% | 減配5 | 443 | +5.00 (1.14%) |
|||||
46 | 6817 | スミダコーポレーション | 6.30% | 減配3 | 841 | +18.00 (2.19%) |
|||||
47 | 6210 | TOYOイノベックス | 6.29% | 減配2 | 556 | +11.00 (2.02%) |
|||||
48 | 6390 | 加藤製作所 | 6.27% | 減配3 | 1,117 | +20.00 (1.82%) |
|||||
49 | 8007 | 高島 | 6.25% | 減配1 | 1,279 | +34.00 (2.73%) |
|||||
50 | 2491 | バリューコマース | 6.25% | 減配3 | 784 | +6.00 (0.77%) |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.15 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.47 % |
3 | 東洋証券 | 10.59 % |