※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 15.44% | 減配3 | 2,740 | -700.00 (-20.35%) |
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 11.59% | 減配6 | 863 | -65.00 (-7.00%) |
3 | 8614 | 東洋証券 | 9.80% | 減配4 | 510 | -33.00 (-6.08%) |
4 | 7523 | アールビバン | 9.33% | 減配3 | 1,072 | -23.00 (-2.10%) |
5 | 9782 | ディーエムエス | 8.24% | 非減配10 | 2,865 | -16.00 (-0.56%) |
6 | 5541 | 大平洋金属 | 7.90% | 減配4 | 1,709 | -61.00 (-3.45%) |
7 | 8706 | 極東証券 | 7.57% | 減配7 | 1,454 | -70.00 (-4.59%) |
8 | 2148 | アイティメディア | 6.72% | 非減配10 | 1,488 | -78.00 (-4.98%) |
9 | 7305 | 新家工業 | 6.72% | 非減配10 | 4,465 | -70.00 (-1.54%) |
10 | 7226 | 極東開発工業 | 6.67% | 非減配10 | 2,369 | -95.00 (-3.86%) |
11 | 8613 | 丸三証券 | 6.64% | 減配6 | 903 | -32.00 (-3.42%) |
12 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 6.63% | 減配1 | 3,620 | -40.00 (-1.09%) |
13 | 9193 | 東京汽船 | 6.57% | 減配3 | 761 | -20.00 (-2.56%) |
14 | 9104 | 商船三井 | 6.55% | 減配2 | 5,188 | -92.00 (-1.74%) |
15 | 2497 | ユナイテッド | 6.52% | 減配4 | 736 | -23.00 (-3.03%) |
16 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.51% | 減配1 | 3,105 | -70.00 (-2.20%) |
17 | 8708 | アイザワ証券グループ | 6.47% | 減配5 | 1,483 | -74.00 (-4.75%) |
18 | 9744 | イテックグループホール... | 6.34% | 減配2 | 2,916 | -27.00 (-0.92%) |
19 | 1972 | 三晃金属工業 | 6.34% | 減配3 | 5,520 | -60.00 (-1.08%) |
20 | 7991 | マミヤ・オーピー | 6.34% | 減配1 | 1,420 | -66.00 (-4.44%) |
21 | 7433 | 伯東 | 6.32% | 非減配10 | 4,115 | -160.00 (-3.74%) |
22 | 3953 | 大村紙業 | 6.31% | 非減配10 | 792 | -10.00 (-1.25%) |
23 | 4932 | アルマード | 6.31% | - | 1,030 | -38.00 (-3.56%) |
24 | 9101 | 日本郵船 | 6.30% | 減配3 | 4,921 | -117.00 (-2.32%) |
25 | 1870 | 矢作建設工業 | 6.25% | 非減配10 | 1,281 | -28.00 (-2.14%) |
26 | 8219 | 青山商事 | 6.24% | 減配4 | 2,034 | -31.00 (-1.50%) |
27 | 5410 | 合同製鐵 | 6.21% | 減配4 | 3,865 | -125.00 (-3.13%) |
28 | 4114 | 日本触媒 | 6.20% | 減配1 | 1,742 | -50.50 (-2.82%) |
29 | 6419 | マースグループホールデ... | 6.18% | 減配2 | 3,155 | -70.00 (-2.17%) |
30 | 5009 | 富士興産 | 6.14% | 減配3 | 1,400 | -32.00 (-2.23%) |
31 | 8007 | 高島 | 6.13% | 減配1 | 1,306 | -18.00 (-1.36%) |
32 | 1890 | 東洋建設 | 6.07% | 減配2 | 1,317 | -15.00 (-1.13%) |
33 | 5208 | 有沢製作所 | 6.07% | 減配4 | 1,384 | -27.00 (-1.91%) |
34 | 7239 | タチエス | 6.05% | 減配1 | 1,717 | -33.00 (-1.89%) |
35 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.99% | 減配2 | 4,005 | -60.00 (-1.48%) |
36 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.98% | 減配1 | 5,570 | -130.00 (-2.28%) |
37 | 6919 | ケル | 5.97% | 減配1 | 1,340 | -58.00 (-4.15%) |
38 | 8999 | グランディハウス | 5.96% | 非減配10 | 537 | -13.00 (-2.36%) |
39 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.95% | 減配3 | 1,513 | -33.00 (-2.13%) |
40 | 7927 | ムトー精工 | 5.95% | 減配4 | 1,572 | -39.00 (-2.42%) |
41 | 2993 | 長栄 | 5.94% | - | 2,104 | -30.00 (-1.41%) |
42 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.93% | 減配1 | 506 | -3.00 (-0.59%) |
43 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.93% | 減配2 | 1,434 | -40.00 (-2.71%) |
44 | 9466 | アイドママーケティング... | 5.91% | 減配2 | 254 | -11.00 (-4.15%) |
45 | 6539 | MS-Japan | 5.90% | 減配3 | 949 | -17.00 (-1.76%) |
46 | 8707 | 岩井コスモホールディン... | 5.86% | 減配2 | 2,406 | -90.00 (-3.61%) |
47 | 3571 | ソトー | 5.85% | 減配4 | 684 | -3.00 (-0.44%) |
48 | 8150 | 三信電気 | 5.85% | 減配2 | 2,053 | -54.00 (-2.56%) |
49 | 7261 | マツダ | 5.84% | 減配1 | 942 | -34.70 (-3.55%) |
50 | 6798 | SMK | 5.83% | 減配4 | 2,400 | -111.00 (-4.42%) |
51 | 3294 | イーグランド | 5.83% | 減配1 | 1,406 | -9.00 (-0.64%) |
52 | 8097 | 三愛石油 | 5.81% | 非減配10 | 1,722 | -39.00 (-2.21%) |
53 | 8616 | 東海東京フィナンシャル... | 5.79% | 減配5 | 484 | -17.00 (-3.39%) |
54 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.78% | 減配4 | 1,730 | -59.50 (-3.32%) |
55 | 6625 | JALCOホールディン... | 5.77% | - | 312 | -10.00 (-3.11%) |
56 | 7246 | プレス工業 | 5.72% | 減配2 | 559 | -15.00 (-2.61%) |
57 | 8698 | マネックスグループ | 5.71% | 減配3 | 704 | -11.00 (-1.54%) |
58 | 7278 | エクセディ | 5.69% | 減配1 | 4,390 | -35.00 (-0.79%) |
59 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.69% | 減配3 | 598 | -11.00 (-1.81%) |
60 | 8622 | 水戸証券 | 5.67% | 減配4 | 529 | -28.00 (-5.03%) |
61 | 1975 | 朝日工業社 | 5.66% | 減配2 | 1,942 | -57.00 (-2.85%) |
62 | 9761 | 東海リース | 5.66% | 減配4 | 2,120 | +9.00 (0.43%) |
63 | 6390 | 加藤製作所 | 5.66% | 減配3 | 1,237 | -53.00 (-4.11%) |
64 | 8137 | サンワテクノス | 5.65% | 非減配10 | 2,124 | -42.00 (-1.94%) |
65 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 5.63% | 減配2 | 2,220 | -93.00 (-4.02%) |
66 | 5949 | ユニプレス | 5.63% | 減配1 | 1,066 | -28.00 (-2.56%) |
67 | 9308 | 乾汽船 | 5.62% | 減配3 | 1,348 | -61.00 (-4.33%) |
68 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.61% | 減配1 | 3,295 | -90.00 (-2.66%) |
69 | 6070 | キャリアリンク | 5.61% | 非減配10 | 2,140 | -77.00 (-3.47%) |
70 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.59% | 減配2 | 626 | -9.00 (-1.42%) |
71 | 8835 | 太平洋興発 | 5.59% | 減配1 | 698 | -12.00 (-1.69%) |
72 | 3004 | 神栄 | 5.58% | 減配3 | 1,612 | -24.00 (-1.47%) |
73 | 8737 | あかつき本社 | 5.58% | 減配4 | 502 | -5.00 (-0.99%) |
74 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.53% | 非減配10 | 994 | -40.00 (-3.87%) |
75 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.52% | 減配2 | 1,630 | -44.00 (-2.63%) |
76 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.51% | 減配1 | 817 | -23.00 (-2.74%) |
77 | 9733 | ナガセ | 5.50% | 非減配10 | 1,818 | -3.00 (-0.16%) |
78 | 1787 | ナカボーテック | 5.50% | 減配2 | 5,000 | -350.00 (-6.54%) |
79 | 2146 | UTグループ | 5.50% | 減配4 | 2,043 | -114.00 (-5.29%) |
80 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.48% | 減配3 | 968 | -25.00 (-2.52%) |
81 | 1885 | 東亜建設工業 | 5.47% | 減配1 | 1,297 | -38.00 (-2.85%) |
82 | 6899 | ASTI | 5.47% | 減配3 | 2,010 | -50.00 (-2.43%) |
83 | 1826 | 佐田建設 | 5.47% | 減配2 | 1,097 | +23.00 (2.14%) |
84 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 5.47% | 減配4 | 1,830 | -49.50 (-2.63%) |
85 | 3431 | 宮地エンジニアリンググ... | 5.47% | 非減配10 | 1,784 | -40.00 (-2.19%) |
86 | 3467 | アグレ都市デザイン | 5.44% | 減配2 | 1,711 | -68.00 (-3.82%) |
87 | 6989 | 北陸電気工業 | 5.42% | 減配1 | 1,477 | -45.00 (-2.96%) |
88 | 9119 | 飯野海運 | 5.42% | 減配1 | 997 | -28.00 (-2.73%) |
89 | 5408 | 中山製鋼所 | 5.41% | 減配1 | 740 | -26.00 (-3.39%) |
90 | 4644 | イマジニア | 5.39% | 減配2 | 1,020 | -28.00 (-2.67%) |
91 | 9880 | イノテック | 5.38% | 非減配10 | 1,300 | -56.00 (-4.13%) |
92 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.38% | 減配2 | 372 | +2.00 (0.54%) |
93 | 2737 | トーメンデバイス | 5.37% | 減配1 | 5,590 | -210.00 (-3.62%) |
94 | 5284 | ヤマウ | 5.36% | 減配1 | 1,715 | -62.00 (-3.49%) |
95 | 6675 | サクサ | 5.36% | 減配2 | 3,080 | -15.00 (-0.48%) |
96 | 3079 | ディーブイエックス | 5.34% | 非減配10 | 936 | +1.00 (0.11%) |
97 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.34% | 減配3 | 2,155 | -38.00 (-1.73%) |
98 | 6471 | 日本精工 | 5.33% | 減配2 | 638 | -19.10 (-2.91%) |
99 | 6393 | 油研工業 | 5.33% | 減配1 | 2,440 | -93.00 (-3.67%) |
100 | 6652 | IDEC | 5.32% | 非減配10 | 2,442 | -68.00 (-2.71%) |
101 | 8103 | 明和産業 | 5.32% | 減配2 | 696 | -20.00 (-2.79%) |
102 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.31% | 減配2 | 1,694 | -52.00 (-2.98%) |
103 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.31% | 減配1 | 678 | -4.00 (-0.59%) |
104 | 6167 | 冨士ダイス | 5.31% | 減配2 | 754 | -28.00 (-3.58%) |
105 | 1852 | 淺沼組 | 5.30% | 減配1 | 698 | -6.00 (-0.85%) |
106 | 5357 | ヨータイ | 5.30% | 減配1 | 1,699 | -17.00 (-0.99%) |
107 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.29% | 連続増配10 | 2,323 | -29.00 (-1.23%) |
108 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.29% | 非減配10 | 775 | -22.00 (-2.76%) |
109 | 6339 | 新東工業 | 5.29% | 非減配10 | 832 | -33.00 (-3.82%) |
110 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.29% | 減配1 | 4,160 | -100.00 (-2.35%) |
111 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.29% | 減配1 | 1,097 | -17.00 (-1.53%) |
112 | 6292 | カワタ | 5.27% | 非減配10 | 778 | -12.00 (-1.52%) |
113 | 6658 | シライ電子工業 | 5.26% | 減配1 | 570 | -13.00 (-2.23%) |
114 | 7537 | 丸文 | 5.25% | 減配2 | 990 | -30.00 (-2.94%) |
115 | 8628 | 松井証券 | 5.25% | 減配4 | 762 | -20.00 (-2.56%) |
116 | 3156 | レスター | 5.24% | 減配2 | 2,290 | -109.00 (-4.54%) |
117 | 4044 | セントラル硝子 | 5.24% | 減配1 | 3,245 | -105.00 (-3.13%) |
118 | 6890 | フェローテックホールデ... | 5.24% | 非減配10 | 2,673 | -144.00 (-5.11%) |
119 | 6384 | 昭和真空 | 5.24% | 減配1 | 1,337 | -35.00 (-2.55%) |
120 | 8075 | 神鋼商事 | 5.22% | 減配2 | 1,914 | -117.00 (-5.76%) |
121 | 9268 | オプティマスグループ | 5.22% | 減配1 | 345 | -18.00 (-4.96%) |
122 | 5938 | LIXIL | 5.21% | 非減配10 | 1,728 | -21.50 (-1.23%) |
123 | 8070 | 東京産業 | 5.20% | 非減配10 | 692 | -31.00 (-4.29%) |
124 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 5.20% | 非減配10 | 654 | -17.00 (-2.53%) |
125 | 4116 | 大日精化工業 | 5.19% | 減配2 | 3,005 | -85.00 (-2.75%) |
126 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.19% | 減配1 | 1,156 | -23.00 (-1.95%) |
127 | 4249 | 森六ホールディングス | 5.18% | 減配1 | 2,028 | -70.00 (-3.34%) |
128 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.17% | 減配4 | 968 | -22.00 (-2.22%) |
129 | 8130 | サンゲツ | 5.16% | 減配1 | 2,908 | -50.00 (-1.69%) |
130 | 5021 | コスモエネルギーホール... | 5.15% | 非減配8 | 6,405 | -188.00 (-2.85%) |
131 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.15% | 減配1 | 1,107 | -21.00 (-1.86%) |
132 | 5936 | 東洋シヤッター | 5.14% | 減配2 | 817 | -14.00 (-1.68%) |
133 | 6246 | テクノスマート | 5.14% | 減配2 | 1,673 | -25.00 (-1.47%) |
134 | 1719 | 安藤・間 | 5.12% | 非減配10 | 1,366 | -6.00 (-0.44%) |
135 | 4503 | アステラス製薬 | 5.12% | 連続増配10 | 1,447 | -31.00 (-2.10%) |
136 | 7940 | ウェーブロックホールデ... | 5.11% | 非減配6 | 587 | -13.00 (-2.17%) |
137 | 9904 | ベリテ | 5.11% | 減配2 | 362 | -1.00 (-0.28%) |
138 | 6486 | イーグル工業 | 5.11% | 非減配10 | 1,958 | -49.00 (-2.44%) |
139 | 8005 | スクロール | 5.09% | 減配1 | 1,011 | -4.00 (-0.39%) |
140 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.09% | 非減配7 | 1,885 | +37.00 (2.00%) |
141 | 1833 | 奥村組 | 5.09% | 減配3 | 4,245 | -105.00 (-2.41%) |
142 | 5013 | ユシロ化学工業 | 5.09% | 減配2 | 1,926 | -95.00 (-4.70%) |
143 | 8061 | 西華産業 | 5.09% | 減配2 | 4,325 | -190.00 (-4.21%) |
144 | 9640 | セゾンテクノロジー | 5.08% | 減配2 | 1,772 | -28.00 (-1.56%) |
145 | 1847 | イチケン | 5.08% | 非減配10 | 2,757 | -39.00 (-1.39%) |
146 | 6928 | エノモト | 5.07% | 非減配8 | 1,400 | -40.00 (-2.78%) |
147 | 7267 | 本田技研工業 | 5.07% | 非減配10 | 1,343 | -42.50 (-3.07%) |
148 | 1867 | 植木組 | 5.06% | 非減配10 | 1,777 | -49.00 (-2.68%) |
149 | 8585 | オリエントコーポレーシ... | 5.06% | 非減配7 | 790 | -21.00 (-2.59%) |
150 | 5915 | 駒井ハルテック | 5.06% | 減配1 | 1,581 | -42.00 (-2.59%) |
151 | 4208 | 宇部興産 | 5.06% | 非減配10 | 2,175 | -67.00 (-2.99%) |
152 | 5444 | 大和工業 | 5.06% | 減配1 | 7,908 | -272.00 (-3.33%) |
153 | 7762 | シチズン時計 | 5.04% | 減配3 | 892 | -24.00 (-2.62%) |
154 | 6737 | EIZO | 5.04% | 連続増配10 | 2,084 | -72.00 (-3.34%) |
155 | 1384 | ホクリヨウ | 5.03% | 減配2 | 1,392 | -47.00 (-3.27%) |
156 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.02% | 非減配10 | 4,560 | -130.00 (-2.77%) |
157 | 8151 | 東陽テクニカ | 5.02% | 減配3 | 1,375 | -38.00 (-2.69%) |
158 | 2127 | 日本M&Aセンターホー... | 5.01% | 非減配10 | 578 | -29.40 (-4.84%) |
159 | 5401 | 日本製鉄 | 5.01% | 減配2 | 3,195 | -94.00 (-2.86%) |
160 | 3109 | シキボウ | 5.01% | 非減配10 | 999 | -10.00 (-0.99%) |
161 | 7646 | PLANT | 5.00% | 減配2 | 1,499 | -8.00 (-0.53%) |
162 | 6718 | アイホン | 5.00% | 減配2 | 2,600 | -68.00 (-2.55%) |
163 | 8705 | 日産証券グループ | 5.00% | 減配5 | 180 | -6.00 (-3.23%) |
164 | 2183 | リニカル | 5.00% | 減配1 | 320 | -8.00 (-2.44%) |
165 | 3611 | マツオカコーポレーション | 5.00% | 減配2 | 1,801 | -51.00 (-2.75%) |
166 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.99% | 非減配10 | 1,603 | -42.50 (-2.58%) |
167 | 4078 | 堺化学工業 | 4.98% | 減配2 | 2,709 | -64.00 (-2.31%) |
168 | 7175 | 今村証券 | 4.98% | 減配2 | 1,104 | -21.00 (-1.87%) |
169 | 6369 | トーヨーカネツ | 4.97% | 減配3 | 3,660 | -125.00 (-3.30%) |
170 | 5076 | インフロニア・ホールデ... | 4.97% | - | 1,208 | -21.50 (-1.75%) |
171 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.97% | 非減配7 | 443 | -4.00 (-0.89%) |
172 | 6962 | 大真空 | 4.96% | 減配4 | 564 | -21.00 (-3.59%) |
173 | 6379 | レイズネクスト | 4.96% | 減配1 | 1,512 | -51.00 (-3.26%) |
174 | 6418 | 日本金銭機械 | 4.96% | 減配4 | 1,008 | -51.00 (-4.82%) |
175 | 6958 | 日本シイエムケイ | 4.95% | 減配5 | 404 | -17.00 (-4.04%) |
176 | 9107 | 川崎汽船 | 4.94% | 減配2 | 2,024 | -59.00 (-2.83%) |
177 | 4410 | ハリマ化成グループ | 4.94% | 非減配10 | 850 | -20.00 (-2.30%) |
178 | 7088 | フォーラムエンジニアリ... | 4.94% | - | 1,012 | -40.00 (-3.80%) |
179 | 7313 | テイ・エス テック | 4.94% | 連続増配10 | 1,680 | -41.00 (-2.38%) |
180 | 8713 | フィデアホールディングス | 4.94% | 非減配10 | 1,519 | -41.00 (-2.63%) |
181 | 3877 | 中越パルプ工業 | 4.94% | 減配1 | 1,418 | -39.00 (-2.68%) |
182 | 7236 | ティラド | 4.92% | 減配3 | 3,655 | -115.00 (-3.05%) |
183 | 4318 | クイック | 4.92% | 減配1 | 1,912 | -44.00 (-2.25%) |
184 | 8065 | 佐藤商事 | 4.92% | 非減配10 | 1,485 | -44.00 (-2.88%) |
185 | 5981 | 東京製綱 | 4.91% | 減配1 | 1,221 | -49.00 (-3.86%) |
186 | 1960 | サンテック | 4.91% | 減配3 | 815 | -11.00 (-1.33%) |
187 | 2763 | エフティグループ | 4.90% | 減配1 | 1,122 | -23.00 (-2.01%) |
188 | 5923 | 高田機工 | 4.89% | 減配1 | 1,022 | -8.00 (-0.78%) |
189 | 5288 | アジアパイルホールディ... | 4.89% | 非減配10 | 920 | -27.00 (-2.85%) |
190 | 8558 | 東和銀行 | 4.87% | 減配2 | 616 | -24.00 (-3.75%) |
191 | 4042 | 東ソー | 4.87% | 非減配10 | 2,054 | -69.00 (-3.25%) |
192 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.87% | 減配2 | 1,644 | -31.00 (-1.85%) |
193 | 7722 | 国際計測器 | 4.86% | 減配3 | 617 | -3.00 (-0.48%) |
194 | 6257 | 藤商事 | 4.86% | 減配1 | 1,132 | -49.00 (-4.15%) |
195 | 8230 | はせがわ | 4.85% | 減配3 | 309 | +1.00 (0.32%) |
196 | 7231 | トピー工業 | 4.84% | 減配3 | 2,126 | -53.00 (-2.43%) |
197 | 7995 | バルカー | 4.83% | 減配1 | 3,105 | -135.00 (-4.17%) |
198 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.82% | 減配2 | 3,735 | -130.00 (-3.36%) |
199 | 7593 | VTホールディングス | 4.81% | 減配1 | 499 | -9.00 (-1.77%) |
200 | 6358 | 酒井重工業 | 4.81% | 減配2 | 2,142 | -76.00 (-3.43%) |
201 | 1814 | 大末建設 | 4.80% | 非減配9 | 1,853 | -23.00 (-1.23%) |
202 | 5304 | SECカーボン | 4.80% | 減配2 | 2,083 | -44.00 (-2.07%) |
203 | 6165 | パンチ工業 | 4.80% | 減配1 | 406 | -9.00 (-2.17%) |
204 | 4231 | タイガースポリマー | 4.79% | 減配2 | 710 | -19.00 (-2.61%) |
205 | 8101 | GSIクレオス | 4.79% | 非減配10 | 1,984 | -69.00 (-3.36%) |
206 | 5440 | 共英製鋼 | 4.78% | 減配3 | 1,881 | -78.00 (-3.98%) |
207 | 7822 | 永大産業 | 4.78% | 減配3 | 209 | -2.00 (-0.95%) |
208 | 3423 | エスイー | 4.78% | 減配3 | 272 | +1.00 (0.37%) |
209 | 1945 | 東京エネシス | 4.77% | 非減配10 | 1,090 | -29.00 (-2.59%) |
210 | 1720 | 東急建設 | 4.77% | 減配2 | 797 | -8.00 (-0.99%) |
211 | 4028 | 石原産業 | 4.76% | 減配1 | 1,784 | -36.00 (-1.98%) |
212 | 6648 | かわでん | 4.76% | 非減配10 | 3,995 | +105.00 (2.70%) |
213 | 1871 | ピーエス・コンストラク... | 4.76% | 減配1 | 1,472 | -17.00 (-1.14%) |
214 | 9127 | 玉井商船 | 4.75% | 減配3 | 1,683 | -79.00 (-4.48%) |
215 | 9908 | Denkei | 4.75% | 非減配10 | 1,833 | -57.00 (-3.02%) |
216 | 3375 | ZOA | 4.75% | 減配1 | 1,475 | +4.00 (0.27%) |
217 | 6337 | テセック | 4.74% | 減配4 | 1,477 | -61.00 (-3.97%) |
218 | 2136 | ヒップ | 4.74% | 減配1 | 1,077 | -35.00 (-3.15%) |
219 | 5237 | ノザワ | 4.73% | 減配2 | 845 | -16.00 (-1.86%) |
220 | 7198 | SBIアルヒ | 4.73% | 減配2 | 845 | -15.00 (-1.74%) |
221 | 7955 | クリナップ | 4.73% | 減配1 | 655 | -20.00 (-2.96%) |
222 | 9629 | ピー・シー・エー | 4.73% | 減配3 | 1,754 | -84.00 (-4.57%) |
223 | 7480 | スズデン | 4.70% | 減配2 | 1,892 | -52.00 (-2.67%) |
224 | 8511 | 日本証券金融 | 4.70% | 減配1 | 1,786 | -35.00 (-1.92%) |
225 | 6973 | 協栄産業 | 4.70% | 減配2 | 2,339 | -86.00 (-3.55%) |
226 | 8091 | ニチモウ | 4.70% | 減配1 | 1,915 | -44.00 (-2.25%) |
227 | 8173 | 上新電機 | 4.69% | 非減配10 | 2,133 | -94.00 (-4.22%) |
228 | 5695 | パウダーテック | 4.69% | 減配1 | 2,133 | -27.00 (-1.25%) |
229 | 9888 | UEX | 4.68% | 減配3 | 790 | -41.00 (-4.93%) |
230 | 3393 | スターティアホールディ... | 4.68% | 減配2 | 2,178 | -53.00 (-2.38%) |
231 | 4205 | 日本ゼオン | 4.68% | 連続増配10 | 1,495 | -40.50 (-2.64%) |
232 | 4061 | デンカ | 4.68% | 減配1 | 2,138 | -64.00 (-2.91%) |
233 | 8291 | 日産東京販売ホールディ... | 4.68% | 減配2 | 513 | -8.00 (-1.54%) |
234 | 6616 | トレックス・セミコンダ... | 4.68% | 減配2 | 1,197 | -61.00 (-4.85%) |
235 | 7463 | アドヴァングループ | 4.67% | 非減配10 | 857 | -26.00 (-2.94%) |
236 | 7417 | 南陽 | 4.67% | 減配1 | 1,157 | -32.00 (-2.69%) |
237 | 6306 | 日工 | 4.66% | 減配2 | 686 | -9.00 (-1.29%) |
238 | 3293 | アズマハウス | 4.66% | 減配1 | 751 | -4.00 (-0.53%) |
239 | 1929 | 日特建設 | 4.66% | 減配1 | 1,030 | -23.00 (-2.18%) |
240 | 1853 | 森組 | 4.65% | 減配1 | 301 | -6.00 (-1.95%) |
241 | 6794 | フォスター電機 | 4.64% | 減配4 | 1,294 | -61.00 (-4.50%) |
242 | 5603 | 虹技 | 4.63% | 減配3 | 1,295 | -34.00 (-2.56%) |
243 | 6089 | ウィルグループ | 4.63% | 減配1 | 950 | -34.00 (-3.46%) |
244 | 7795 | KYORITSU | 4.63% | - | 162 | -5.00 (-2.99%) |
245 | 9991 | ジェコス | 4.63% | 非減配10 | 1,037 | -26.00 (-2.45%) |
246 | 6863 | ニレコ | 4.63% | 減配1 | 1,708 | -87.00 (-4.85%) |
247 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.62% | 減配2 | 865 | -28.00 (-3.14%) |
248 | 4202 | ダイセル | 4.62% | 減配1 | 1,298 | -49.50 (-3.67%) |
249 | 3945 | スーパーバッグ | 4.62% | 減配1 | 2,272 | -48.00 (-2.07%) |
250 | 5121 | 藤倉コンポジット | 4.61% | 減配1 | 1,387 | -64.00 (-4.41%) |
251 | 5195 | バンドー化学 | 4.61% | 減配1 | 1,648 | -62.00 (-3.63%) |
252 | 8584 | ジャックス | 4.61% | 非減配10 | 3,905 | -110.00 (-2.74%) |
253 | 3352 | バッファロー | 4.61% | 減配1 | 1,302 | -18.00 (-1.36%) |
254 | 4635 | 東京インキ | 4.61% | 非減配10 | 4,125 | -40.00 (-0.96%) |
255 | 7247 | ミクニ | 4.61% | 減配3 | 304 | -5.00 (-1.62%) |
256 | 5703 | 日本軽金属ホールディン... | 4.61% | 減配2 | 1,520 | -55.00 (-3.49%) |
257 | 6417 | SANKYO | 4.60% | 減配1 | 2,174 | -46.00 (-2.07%) |
258 | 7464 | セフテック | 4.60% | 非減配10 | 1,849 | +33.00 (1.82%) |
259 | 9034 | 南総通運 | 4.59% | 減配3 | 1,089 | -11.00 (-1.00%) |
260 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 4.59% | 減配1 | 904 | -29.00 (-3.11%) |
261 | 7481 | 尾家産業 | 4.59% | 減配1 | 1,961 | -28.00 (-1.41%) |
262 | 3023 | ラサ商事 | 4.59% | 非減配10 | 1,482 | -42.00 (-2.76%) |
263 | 1820 | 西松建設 | 4.58% | 減配1 | 4,800 | -140.00 (-2.83%) |
264 | 6877 | OBARA GROUP | 4.58% | 減配1 | 3,275 | -115.00 (-3.39%) |
265 | 6430 | ダイコク電機 | 4.58% | 減配4 | 2,621 | -119.00 (-4.34%) |
266 | 7872 | エステールホールディン... | 4.58% | 減配2 | 590 | -4.00 (-0.67%) |
267 | 7994 | オカムラ | 4.58% | 非減配10 | 1,967 | -24.00 (-1.21%) |
268 | 2768 | 双日 | 4.57% | 減配2 | 3,282 | -117.00 (-3.44%) |
269 | 7240 | NOK | 4.57% | 減配2 | 2,190 | -79.50 (-3.50%) |
270 | 9698 | クレオ | 4.57% | 減配1 | 1,117 | -10.00 (-0.89%) |
271 | 7414 | 小野建 | 4.56% | 減配3 | 1,512 | -8.00 (-0.53%) |
272 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.56% | 減配1 | 2,017 | -54.00 (-2.61%) |
273 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.56% | 連続増配10 | 910 | -13.00 (-1.41%) |
274 | 4224 | ロンシール工業 | 4.56% | 減配3 | 1,535 | -11.00 (-0.71%) |
275 | 4544 | H.U.グループホール... | 4.55% | 減配1 | 2,745 | -12.50 (-0.45%) |
276 | 8739 | スパークス・グループ | 4.55% | 減配1 | 1,495 | -38.00 (-2.48%) |
277 | 2329 | 東北新社 | 4.54% | 減配2 | 573 | -5.00 (-0.87%) |
278 | 6472 | NTN | 4.53% | 減配2 | 243 | -6.00 (-2.41%) |
279 | 3553 | 共和レザー | 4.53% | 減配3 | 707 | -18.00 (-2.48%) |
280 | 8609 | 岡三証券グループ | 4.52% | 減配2 | 663 | -35.00 (-5.01%) |
281 | 1905 | テノックス | 4.52% | 減配1 | 1,105 | -23.00 (-2.04%) |
282 | 3434 | アルファCo | 4.52% | 減配1 | 1,107 | -27.00 (-2.38%) |
283 | 8349 | 東北銀行 | 4.51% | 非減配10 | 1,108 | -32.00 (-2.81%) |
284 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.51% | 減配3 | 1,219 | -32.00 (-2.56%) |
285 | 8624 | いちよし証券 | 4.51% | 減配5 | 754 | -18.00 (-2.33%) |
286 | 7291 | 日本プラスト | 4.50% | 減配1 | 333 | -13.00 (-3.76%) |
287 | 6144 | 西部電機 | 4.50% | 減配2 | 1,865 | -19.00 (-1.01%) |
288 | 7284 | 盟和産業 | 4.50% | 減配2 | 1,111 | -15.00 (-1.33%) |
289 | 7241 | フタバ産業 | 4.50% | 非減配10 | 778 | -27.00 (-3.35%) |
290 | 5185 | フコク | 4.50% | 非減配10 | 1,668 | -35.00 (-2.06%) |
291 | 8725 | MS&ADインシュアラ... | 4.50% | 連続増配10 | 3,225 | -285.00 (-8.12%) |
