※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2491 | バリューコマース | 5.79% | 減配3 | 846 | +4.00 (0.48%) |
2 | 2408 | KG情報 | 5.71% | 減配4 | 631 | -6.00 (-0.94%) |
3 | 4595 | ミズホメディー | 5.54% | 減配3 | 1,534 | +5.00 (0.33%) |
4 | 6156 | エーワン精密 | 5.44% | 非減配10 | 1,839 | +23.00 (1.27%) |
5 | 8040 | 東京ソワール | 5.36% | 減配3 | 840 | +2.00 (0.24%) |
6 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.34% | 減配3 | 993 | -4.00 (-0.40%) |
7 | 3597 | 自重堂 | 5.10% | 減配1 | 9,810 | +110.00 (1.13%) |
8 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.05% | 減配5 | 872 | +2.00 (0.23%) |
9 | 7267 | 本田技研工業 | 4.91% | 非減配10 | 1,385 | -37.00 (-2.60%) |
10 | 5184 | ニチリン | 4.89% | 減配1 | 3,600 | -70.00 (-1.91%) |
11 | 3276 | 日本管理センター | 4.86% | 減配1 | 1,194 | -14.00 (-1.16%) |
12 | 4725 | CAC Holdings | 4.82% | 減配1 | 2,075 | -1.00 (-0.05%) |
13 | 7609 | ダイトロン | 4.77% | 減配1 | 3,355 | -15.00 (-0.45%) |
14 | 7781 | 平山ホールディングス | 4.75% | 減配3 | 1,053 | +8.00 (0.77%) |
15 | 3076 | あい ホールディングス | 4.75% | 非減配10 | 2,106 | -7.00 (-0.33%) |
16 | 3449 | テクノフレックス | 4.74% | 非減配5 | 1,139 | +6.00 (0.53%) |
17 | 9622 | スペース | 4.73% | 減配1 | 1,141 | -7.00 (-0.61%) |
18 | 3300 | アンビション DX ホ... | 4.73% | 減配2 | 2,220 | +44.00 (2.02%) |
19 | 3252 | 地主 | 4.67% | 減配1 | 2,142 | +7.00 (0.33%) |
20 | 5959 | 岡部 | 4.65% | 減配2 | 882 | -12.00 (-1.34%) |
21 | 5302 | 日本カーボン | 4.63% | 非減配10 | 4,315 | -45.00 (-1.03%) |
22 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 4.62% | 減配1 | 4,199 | +24.00 (0.57%) |
23 | 7172 | ジャパンインベストメン... | 4.60% | 非減配8 | 1,892 | -8.00 (-0.42%) |
24 | 4633 | サカタインクス | 4.57% | 非減配10 | 1,969 | -11.00 (-0.56%) |
25 | 6785 | 鈴木 | 4.56% | 減配2 | 1,756 | +19.00 (1.09%) |
26 | 3242 | アーバネットコーポレー... | 4.52% | 減配2 | 465 | +6.00 (1.31%) |
27 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.52% | 減配3 | 310 | +1.00 (0.32%) |
28 | 5201 | AGC | 4.49% | 非減配10 | 4,673 | -53.00 (-1.12%) |
29 | 5105 | TOYO TIRE | 4.49% | 非減配10 | 2,786 | -23.50 (-0.84%) |
30 | 4045 | 東亞合成 | 4.48% | 非減配10 | 1,450 | -15.00 (-1.02%) |
31 | 4463 | 日華化学 | 4.47% | 減配3 | 1,342 | -13.00 (-0.96%) |
32 | 7944 | ローランド | 4.43% | 連続増配3 | 3,840 | -60.00 (-1.54%) |
33 | 2311 | エプコ | 4.41% | 非減配10 | 725 | +1.00 (0.14%) |
34 | 4820 | イーエムシステムズ | 4.39% | 非減配10 | 797 | -9.00 (-1.12%) |
35 | 3386 | コスモ・バイオ | 4.38% | 減配3 | 1,142 | -1.00 (-0.09%) |
36 | 7613 | シークス | 4.32% | 減配1 | 1,110 | -4.00 (-0.36%) |
37 | 3538 | ウイルプラスホールディ... | 4.32% | 非減配8 | 1,043 | +3.00 (0.29%) |
38 | 4248 | 竹本容器 | 4.30% | 減配1 | 838 | +4.00 (0.48%) |
39 | 1605 | INPEX | 4.26% | 減配1 | 2,114 | -29.50 (-1.38%) |
40 | 1724 | シンクレイヤ | 4.26% | 減配1 | 658 | -5.00 (-0.75%) |
41 | 5851 | リョービ | 4.25% | 減配1 | 2,354 | -60.00 (-2.49%) |
42 | 9386 | 日本コンセプト | 4.21% | 減配1 | 1,899 | -8.00 (-0.42%) |
43 | 7812 | クレステック | 4.17% | 減配3 | 1,822 | -34.00 (-1.83%) |
44 | 2180 | サニーサイドアップグル... | 4.15% | 減配3 | 530 | -1.00 (-0.19%) |
45 | 7956 | ピジョン | 4.14% | 非減配10 | 1,834 | -9.00 (-0.49%) |
46 | 4324 | 電通グループ | 4.14% | 減配2 | 3,367 | -25.00 (-0.74%) |
47 | 5816 | オーナンバ | 4.13% | 非減配10 | 992 | -5.00 (-0.50%) |
48 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.09% | 減配1 | 3,542 | -22.00 (-0.62%) |
49 | 3271 | THEグローバル社 | 4.06% | 減配1 | 935 | +16.00 (1.74%) |
50 | 7740 | タムロン | 4.06% | 減配3 | 3,575 | -40.00 (-1.11%) |
51 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.05% | 減配1 | 1,235 | -0.50 (-0.04%) |
52 | 4927 | ポーラ・オルビスホール... | 4.05% | 減配2 | 1,284 | -13.00 (-1.00%) |
53 | 2169 | CDS | 4.05% | 非減配10 | 1,828 | +3.00 (0.16%) |
54 | 3040 | ソリトンシステムズ | 4.04% | 非減配10 | 1,286 | +8.00 (0.63%) |
55 | 4189 | KHネオケム | 4.02% | 減配1 | 2,609 | -21.00 (-0.80%) |
56 | 1718 | 美樹工業 | 4.01% | 減配3 | 4,990 | +10.00 (0.20%) |
57 | 8945 | サンネクスタグループ | 3.97% | 減配1 | 1,008 | +3.00 (0.30%) |
58 | 5187 | クリエートメディック | 3.95% | 非減配10 | 936 | +2.00 (0.21%) |
59 | 5943 | ノーリツ | 3.95% | 減配1 | 1,799 | -14.00 (-0.77%) |
60 | 4848 | フルキャストホールディ... | 3.94% | 連続増配10 | 1,598 | -3.00 (-0.19%) |
61 | 1911 | 住友林業 | 3.92% | 減配1 | 4,638 | -15.00 (-0.32%) |
62 | 2154 | オープンアップグループ | 3.92% | 連続増配10 | 1,912 | -7.00 (-0.36%) |
63 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.92% | 減配3 | 510 | +2.00 (0.39%) |
64 | 3003 | ヒューリック | 3.88% | 連続増配10 | 1,468 | -24.00 (-1.61%) |
65 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 3.84% | 非減配10 | 938 | -15.00 (-1.57%) |
66 | 3688 | CARTA HOLDI... | 3.82% | 減配1 | 1,518 | -9.00 (-0.59%) |
67 | 6653 | 正興電機製作所 | 3.82% | 非減配10 | 1,178 | -3.00 (-0.25%) |
68 | 4481 | ベース | 3.79% | 減配1 | 3,085 | +40.00 (1.31%) |
69 | 8508 | Jトラスト | 3.74% | 減配3 | 454 | 0.00 (0.00%) |
70 | 5108 | ブリヂストン | 3.73% | 減配1 | 6,161 | -52.00 (-0.84%) |
71 | 7636 | ハンズマン | 3.72% | 非減配10 | 806 | -3.00 (-0.37%) |
72 | 8804 | 東京建物 | 3.71% | 連続増配10 | 2,612 | -29.00 (-1.10%) |
73 | 6858 | 小野測器 | 3.67% | 減配5 | 545 | -8.00 (-1.45%) |
74 | 9028 | ゼロ | 3.67% | 減配3 | 2,927 | -53.00 (-1.78%) |
75 | 4845 | スカラ | 3.66% | 連続増配10 | 437 | -2.00 (-0.46%) |
76 | 7377 | DNホールディングス | 3.66% | - | 1,913 | -5.00 (-0.26%) |
77 | 2689 | オルバヘルスケアホール... | 3.65% | 非減配10 | 2,190 | +25.00 (1.15%) |
78 | 5965 | フジマック | 3.63% | 非減配10 | 1,102 | +5.00 (0.46%) |
79 | 5110 | 住友ゴム工業 | 3.60% | 減配2 | 1,946 | -38.50 (-1.94%) |
80 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 3.60% | 非減配10 | 1,529 | -6.00 (-0.39%) |
81 | 8304 | あおぞら銀行 | 3.60% | 減配3 | 2,113 | -20.00 (-0.94%) |
82 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 3.59% | 連続増配10 | 2,370 | -24.00 (-1.00%) |
83 | 9543 | 静岡ガス | 3.57% | 非減配10 | 1,147 | -8.00 (-0.69%) |
84 | 9147 | NIPPON EXPR... | 3.56% | - | 2,807 | -14.50 (-0.51%) |
85 | 5542 | 新報国製鉄 | 3.56% | 減配2 | 702 | -8.00 (-1.13%) |
86 | 5819 | カナレ電気 | 3.56% | 減配1 | 1,602 | +14.00 (0.88%) |
87 | 4519 | 中外製薬 | 3.55% | 減配2 | 7,042 | +3.00 (0.04%) |
88 | 4641 | アルプス技研 | 3.55% | 減配1 | 2,649 | +14.00 (0.53%) |
89 | 1764 | 工藤建設 | 3.53% | 減配3 | 2,830 | +30.00 (1.07%) |
90 | 3950 | ザ・パック | 3.53% | 減配1 | 3,455 | 0.00 (0.00%) |
91 | 2503 | キリンホールディングス | 3.51% | 非減配10 | 2,108 | -15.50 (-0.73%) |
92 | 7915 | NISSHA | 3.50% | 減配1 | 1,427 | -23.00 (-1.59%) |
93 | 2428 | ウェルネット | 3.48% | 減配2 | 761 | +9.00 (1.20%) |
94 | 6141 | DMG森精機 | 3.47% | 減配1 | 3,030 | -72.00 (-2.32%) |
95 | 3457 | And Doホールディ... | 3.46% | 減配1 | 1,301 | +14.00 (1.09%) |
96 | 7718 | スター精密 | 3.46% | 減配1 | 2,024 | -33.00 (-1.60%) |
97 | 4245 | ダイキアクシス | 3.40% | 非減配10 | 705 | +2.00 (0.28%) |
98 | 6748 | 星和電機 | 3.40% | 減配1 | 530 | -5.00 (-0.93%) |
99 | 6276 | ナビタス | 3.36% | 減配3 | 298 | +1.00 (0.34%) |
100 | 6571 | キュービーネットホール... | 3.34% | 減配1 | 1,047 | -29.00 (-2.70%) |
101 | 6143 | ソディック | 3.33% | 減配1 | 872 | -8.00 (-0.91%) |
102 | 1381 | アクシーズ | 3.32% | 非減配10 | 2,965 | +45.00 (1.54%) |
103 | 7751 | キヤノン | 3.32% | 減配1 | 4,817 | -50.00 (-1.03%) |
104 | 6592 | マブチモーター | 3.28% | 減配1 | 2,375 | -12.00 (-0.50%) |
105 | 5957 | 日東精工 | 3.28% | 減配1 | 609 | -4.00 (-0.65%) |
106 | 6268 | ナブテスコ | 3.28% | 非減配10 | 2,440 | -42.50 (-1.71%) |
107 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 3.28% | 減配2 | 488 | -9.00 (-1.81%) |
108 | 5698 | エンビプロ・ホールディ... | 3.25% | 減配4 | 462 | -10.00 (-2.12%) |
109 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 3.24% | 減配3 | 370 | -5.00 (-1.33%) |
110 | 4847 | インテリジェント ウェ... | 3.22% | 非減配10 | 1,086 | -12.00 (-1.09%) |
111 | 6328 | 荏原実業 | 3.17% | 非減配10 | 3,790 | -55.00 (-1.43%) |
112 | 9340 | アソインターナショナル | 3.16% | - | 632 | +1.00 (0.16%) |
113 | 7244 | 市光工業 | 3.16% | 減配1 | 443 | -3.00 (-0.67%) |
114 | 4634 | artience | 3.16% | 非減配10 | 3,165 | -70.00 (-2.16%) |
115 | 4631 | DIC | 3.16% | 減配2 | 3,168 | -50.00 (-1.55%) |
116 | 6497 | ハマイ | 3.15% | 減配1 | 1,112 | 0.00 (0.00%) |
117 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.15% | 連続増配10 | 2,034 | -9.00 (-0.44%) |
118 | 5903 | SHINPO | 3.14% | 非減配10 | 1,272 | +7.00 (0.55%) |
119 | 3439 | 三ツ知 | 3.12% | 減配3 | 640 | 0.00 (0.00%) |
120 | 9755 | 応用地質 | 3.12% | 減配1 | 2,754 | -42.00 (-1.50%) |
121 | 7984 | コクヨ | 3.08% | 非減配10 | 2,952 | -19.00 (-0.64%) |
122 | 4335 | アイ・ピー・エス | 3.08% | 減配1 | 1,234 | +10.00 (0.82%) |
123 | 5301 | 東海カーボン | 3.05% | 減配1 | 985 | -11.70 (-1.17%) |
124 | 6728 | アルバック | 3.04% | 減配2 | 5,391 | -131.00 (-2.37%) |
125 | 3964 | オークネット | 3.01% | 減配1 | 1,263 | -24.00 (-1.86%) |
126 | 9441 | ベルパーク | 2.98% | 減配3 | 1,676 | -4.00 (-0.24%) |
127 | 9361 | 伏木海陸運送 | 2.97% | 減配1 | 1,683 | +21.00 (1.26%) |
128 | 4826 | CIJ | 2.97% | 非減配10 | 472 | +4.00 (0.85%) |
129 | 2170 | リンクアンドモチベーシ... | 2.97% | 減配1 | 526 | +1.00 (0.19%) |
130 | 6542 | FCホールディングス | 2.94% | 減配1 | 1,020 | -3.00 (-0.29%) |
131 | 6546 | フルテック | 2.94% | 減配3 | 1,090 | +7.00 (0.65%) |
132 | 1414 | ショーボンドホールディ... | 2.93% | 連続増配10 | 4,865 | -47.00 (-0.96%) |
133 | 4919 | ミルボン | 2.91% | 非減配10 | 3,020 | -45.00 (-1.47%) |
134 | 6269 | 三井海洋開発 | 2.91% | 減配3 | 4,125 | -80.00 (-1.90%) |
135 | 9450 | ファイバーゲート | 2.90% | - | 930 | -16.00 (-1.69%) |
136 | 8060 | キヤノンマーケティング... | 2.90% | 非減配10 | 5,179 | +5.00 (0.10%) |
137 | 7814 | 日本創発グループ | 2.87% | 非減配9 | 487 | -1.00 (-0.20%) |
138 | 1716 | 第一カッター興業 | 2.87% | 減配2 | 1,396 | -19.00 (-1.34%) |
139 | 5101 | 横浜ゴム | 2.86% | 非減配10 | 3,562 | -49.00 (-1.36%) |
140 | 7325 | アイリックコーポレーシ... | 2.84% | 減配1 | 703 | +2.00 (0.29%) |
141 | 3405 | クラレ | 2.84% | 減配2 | 1,905 | -15.50 (-0.81%) |
142 | 6856 | 堀場製作所 | 2.83% | 減配2 | 10,230 | -160.00 (-1.54%) |
143 | 6459 | 大和冷機工業 | 2.83% | 減配1 | 1,768 | -3.00 (-0.17%) |
144 | 9165 | クオルテック | 2.81% | - | 1,316 | -6.00 (-0.45%) |
145 | 2216 | カンロ | 2.80% | 減配1 | 3,325 | +70.00 (2.15%) |
146 | 6866 | HIOKI | 2.76% | 減配3 | 7,250 | 0.00 (0.00%) |
147 | 7846 | パイロットコーポレーシ... | 2.76% | 非減配10 | 4,243 | -62.00 (-1.44%) |
148 | 9830 | トラスコ中山 | 2.74% | 減配3 | 2,022 | -9.00 (-0.44%) |
149 | 6239 | ナガオカ | 2.73% | - | 1,280 | -3.00 (-0.23%) |
150 | 6028 | テクノプロ・ホールディ... | 2.73% | 減配1 | 3,301 | -9.00 (-0.27%) |
151 | 6340 | 澁谷工業 | 2.72% | 非減配10 | 3,305 | +5.00 (0.15%) |
152 | 4151 | 協和キリン | 2.72% | 非減配10 | 2,205 | +0.50 (0.02%) |
153 | 1382 | ホーブ | 2.70% | 減配3 | 1,850 | 0.00 (0.00%) |
154 | 6376 | 日機装 | 2.69% | 非減配10 | 1,339 | -6.00 (-0.45%) |
155 | 6874 | 協立電機 | 2.69% | 減配1 | 4,465 | +10.00 (0.22%) |
156 | 2481 | タウンニュース社 | 2.68% | 非減配10 | 709 | -4.00 (-0.56%) |
157 | 7809 | 壽屋 | 2.68% | 減配3 | 1,495 | -20.00 (-1.32%) |
158 | 6278 | ユニオンツール | 2.67% | 減配1 | 4,120 | -70.00 (-1.67%) |
159 | 5074 | テスホールディングス | 2.67% | - | 287 | -2.00 (-0.69%) |
160 | 2502 | アサヒグループホールデ... | 2.65% | 非減配10 | 1,959 | -5.00 (-0.25%) |
161 | 8928 | 穴吹興産 | 2.63% | 減配1 | 2,202 | +9.00 (0.41%) |
162 | 4326 | インテージホールディン... | 2.63% | 非減配10 | 1,714 | -30.00 (-1.72%) |
163 | 6326 | クボタ | 2.62% | 非減配10 | 1,907 | -48.00 (-2.46%) |
164 | 6038 | イード | 2.62% | - | 841 | +8.00 (0.96%) |
165 | 8929 | 青山財産ネットワークス | 2.61% | 減配1 | 1,952 | -4.00 (-0.20%) |
166 | 7422 | 東邦レマック | 2.60% | 減配2 | 438 | -7.00 (-1.57%) |
167 | 3916 | デジタル・インフォメー... | 2.59% | 減配1 | 2,544 | -34.00 (-1.32%) |
168 | 4551 | 鳥居薬品 | 2.56% | 非減配10 | 4,695 | -35.00 (-0.74%) |
169 | 4722 | フューチャー | 2.53% | 非減配10 | 1,820 | -12.00 (-0.66%) |
170 | 6062 | チャーム・ケア・コーポ... | 2.50% | 非減配10 | 1,362 | -31.00 (-2.23%) |
171 | 6265 | 妙徳 | 2.50% | 減配3 | 2,003 | -12.00 (-0.60%) |
172 | 6914 | オプテックスグループ | 2.49% | 減配1 | 1,805 | +10.00 (0.56%) |
173 | 5380 | 新東 | 2.48% | 減配1 | 1,514 | -13.00 (-0.85%) |
174 | 3041 | ビューティカダンホール... | 2.47% | 減配4 | 364 | -2.00 (-0.55%) |
175 | 7716 | ナカニシ | 2.47% | 減配2 | 2,185 | -42.00 (-1.89%) |
176 | 5946 | 長府製作所 | 2.45% | 非減配10 | 1,877 | -30.00 (-1.57%) |
177 | 9672 | 東京都競馬 | 2.45% | 減配1 | 4,490 | -25.00 (-0.55%) |
178 | 5070 | ドラフト | 2.43% | 非減配5 | 576 | +4.00 (0.70%) |
179 | 4396 | システムサポートホール... | 2.42% | 減配2 | 2,025 | -25.00 (-1.22%) |
180 | 2587 | サントリー食品インター... | 2.41% | 非減配10 | 4,969 | -3.00 (-0.06%) |
181 | 3944 | 古林紙工 | 2.41% | 非減配10 | 2,079 | +50.00 (2.46%) |
182 | 3649 | ファインデックス | 2.40% | 非減配10 | 708 | -19.00 (-2.61%) |
183 | 3054 | ハイパー | 2.35% | 減配1 | 298 | +2.00 (0.68%) |
184 | 6361 | 荏原製作所 | 2.34% | 減配1 | 2,391 | -70.50 (-2.86%) |
185 | 4452 | 花王 | 2.32% | 連続増配10 | 6,627 | -14.00 (-0.21%) |
186 | 3426 | アトムリビンテック | 2.31% | 減配2 | 1,406 | 0.00 (0.00%) |
187 | 2579 | コカ・コーラ ボトラー... | 2.28% | 減配2 | 2,503 | +58.50 (2.39%) |
188 | 9656 | グリーンランドリゾート | 2.28% | 減配3 | 615 | -1.00 (-0.16%) |
189 | 4971 | メック | 2.27% | 非減配10 | 2,424 | -61.00 (-2.45%) |
190 | 7371 | Zenken | 2.27% | - | 573 | +1.00 (0.17%) |
191 | 2325 | NJS | 2.25% | 減配1 | 4,450 | -25.00 (-0.56%) |
192 | 2489 | アドウェイズ | 2.22% | 減配4 | 286 | -3.00 (-1.04%) |
193 | 6597 | HPCシステムズ | 2.22% | - | 1,172 | -3.00 (-0.26%) |
194 | 9514 | エフオン | 2.20% | 非減配9 | 363 | +7.00 (1.97%) |
195 | 4186 | 東京応化工業 | 2.15% | 非減配10 | 3,252 | -58.00 (-1.75%) |
196 | 6920 | レーザーテック | 2.14% | 連続増配10 | 13,430 | -350.00 (-2.54%) |
197 | 4004 | レゾナック・ホールディ... | 2.09% | 減配2 | 3,115 | -146.00 (-4.48%) |
198 | 3028 | アルペン | 2.07% | 非減配10 | 2,413 | +29.00 (1.22%) |
199 | 9273 | コーア商事ホールディン... | 2.07% | 非減配9 | 724 | -6.00 (-0.82%) |
200 | 7813 | プラッツ | 2.06% | 減配7 | 681 | -42.00 (-5.81%) |
201 | 9731 | 白洋舎 | 2.05% | 減配3 | 2,925 | -6.00 (-0.20%) |
202 | 2206 | 江崎グリコ | 2.02% | 非減配10 | 4,708 | -34.00 (-0.72%) |
203 | 3154 | メディアスホールディン... | 2.00% | 減配2 | 952 | -20.00 (-2.06%) |
204 | 9539 | 京葉瓦斯 | 1.99% | 非減配10 | 1,104 | +38.00 (3.56%) |
205 | 2820 | やまみ | 1.95% | 減配1 | 3,685 | -30.00 (-0.81%) |
206 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 1.95% | 連続増配3 | 1,640 | +34.00 (2.12%) |
207 | 2418 | ツカダ・グローバルホー... | 1.95% | 減配1 | 616 | +19.00 (3.18%) |
208 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 1.94% | 非減配10 | 3,720 | -25.00 (-0.67%) |
209 | 7135 | 藤久ホールディングス | 1.90% | - | 158 | +3.00 (1.94%) |
210 | 3675 | クロス・マーケティング... | 1.90% | 減配2 | 738 | -1.00 (-0.14%) |
211 | 2904 | 一正蒲鉾 | 1.86% | 減配1 | 752 | -2.00 (-0.27%) |
212 | 7976 | 三菱鉛筆 | 1.85% | 連続増配10 | 2,588 | -24.00 (-0.92%) |
213 | 4812 | 電通総研 | 1.83% | 連続増配10 | 6,350 | -40.00 (-0.63%) |
214 | 4657 | 環境管理センター | 1.83% | 減配3 | 438 | -4.00 (-0.90%) |
215 | 8912 | エリアクエスト | 1.80% | 減配1 | 167 | +2.00 (1.21%) |
216 | 4967 | 小林製薬 | 1.79% | 減配1 | 5,808 | -13.00 (-0.22%) |
217 | 2700 | 木徳神糧 | 1.77% | 非減配10 | 7,330 | +50.00 (0.69%) |
218 | 6078 | バリューHR | 1.73% | 非減配10 | 1,502 | -42.00 (-2.72%) |
219 | 3286 | トラストホールディングス | 1.70% | 減配1 | 939 | +8.00 (0.86%) |
220 | 1788 | 三東工業社 | 1.69% | 減配2 | 4,130 | -65.00 (-1.55%) |
221 | 4912 | ライオン | 1.67% | 非減配10 | 1,795 | -3.50 (-0.19%) |
222 | 9435 | 光通信 | 1.65% | 連続増配10 | 39,390 | -390.00 (-0.98%) |
223 | 3593 | ホギメディカル | 1.64% | 非減配10 | 4,870 | +25.00 (0.52%) |
224 | 4107 | 伊勢化学工業 | 1.63% | 減配2 | 23,250 | +80.00 (0.35%) |
225 | 6327 | 北川精機 | 1.63% | - | 614 | -9.00 (-1.44%) |
226 | 9417 | スマートバリュー | 1.60% | 非減配9 | 374 | -2.00 (-0.53%) |
227 | 7962 | キングジム | 1.59% | 減配4 | 878 | -2.00 (-0.23%) |
228 | 7309 | シマノ | 1.57% | 減配1 | 21,605 | -525.00 (-2.37%) |
229 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 1.53% | 非減配10 | 3,130 | -70.00 (-2.19%) |
230 | 6227 | AIメカテック | 1.50% | - | 3,005 | -100.00 (-3.22%) |
231 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1.49% | 非減配10 | 8,074 | +93.00 (1.17%) |
232 | 8113 | ユニ・チャーム | 1.49% | 非減配10 | 1,212 | -4.50 (-0.37%) |
233 | 5283 | 高見澤 | 1.47% | 減配1 | 3,410 | -70.00 (-2.01%) |
234 | 4391 | ロジザード | 1.45% | 減配1 | 1,243 | +13.00 (1.06%) |
235 | 3659 | ネクソン | 1.41% | 減配2 | 2,123 | +50.50 (2.44%) |
236 | 4911 | 資生堂 | 1.40% | 減配2 | 2,854 | -29.50 (-1.02%) |
237 | 4612 | 日本ペイントホールディ... | 1.40% | 非減配10 | 1,146 | -33.50 (-2.84%) |
238 | 3836 | アバント | 1.39% | 減配1 | 1,801 | -49.00 (-2.65%) |
239 | 6031 | ZETA | 1.34% | - | 314 | 0.00 (0.00%) |
240 | 4712 | KeyHolder | 1.34% | 減配1 | 749 | +5.00 (0.67%) |
241 | 6036 | KeePer技研 | 1.32% | 減配2 | 4,005 | -90.00 (-2.20%) |
242 | 3776 | ブロードバンドタワー | 1.31% | 減配2 | 153 | -2.00 (-1.29%) |
243 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1.28% | 減配2 | 1,411 | +11.00 (0.79%) |
244 | 2268 | B−R サーティワン ... | 1.25% | 減配3 | 4,005 | +10.00 (0.25%) |
245 | 2492 | インフォマート | 1.24% | 減配2 | 361 | -17.00 (-4.50%) |
246 | 2477 | 手間いらず | 1.17% | 非減配9 | 3,000 | -85.00 (-2.76%) |
247 | 5987 | オーネックス | 1.15% | 減配1 | 1,746 | -114.00 (-6.13%) |
248 | 1435 | robot home | 1.07% | 減配3 | 187 | +3.00 (1.63%) |
249 | 3064 | MonotaRO | 1.06% | 非減配10 | 2,913 | -45.00 (-1.52%) |
250 | 3097 | 物語コーポレーション | 1.05% | 非減配10 | 3,440 | 0.00 (0.00%) |
251 | 3469 | デュアルタップ | 1.03% | 減配1 | 1,208 | +18.00 (1.51%) |
252 | 6547 | グリーンズ | 1.01% | 減配3 | 2,679 | +63.00 (2.41%) |
253 | 2573 | 北海道コカ・コーラボト... | 1.00% | 非減配10 | 2,986 | +5.00 (0.17%) |
254 | 7747 | 朝日インテック | 1.00% | 減配1 | 2,419 | -32.50 (-1.33%) |
255 | 1431 | Lib Work | 0.95% | 減配1 | 677 | -8.00 (-1.17%) |
256 | 4420 | イーソル | 0.90% | 非減配5 | 610 | -27.00 (-4.24%) |
257 | 3082 | きちりホールディングス | 0.85% | 減配3 | 884 | +8.00 (0.91%) |
258 | 7936 | アシックス | 0.81% | 減配1 | 3,193 | -76.00 (-2.32%) |
259 | 7532 | パン・パシフィック・イ... | 0.81% | 連続増配10 | 4,201 | -9.00 (-0.21%) |
260 | 7803 | ブシロード | 0.75% | 減配1 | 597 | -10.00 (-1.65%) |
261 | 3655 | ブレインパッド | 0.75% | - | 1,066 | -5.00 (-0.47%) |
262 | 3625 | テックファームホールデ... | 0.74% | 減配1 | 680 | +10.00 (1.49%) |
263 | 3673 | ブロードリーフ | 0.70% | 減配2 | 713 | 0.00 (0.00%) |
264 | 4398 | ブロードバンドセキュリ... | 0.70% | - | 1,427 | +10.00 (0.71%) |
265 | 7320 | 日本リビング保証 | 0.69% | 非減配5 | 2,911 | +4.00 (0.14%) |
266 | 3091 | ブロンコビリー | 0.67% | 減配1 | 3,895 | -10.00 (-0.26%) |
267 | 3197 | すかいらーくホールディ... | 0.65% | 減配4 | 3,069 | +45.00 (1.49%) |
268 | 3984 | ユーザーローカル | 0.64% | - | 1,714 | -22.00 (-1.27%) |
269 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | 0.58% | 非減配10 | 4,325 | +130.00 (3.10%) |
270 | 4054 | 日本情報クリエイト | 0.52% | - | 962 | -15.00 (-1.54%) |
271 | 3856 | Abalance | 0.49% | 減配1 | 612 | -16.00 (-2.55%) |
272 | 9267 | Genky DrugS... | 0.44% | 非減配6 | 2,961 | -4.00 (-0.13%) |
273 | 3140 | BRUNO | 0.39% | 非減配7 | 1,035 | +4.00 (0.39%) |
274 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 0.25% | 減配3 | 203 | -2.00 (-0.98%) |
275 | 3660 | アイスタイル | 0.21% | 減配1 | 478 | +2.00 (0.42%) |
276 | 6662 | ユビテック | 0.00% | 減配1 | 223 | +3.00 (1.36%) |
277 | 7739 | キヤノン電子 | 0.00% | 減配1 | 2,550 | -35.00 (-1.35%) |
278 | 3632 | グリーホールディングス | 0.00% | 減配5 | 594 | -1.00 (-0.17%) |
279 | 6195 | ホープ | 0.00% | 減配1 | 205 | +1.00 (0.49%) |
280 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 0.00% | 減配4 | 424 | -16.00 (-3.64%) |
281 | 2385 | 総医研ホールディングス | 0.00% | 非減配7 | 152 | +3.00 (2.01%) |
282 | 6030 | アドベンチャー | 0.00% | 減配2 | 3,630 | +60.00 (1.68%) |
283 | 3628 | データホライゾン | 0.00% | 減配1 | 475 | -3.00 (-0.63%) |
284 | 4587 | ペプチドリーム | 0.00% | - | 2,138 | +5.00 (0.23%) |
285 | 9421 | エヌジェイホールディン... | 0.00% | 減配3 | 574 | -1.00 (-0.17%) |
286 | 7585 | かんなん丸 | 0.00% | 減配4 | 410 | -1.00 (-0.24%) |
287 | 7177 | GMOフィナンシャルホ... | 0.00% | 減配4 | 782 | +4.00 (0.51%) |
288 | 3053 | ペッパーフードサービス | 0.00% | 減配2 | 216 | -1.00 (-0.46%) |
289 | 6425 | ユニバーサルエンターテ... | 0.00% | 減配3 | 1,092 | -26.00 (-2.33%) |
290 | 9449 | GMOインターネット | 0.00% | 減配4 | 3,171 | -30.00 (-0.94%) |
291 | 3686 | ディー・エル・イー | 0.00% | - | 133 | -7.00 (-5.00%) |
292 | 5563 | 新日本電工 | 0.00% | 減配3 | 292 | -5.00 (-1.68%) |
