※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4892 | サイフューズ | 67.91% | 1,041 | -19.00 (-1.79%) |
2 | 4563 | アンジェス | 42.00% | 76 | +7.00 (10.14%) |
3 | 4592 | サンバイオ | 27.25% | 1,119 | -31.00 (-2.70%) |
4 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 19.71% | 138 | -16.00 (-10.39%) |
5 | 4575 | キャンバス | 15.81% | 1,090 | +1.00 (0.09%) |
6 | 4512 | わかもと製薬 | 14.30% | 275 | -13.00 (-4.51%) |
7 | 4519 | 中外製薬 | 14.00% | 7,866 | +181.00 (2.36%) |
8 | 4889 | レナサイエンス | 13.62% | 1,443 | +116.00 (8.74%) |
9 | 4591 | リボミック | 13.24% | 104 | -2.00 (-1.89%) |
10 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 12.40% | 664 | +41.00 (6.58%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |