※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7003 | 三井E&S | -4.08% | 1,528 | -65.00 (-4.08%) |
2 | 6279 | 瑞光 | -3.75% | 1,256 | -27.00 (-2.10%) |
3 | 6334 | 明治機械 | -3.54% | 327 | -12.00 (-3.54%) |
4 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | -3.45% | 1,062 | -38.00 (-3.45%) |
5 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | -3.29% | 1,853 | -40.00 (-2.11%) |
6 | 6492 | 岡野バルブ製造 | -3.00% | 5,500 | -170.00 (-3.00%) |
7 | 6266 | タツモ | -2.74% | 2,595 | -105.00 (-3.89%) |
8 | 6323 | ローツェ | -2.52% | 1,664 | -83.00 (-4.75%) |
9 | 6231 | 木村工機 | -2.47% | 5,130 | -130.00 (-2.47%) |
10 | 6391 | 加地テック | -2.42% | 3,635 | -90.00 (-2.42%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |