※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1491 | 中外鉱業 | 28.00% | 64 | +14.00 (28.00%) |
2 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 25.11% | 284 | +49.00 (20.85%) |
3 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 24.24% | 82 | +14.00 (20.59%) |
4 | 5246 | ELEMENTS | 23.51% | 914 | +150.00 (19.63%) |
5 | 5597 | ブルーイノベーション | 17.11% | 1,198 | +145.00 (13.77%) |
6 | 265A | Hmcomm | 15.83% | 973 | +132.00 (15.70%) |
7 | 285A | キオクシアホールディングス | 15.16% | 2,575 | +242.00 (10.37%) |
8 | 149A | シンカ | 15.13% | 936 | +150.00 (19.08%) |
9 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 13.78% | 1,941 | +216.00 (12.52%) |
10 | 319A | 技術承継機構 | 13.59% | 5,350 | +700.00 (15.05%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |