※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5994 | ファインシンター | 2.45% | 837 | +5.00 (0.60%) |
2 | 5967 | TONE | 1.97% | 518 | +5.00 (0.97%) |
3 | 5902 | ホッカンホールディングス | 1.93% | 1,693 | +14.00 (0.83%) |
4 | 5984 | 兼房 | 1.79% | 682 | +7.00 (1.04%) |
5 | 5982 | マルゼン | 1.72% | 3,245 | -15.00 (-0.46%) |
6 | 5922 | 那須電機鉄工 | 1.50% | 13,500 | +140.00 (1.05%) |
7 | 5990 | スーパーツール | 1.34% | 1,967 | -13.00 (-0.66%) |
8 | 5945 | 天龍製鋸 | 1.33% | 1,911 | +40.00 (2.14%) |
9 | 3422 | 丸順 | 1.25% | 324 | +3.00 (0.93%) |
10 | 5929 | 三和ホールディングス | 1.24% | 4,826 | -81.00 (-1.65%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |