※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 空売り解消 | ||
---|---|---|---|
1 | 2432 | ディー・エヌ・エー | -0.90% |
2 | 3696 | セレス | -0.45% |
3 | 7581 | サイゼリヤ | -0.18% |
4 | 3186 | ネクステージ | -0.17% |
5 | 2201 | 森永製菓 | -0.15% |
6 | 2471 | エスプール | -0.14% |
7 | 7033 | マネジメントソリューションズ | -0.12% |
8 | 3660 | アイスタイル | -0.11% |
9 | 6315 | TOWA | -0.09% |
10 | 6266 | タツモ | -0.09% |
11 | 1813 | 不動テトラ | -0.08% |
12 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -0.08% |
13 | 6194 | アトラエ | -0.08% |
14 | 9603 | エイチ・アイ・エス | -0.08% |
15 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | -0.06% |
16 | 2767 | フィールズ | -0.06% |
17 | 4047 | 関東電化工業 | -0.05% |
18 | 4187 | 大阪有機化学工業 | -0.04% |
19 | 4544 | H.U.グループホールディングス | -0.03% |
20 | 3984 | ユーザーローカル | -0.03% |
21 | 3655 | ブレインパッド | -0.03% |
22 | 6432 | 竹内製作所 | -0.03% |
23 | 6533 | Orchestra Holdings | -0.02% |
24 | 4324 | 電通グループ | -0.01% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |