※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9698 | クレオ | 9 | 1,207 | +11.00 (0.92%) |
2 | 9267 | Genky DrugStores | 8 | 3,325 | +15.00 (0.45%) |
3 | 4047 | 関東電化工業 | 8 | 1,089 | -2.00 (-0.18%) |
4 | 7974 | 任天堂 | 6 | 8,785 | +258.00 (3.03%) |
5 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 6 | 4,019 | +112.00 (2.87%) |
6 | 9081 | 神奈川中央交通 | 6 | 3,790 | +80.00 (2.16%) |
7 | 9345 | ビズメイツ | 6 | 1,680 | +24.00 (1.45%) |
8 | 9697 | カプコン | 6 | 3,519 | +46.00 (1.32%) |
9 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 6 | 7,650 | +83.00 (1.10%) |
10 | 4199 | ワンダープラネット | 6 | 784 | +5.00 (0.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |