※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5279 | 日本興業 | 8 | 866 | +8.00 (0.93%) |
2 | 5357 | ヨータイ | 7 | 1,716 | +20.00 (1.18%) |
3 | 5393 | ニチアス | 7 | 4,633 | +7.00 (0.15%) |
4 | 5388 | クニミネ工業 | 5 | 1,043 | 0.00 (0.00%) |
5 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | 3 | 1,824 | +46.00 (2.59%) |
6 | 5210 | 日本山村硝子 | 3 | 2,193 | +25.00 (1.15%) |
7 | 5277 | スパンクリートコーポレーション | 3 | 451 | +1.00 (0.22%) |
8 | 7943 | ニチハ | 3 | 3,020 | -50.00 (-1.63%) |
9 | 5368 | 日本インシュレーション | 2 | 923 | +17.00 (1.88%) |
10 | 5355 | 日本坩堝 | 2 | 610 | +11.00 (1.84%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |