※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 8 | 505 | +3.00 (0.60%) |
2 | 6942 | ソフィアホールディングス | 6 | 1,068 | -71.00 (-6.23%) |
3 | 3768 | リスクモンスター | 5 | 430 | +11.00 (2.63%) |
4 | 3798 | ULSグループ | 5 | 5,140 | +50.00 (0.98%) |
5 | 9702 | アイ・エス・ビー | 5 | 1,392 | +1.00 (0.07%) |
6 | 5025 | マーキュリー | 5 | 760 | 0.00 (0.00%) |
7 | 4449 | ギフティ | 5 | 1,487 | -7.00 (-0.47%) |
8 | 3712 | 情報企画 | 5 | 5,670 | -30.00 (-0.53%) |
9 | 9739 | 日本システムウエア | 5 | 2,989 | -26.00 (-0.86%) |
10 | 9474 | ゼンリン | 4 | 1,056 | +58.00 (5.81%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |