※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9267 | Genky DrugStores | 8 | 3,325 | +15.00 (0.45%) |
2 | 7110 | クラシコム | 5 | 1,045 | +15.00 (1.46%) |
3 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 5 | 3,760 | +2.00 (0.05%) |
4 | 9983 | ファーストリテイリング | 5 | 51,100 | -90.00 (-0.18%) |
5 | 7564 | ワークマン | 4 | 4,060 | -10.00 (-0.25%) |
6 | 2664 | カワチ薬品 | 4 | 2,508 | -9.00 (-0.36%) |
7 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3 | 3,413 | +108.00 (3.27%) |
8 | 3349 | コスモス薬品 | 3 | 7,335 | +135.00 (1.88%) |
9 | 7508 | G-7ホールディングス | 3 | 1,479 | +23.00 (1.58%) |
10 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 3 | 1,931 | +29.00 (1.52%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |