※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8563 | 大東銀行 | 3 | 722 | 0.00 (0.00%) |
2 | 8387 | 四国銀行 | 3 | 1,236 | -2.00 (-0.16%) |
3 | 8542 | トマト銀行 | 2 | 1,221 | +13.00 (1.08%) |
4 | 8364 | 清水銀行 | 2 | 1,542 | +3.00 (0.19%) |
5 | 8392 | 大分銀行 | 2 | 3,550 | -20.00 (-0.56%) |
6 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2 | 2,458 | -15.00 (-0.61%) |
7 | 8399 | 琉球銀行 | 2 | 1,178 | -17.00 (-1.42%) |
8 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2 | 3,913 | -57.00 (-1.44%) |
9 | 8381 | 山陰合同銀行 | 2 | 1,346 | -22.00 (-1.61%) |
10 | 8360 | 山梨中央銀行 | 2 | 2,273 | -69.00 (-2.95%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |