※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5532 | リアルゲイト | 6 | 2,213 | +4.00 (0.18%) |
2 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 5 | 982 | +6.00 (0.61%) |
3 | 2997 | ストレージ王 | 4 | 909 | +47.00 (5.45%) |
4 | 8923 | トーセイ | 4 | 2,379 | +41.00 (1.75%) |
5 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 4 | 503 | 0.00 (0.00%) |
6 | 3454 | ファーストブラザーズ | 4 | 1,073 | -68.00 (-5.96%) |
7 | 8919 | カチタス | 3 | 2,133 | +24.00 (1.14%) |
8 | 8818 | 京阪神ビルディング | 3 | 1,622 | +14.00 (0.87%) |
9 | 8801 | 三井不動産 | 3 | 1,257 | +6.50 (0.52%) |
10 | 8905 | イオンモール | 3 | 1,999 | +10.00 (0.50%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |