※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4041 | 日本曹達 | 8 | 2,940 | -25.00 (-0.84%) |
2 | 4224 | ロンシール工業 | 5 | 1,546 | +29.00 (1.91%) |
3 | 7931 | 未来工業 | 5 | 3,810 | +5.00 (0.13%) |
4 | 4628 | エスケー化研 | 4 | 8,880 | +60.00 (0.68%) |
5 | 4204 | 積水化学工業 | 4 | 2,618 | +5.50 (0.21%) |
6 | 7942 | JSP | 3 | 2,142 | +63.00 (3.03%) |
7 | 4973 | 日本高純度化学 | 3 | 3,225 | +50.00 (1.57%) |
8 | 7925 | 前澤化成工業 | 3 | 1,885 | +20.00 (1.07%) |
9 | 4936 | アクシージア | 3 | 493 | +3.00 (0.61%) |
10 | 5208 | 有沢製作所 | 3 | 1,411 | +7.00 (0.50%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |