※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | NEW! | 共立メンテナンス(9616) | 買い | 3400円 | 2,767 | ゴールドマン・サックス | 1.16% |
11/29 | NEW! | 日本空港ビルデング(9706) | 中立 | 5400円 | 5,245 | ゴールドマン・サックス | 1.33% |
11/29 | NEW! | 寿スピリッツ(2222) | 買い | 2800円 | 2,082 | ゴールドマン・サックス | 1.35% |
11/29 | トレジャー・ファクトリー(3093) | B(中立)→A(買い) | 2000円 → 1800円 | 1,296 | いちよし証券 | 2.62% | |
11/29 | セプテーニ・ホールディングス(4293) | A(買い)→B(中立) | 600円 → 550円 | 448 | いちよし証券 | 7.00% | |
11/29 | 朝日インテック(7747) | Buy→Hold | 3400円 → 2600円 | 2,591 | ジェフリーズ証券 | 0.94% | |
11/29 | WDBホールディングス(2475) | A(買い)→B(中立) | 2800円 → 2000円 | 1,669 | いちよし証券 | 3.62% | |
11/29 | タカラトミー(7867) | 買い→中立 | 3810円 → 4280円 | 4,235 | SBI証券 | 1.32% | |
11/29 | フジクラ(5803) | 2継続 | 4400円 → 6100円 | 5,322 | 大和証券 | 1.26% | |
11/29 | ポーラ・オルビスホールディングス(4927) | 2(中立)継続 | 1500円 → 1260円 | 1,367 | SMBC日興證券 | 3.81% | |
11/29 | 大林組(1802) | Overweight継続 | 2350円 → 2500円 | 2,135 | モルガンMUFG | 3.75% | |
11/29 | トリドールホールディングス(3397) | Under継続 | 2800円 → 2900円 | 3,646 | モルガンMUFG | 0.27% | |
11/29 | ユニ・チャーム(8113) | Buy継続 | 6000円 → 4800円 | 3,891 | 野村証券 | 1.13% | |
11/29 | 日本酸素ホールディングス(4091) | Neutral継続 | 4700円 → 4850円 | 4,367 | 野村証券 | 1.10% | |
11/29 | スズキ(7269) | 買い継続 | 2200円 → 2400円 | 1,587 | みずほ証券 | 2.52% | |
11/29 | ヤマハ発動機(7272) | 中立継続 | 1200円 → 1300円 | 1,301 | みずほ証券 | 3.84% | |
11/29 | 古河電気工業(5801) | 2継続 | 3700円 → 6800円 | 6,155 | 大和証券 | 1.46% | |
11/29 | コナミホールディングス(9766) | Outperform継続 | 15210円 → 17180円 | 14,775 | 東海東京証券 | 0.89% | |
11/29 | ロート製薬(4527) | 1(アウトパフォーム)継続 | 4200円 → 3700円 | 2,968 | SMBC日興證券 | 1.11% | |
11/29 | 日本ユニシス(8056) | 買い継続 | 5600円 → 5800円 | 4,660 | みずほ証券 | 2.15% | |
11/29 | SWCC(5805) | 2継続 | 5800円 → 8300円 | 7,530 | 大和証券 | 1.59% | |
11/29 | 芝浦機械(6104) | 3継続 | 3800円 → 3600円 | 3,500 | 大和証券 | 4.00% | |
11/29 | 清水建設(1803) | Equalweight継続 | 800円 → 1050円 | 1,188 | モルガンMUFG | 2.95% | |
11/29 | オープンハウスグループ(3288) | 中立継続 | 5800円 → 6100円 | 5,536 | みずほ証券 | 3.03% | |
11/29 | 中部電力(9502) | Neutral継続 | 1990円 → 1660円 | 1,583 | 野村証券 | 3.79% | |
11/29 | 東京応化工業(4186) | Outperform継続 | 5310円 → 4120円 | 3,579 | 東海東京証券 | 1.62% | |
11/29 | 参天製薬(4536) | 買い継続 | 2130円 → 2080円 | 1,722 | みずほ証券 | 1.97% | |
11/29 | リログループ(8876) | 買い継続 | 2100円 → 2200円 | 1,767 | みずほ証券 | 2.38% | |
11/29 | 住友電気工業(5802) | 2継続 | 2700円 → 3500円 | 2,886 | 大和証券 | 2.67% | |
11/29 | コーセー(4922) | 2(中立)継続 | 9300円 → 7500円 | 6,710 | SMBC日興證券 | 2.09% | |
11/29 | 大成建設(1801) | Overweight継続 | 7300円 → 8100円 | 6,511 | モルガンMUFG | 2.00% | |
11/29 | ライオン(4912) | Over継続 | 1730円 → 2050円 | 1,787 | JPモルガン | 1.51% | |
11/29 | アドバンテスト(6857) | Buy継続 | 7200円 → 9300円 | 8,240 | 野村証券 | - | |
11/29 | 森永乳業(2264) | 2(中立)継続 | 3600円 → 3200円 | 2,932 | SMBC日興證券 | 3.07% | |
11/29 | ニトリホールディングス(9843) | Equal継続 | 20000円 → 19000円 | 19,225 | モルガンMUFG | 0.79% | |
11/29 | PHCホールディングス(6523) | Under継続 | 1000円 → 900円 | 965 | モルガンMUFG | 4.35% | |
11/29 | 九州電力(9508) | Neutral継続 | 1590円 → 1460円 | 1,476 | 野村証券 | 3.39% | |
11/29 | 花王(4452) | Neutral継続 | 6300円 → 6700円 | 6,514 | 野村証券 | 2.33% | |
11/29 | アスクル(2678) | Neutral継続 | 2300円 → 1900円 | 1,865 | JPモルガン | 2.04% | |
11/29 | ピジョン(7956) | Under継続 | 1480円 → 1420円 | 1,470 | JPモルガン | 5.17% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |